扬州东站列表时刻
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C3101 | 城际动车 | 徐州东 | 09:08 | 扬州东 | 11:11 (当日) | 11:13 (当日) | 南京 | 12:13 (当日) |
C3102 | 城际动车 | 南京 | 11:27 | 扬州东 | 12:22 (当日) | 12:24 (当日) | 赣榆 | 14:21 (当日) |
C3103 | 城际动车 | 南京 | 11:27 | 扬州东 | 12:22 (当日) | 12:24 (当日) | 赣榆 | 14:21 (当日) |
C3105 | 城际动车 | 赣榆 | 14:41 | 扬州东 | 16:37 (当日) | 16:48 (当日) | 南京南 | 17:52 (当日) |
C3106 | 城际动车 | 南京 | 13:07 | 扬州东 | 14:02 (当日) | 14:04 (当日) | 徐州东 | 16:11 (当日) |
C3107 | 城际动车 | 南京 | 13:07 | 扬州东 | 14:02 (当日) | 14:04 (当日) | 徐州东 | 16:11 (当日) |
C3111 | 城际动车 | 南京 | 15:52 | 扬州东 | 16:40 (当日) | 16:42 (当日) | 徐州东 | 19:00 (当日) |
C3113 | 城际动车 | 徐州东 | 13:09 | 扬州东 | 15:16 (当日) | 15:18 (当日) | 南京 | 16:12 (当日) |
C3118 | 城际动车 | 南京 | 16:42 | 扬州东 | 17:32 (当日) | 17:34 (当日) | 徐州东 | 19:33 (当日) |
C3119 | 城际动车 | 南京 | 16:42 | 扬州东 | 17:32 (当日) | 17:34 (当日) | 徐州东 | 19:33 (当日) |
C3125 | 城际动车 | 连云港 | 07:57 | 扬州东 | 09:39 (当日) | 09:41 (当日) | 南京 | 10:35 (当日) |
C3126 | 城际动车 | 南京 | 14:13 | 扬州东 | 15:07 (当日) | 15:15 (当日) | 连云港 | 16:48 (当日) |
C3127 | 城际动车 | 南京 | 14:13 | 扬州东 | 15:07 (当日) | 15:15 (当日) | 连云港 | 16:48 (当日) |
C3131 | 城际动车 | 南京 | 16:47 | 扬州东 | 17:42 (当日) | 17:44 (当日) | 连云港 | 19:28 (当日) |
C3133 | 城际动车 | 赣榆 | 13:29 | 扬州东 | 15:25 (当日) | 15:27 (当日) | 南京 | 16:21 (当日) |
C3134 | 城际动车 | 南京 | 19:52 | 扬州东 | 20:46 (当日) | 20:48 (当日) | 连云港 | 22:14 (当日) |
C3135 | 城际动车 | 南京 | 19:52 | 扬州东 | 20:46 (当日) | 20:48 (当日) | 连云港 | 22:14 (当日) |
C3151 | 城际动车 | 徐州东 | 06:06 | 扬州东 | 07:50 (当日) | 07:53 (当日) | 南京 | 08:50 (当日) |
C3157 | 城际动车 | 南京 | 11:38 | 扬州东 | 12:45 (当日) | 12:47 (当日) | 盐城 | 14:10 (当日) |
C3158 | 城际动车 | 南通 | 07:03 | 扬州东 | 09:49 (当日) | 09:51 (当日) | 南京 | 10:48 (当日) |
C3161 | 城际动车 | 南京 | 12:27 | 扬州东 | 13:22 (当日) | 13:24 (当日) | 宿迁 | 14:37 (当日) |
C3162 | 城际动车 | 东台 | 10:31 | 扬州东 | 12:11 (当日) | 12:14 (当日) | 南京 | 13:20 (当日) |
C3163 | 城际动车 | 宿迁 | 11:16 | 扬州东 | 12:29 (当日) | 12:32 (当日) | 南京 | 13:28 (当日) |
C3166 | 城际动车 | 宿迁 | 11:16 | 扬州东 | 12:29 (当日) | 12:32 (当日) | 南京 | 13:28 (当日) |
C3169 | 城际动车 | 南京南 | 18:43 | 扬州东 | 19:37 (当日) | 19:39 (当日) | 宿迁 | 20:50 (当日) |
C3170 | 城际动车 | 盐城 | 12:53 | 扬州东 | 14:34 (当日) | 14:36 (当日) | 南京 | 15:30 (当日) |
C3175 | 城际动车 | 盐城 | 15:25 | 扬州东 | 16:52 (当日) | 16:55 (当日) | 南京 | 17:55 (当日) |
C3178 | 城际动车 | 盐城 | 15:25 | 扬州东 | 16:52 (当日) | 16:55 (当日) | 南京 | 17:55 (当日) |
C3181 | 城际动车 | 南京 | 19:39 | 扬州东 | 20:35 (当日) | 20:37 (当日) | 南通 | 22:50 (当日) |
C3182 | 城际动车 | 盐城 | 16:43 | 扬州东 | 18:23 (当日) | 18:26 (当日) | 南京 | 19:21 (当日) |
C3188 | 城际动车 | 南京 | 09:51 | 扬州东 | 10:45 (当日) | 10:47 (当日) | 盐城 | 12:33 (当日) |
C3189 | 城际动车 | 南京 | 09:51 | 扬州东 | 10:45 (当日) | 10:47 (当日) | 盐城 | 12:33 (当日) |
C3191 | 城际动车 | 响水县 | 10:47 | 扬州东 | 13:12 (当日) | 13:14 (当日) | 南京 | 14:16 (当日) |
C3193 | 城际动车 | 南京 | 06:42 | 扬州东 | 07:36 (当日) | 07:38 (当日) | 响水县 | 10:27 (当日) |
C3195 | 城际动车 | 响水县 | 18:50 | 扬州东 | 21:25 (当日) | 21:29 (当日) | 南京 | 22:27 (当日) |
C3196 | 城际动车 | 南京 | 14:46 | 扬州东 | 15:41 (当日) | 15:43 (当日) | 响水县 | 18:34 (当日) |
C3197 | 城际动车 | 南京 | 14:46 | 扬州东 | 15:41 (当日) | 15:43 (当日) | 响水县 | 18:34 (当日) |
C3201 | 城际动车 | 徐州东 | 19:30 | 扬州东 | 21:20 (当日) | 21:22 (当日) | 南京南 | 22:23 (当日) |
C3221 | 城际动车 | 连云港 | 20:30 | 扬州东 | 21:54 (当日) | 21:56 (当日) | 南京南 | 22:56 (当日) |
C3251 | 城际动车 | 连云港 | 18:51 | 扬州东 | 20:39 (当日) | 20:43 (当日) | 南京南 | 21:37 (当日) |
C3253 | 城际动车 | 南京南 | 07:34 | 扬州东 | 08:33 (当日) | 08:35 (当日) | 东台 | 10:10 (当日) |
C3256 | 城际动车 | 南京南 | 08:21 | 扬州东 | 09:31 (当日) | 09:33 (当日) | 宿迁 | 10:53 (当日) |
C3257 | 城际动车 | 南京南 | 08:21 | 扬州东 | 09:31 (当日) | 09:33 (当日) | 宿迁 | 10:53 (当日) |
C3261 | 城际动车 | 南京南 | 08:46 | 扬州东 | 09:45 (当日) | 09:48 (当日) | 赣榆 | 11:30 (当日) |
C3262 | 城际动车 | 东台 | 19:18 | 扬州东 | 20:57 (当日) | 20:59 (当日) | 南京南 | 21:59 (当日) |
D1668 | 动车 | 苏州 | 06:01 | 扬州东 | 07:21 (当日) | 07:23 (当日) | 太原南 | 17:19 (当日) |
D1670 | 动车 | 太原南 | 12:13 | 扬州东 | 21:04 (当日) | 21:10 (当日) | 苏州 | 22:25 (当日) |
D2105 | 动车 | 济南东 | 15:48 | 扬州东 | 20:46 (当日) | 20:48 (当日) | 安庆 | 23:30 (当日) |
D2106 | 动车 | 南京南 | 09:36 | 扬州东 | 10:39 (当日) | 10:41 (当日) | 济南东 | 15:22 (当日) |
D2107 | 动车 | 南京南 | 09:36 | 扬州东 | 10:39 (当日) | 10:41 (当日) | 济南东 | 15:22 (当日) |
D2865 | 动车 | 青岛北 | 13:06 | 扬州东 | 17:09 (当日) | 17:12 (当日) | 南京南 | 18:14 (当日) |
D2869 | 动车 | 烟台 | 14:46 | 扬州东 | 20:04 (当日) | 20:08 (当日) | 合肥南 | 22:14 (当日) |
D2872 | 动车 | 荣成 | 14:46 | 扬州东 | 20:04 (当日) | 20:08 (当日) | 合肥南 | 22:14 (当日) |
D2873 | 动车 | 威海 | 07:19 | 扬州东 | 12:50 (当日) | 12:53 (当日) | 安庆 | 15:47 (当日) |
D2874 | 动车 | 安庆 | 13:22 | 扬州东 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 威海 | 21:43 (当日) |
D2876 | 动车 | 威海 | 07:19 | 扬州东 | 12:50 (当日) | 12:53 (当日) | 安庆 | 15:47 (当日) |
D2895 | 动车 | 青岛北 | 06:31 | 扬州东 | 10:01 (当日) | 10:03 (当日) | 安庆 | 12:51 (当日) |
D2896 | 动车 | 安庆 | 16:32 | 扬州东 | 19:20 (当日) | 19:22 (当日) | 青岛北 | 22:29 (当日) |
D2905 | 动车 | 青岛北 | 15:53 | 扬州东 | 19:14 (当日) | 19:18 (当日) | 上海 | 21:04 (当日) |
D2913 | 动车 | 青岛 | 07:40 | 扬州东 | 11:40 (当日) | 11:43 (当日) | 上海虹桥 | 13:50 (当日) |
D2914 | 动车 | 上海虹桥 | 15:04 | 扬州东 | 16:52 (当日) | 16:56 (当日) | 青岛 | 21:06 (当日) |
D2916 | 动车 | 青岛 | 07:40 | 扬州东 | 11:40 (当日) | 11:43 (当日) | 上海虹桥 | 13:50 (当日) |
D2921 | 动车 | 淄博北 | 07:26 | 扬州东 | 12:23 (当日) | 12:26 (当日) | 上海 | 14:27 (当日) |
D2922 | 动车 | 上海 | 15:10 | 扬州东 | 17:10 (当日) | 17:13 (当日) | 淄博北 | 22:00 (当日) |
D2923 | 动车 | 荣成 | 06:23 | 扬州东 | 12:39 (当日) | 12:42 (当日) | 上海虹桥 | 14:41 (当日) |
D2924 | 动车 | 上海虹桥 | 14:16 | 扬州东 | 16:00 (当日) | 16:02 (当日) | 荣成 | 21:18 (当日) |
D2926 | 动车 | 荣成 | 06:23 | 扬州东 | 12:39 (当日) | 12:42 (当日) | 上海虹桥 | 14:41 (当日) |
D2927 | 动车 | 威海 | 15:04 | 扬州东 | 20:29 (当日) | 20:31 (当日) | 上海虹桥 | 22:38 (当日) |
D2928 | 动车 | 上海虹桥 | 06:52 | 扬州东 | 09:04 (当日) | 09:06 (当日) | 威海 | 14:18 (当日) |
D2930 | 动车 | 威海 | 15:04 | 扬州东 | 20:29 (当日) | 20:31 (当日) | 上海虹桥 | 22:38 (当日) |
D3151 | 动车 | 汉口 | 16:38 | 扬州东 | 20:30 (当日) | 20:32 (当日) | 盐城 | 22:07 (当日) |
D3152 | 动车 | 盐城 | 07:39 | 扬州东 | 09:29 (当日) | 09:31 (当日) | 汉口 | 13:44 (当日) |
D3153 | 动车 | 盐城 | 07:39 | 扬州东 | 09:29 (当日) | 09:31 (当日) | 汉口 | 13:44 (当日) |
D3154 | 动车 | 汉口 | 16:38 | 扬州东 | 20:30 (当日) | 20:32 (当日) | 盐城 | 22:07 (当日) |
D3187 | 动车 | 青岛北 | 13:21 | 扬州东 | 16:58 (当日) | 17:01 (当日) | 南昌西 | 22:00 (当日) |
D3188 | 动车 | 南昌西 | 08:08 | 扬州东 | 12:57 (当日) | 12:59 (当日) | 青岛北 | 17:05 (当日) |
D375 | 动车 | 连云港 | 07:20 | 扬州东 | 08:51 (当日) | 08:53 (当日) | 深圳北 | 19:20 (当日) |
D376 | 动车 | 深圳北 | 06:27 | 扬州东 | 16:18 (当日) | 16:20 (当日) | 连云港 | 17:57 (当日) |
D5501 | 动车 | 连云港 | 09:10 | 扬州东 | 11:04 (当日) | 11:06 (当日) | 杭州西 | 14:30 (当日) |
D5502 | 动车 | 杭州西 | 15:15 | 扬州东 | 18:56 (当日) | 18:58 (当日) | 连云港 | 20:42 (当日) |
D5505 | 动车 | 赣榆 | 11:49 | 扬州东 | 13:33 (当日) | 13:35 (当日) | 安庆 | 16:29 (当日) |
D5506 | 动车 | 安庆 | 17:35 | 扬州东 | 20:12 (当日) | 20:14 (当日) | 连云港 | 21:45 (当日) |
D5509 | 动车 | 连云港 | 12:14 | 扬州东 | 13:57 (当日) | 13:59 (当日) | 芜湖 | 15:58 (当日) |
D5510 | 动车 | 芜湖 | 16:35 | 扬州东 | 18:29 (当日) | 18:33 (当日) | 连云港 | 20:13 (当日) |
D5512 | 动车 | 连云港 | 12:14 | 扬州东 | 13:57 (当日) | 13:59 (当日) | 芜湖 | 15:58 (当日) |
D5515 | 动车 | 徐州东 | 13:56 | 扬州东 | 16:00 (当日) | 16:03 (当日) | 安庆 | 18:47 (当日) |
D5516 | 动车 | 安庆 | 19:12 | 扬州东 | 21:47 (当日) | 21:49 (当日) | 徐州东 | 23:28 (当日) |
D5526 | 动车 | 安庆 | 14:42 | 扬州东 | 17:26 (当日) | 17:28 (当日) | 东台 | 18:58 (当日) |
D5665 | 动车 | 连云港 | 06:42 | 扬州东 | 08:07 (当日) | 08:09 (当日) | 上海虹桥 | 10:09 (当日) |
D5666 | 动车 | 上海虹桥 | 10:25 | 扬州东 | 12:14 (当日) | 12:16 (当日) | 连云港 | 13:55 (当日) |
D9497 | 动车 | 南京 | 17:48 | 扬州东 | 18:43 (当日) | 18:47 (当日) | 南通 | 21:08 (当日) |
D9498 | 动车 | 南通 | 12:30 | 扬州东 | 15:43 (当日) | 15:45 (当日) | 南京 | 16:41 (当日) |
G1549 | 高铁 | 连云港 | 06:51 | 扬州东 | 08:28 (当日) | 08:30 (当日) | 长沙南 | 14:06 (当日) |
G1550 | 高铁 | 长沙南 | 15:48 | 扬州东 | 21:35 (当日) | 21:37 (当日) | 连云港 | 23:05 (当日) |
G1552 | 高铁 | 青岛 | 10:02 | 扬州东 | 14:03 (当日) | 14:05 (当日) | 广州南 | 22:54 (当日) |
G1553 | 高铁 | 青岛 | 10:02 | 扬州东 | 14:03 (当日) | 14:05 (当日) | 广州南 | 22:54 (当日) |
G1554 | 高铁 | 广州南 | 06:31 | 扬州东 | 14:39 (当日) | 14:41 (当日) | 青岛 | 19:03 (当日) |
G1985 | 高铁 | 郑州东 | 15:27 | 扬州东 | 19:34 (当日) | 19:36 (当日) | 上海虹桥 | 21:40 (当日) |
G1986 | 高铁 | 上海虹桥 | 07:19 | 扬州东 | 09:26 (当日) | 09:28 (当日) | 郑州东 | 12:57 (当日) |
G1988 | 高铁 | 郑州东 | 15:27 | 扬州东 | 19:34 (当日) | 19:36 (当日) | 上海虹桥 | 21:40 (当日) |
G2571 | 高铁 | 北京南 | 09:05 | 扬州东 | 14:24 (当日) | 14:26 (当日) | 无锡 | 15:27 (当日) |
G2588 | 高铁 | 无锡 | 16:00 | 扬州东 | 16:57 (当日) | 17:02 (当日) | 北京南 | 22:10 (当日) |
G2611 | 高铁 | 郑州东 | 09:25 | 扬州东 | 13:23 (当日) | 13:25 (当日) | 上海虹桥 | 15:31 (当日) |
G2612 | 高铁 | 上海虹桥 | 15:53 | 扬州东 | 17:59 (当日) | 18:01 (当日) | 郑州东 | 22:01 (当日) |
G2614 | 高铁 | 郑州东 | 09:25 | 扬州东 | 13:23 (当日) | 13:25 (当日) | 上海虹桥 | 15:31 (当日) |
G2615 | 高铁 | 郑州东 | 13:45 | 扬州东 | 17:24 (当日) | 17:26 (当日) | 上海 | 19:20 (当日) |
G2616 | 高铁 | 上海 | 07:43 | 扬州东 | 09:37 (当日) | 09:39 (当日) | 郑州东 | 13:14 (当日) |
G2618 | 高铁 | 郑州东 | 13:45 | 扬州东 | 17:24 (当日) | 17:26 (当日) | 上海 | 19:20 (当日) |
G7279 | 高铁 | 扬州东 | 15:13 | 扬州东 | - | 15:13 (当日) | 上海 | 17:04 (当日) |
G7280 | 高铁 | 上海 | 12:15 | 扬州东 | 14:24 (当日) | - | 扬州东 | 14:24 (当日) |
G7285 | 高铁 | 盐城 | 10:20 | 扬州东 | 12:05 (当日) | 12:08 (当日) | 上海 | 14:19 (当日) |
G7286 | 高铁 | 上海 | 19:44 | 扬州东 | 21:40 (当日) | 21:43 (当日) | 盐城 | 23:16 (当日) |
G7288 | 高铁 | 盐城 | 10:20 | 扬州东 | 12:05 (当日) | 12:08 (当日) | 上海 | 14:19 (当日) |
G7315 | 高铁 | 连云港 | 10:17 | 扬州东 | 11:54 (当日) | 11:56 (当日) | 黄山北 | 17:09 (当日) |
G7316 | 高铁 | 黄山北 | 08:15 | 扬州东 | 13:17 (当日) | 13:19 (当日) | 连云港 | 15:02 (当日) |
G7320 | 高铁 | 黄山北 | 11:48 | 扬州东 | 16:13 (当日) | - | 扬州东 | 16:13 (当日) |
G7390 | 高铁 | 衢州 | 12:16 | 扬州东 | 16:24 (当日) | 16:26 (当日) | 连云港 | 18:09 (当日) |
G7461 | 高铁 | 连云港 | 06:23 | 扬州东 | 07:56 (当日) | 07:58 (当日) | 苍南 | 14:04 (当日) |
G7469 | 高铁 | 盐城 | 06:16 | 扬州东 | 07:20 (当日) | 07:22 (当日) | 温岭 | 12:24 (当日) |
G7470 | 高铁 | 平阳 | 13:19 | 扬州东 | 19:09 (当日) | 19:11 (当日) | 盐城 | 20:22 (当日) |
G7472 | 高铁 | 盐城 | 06:16 | 扬州东 | 07:20 (当日) | 07:22 (当日) | 温岭 | 12:24 (当日) |
G7535 | 高铁 | 扬州东 | 16:30 | 扬州东 | - | 16:30 (当日) | 温州南 | 22:45 (当日) |
G7550 | 高铁 | 苍南 | 15:00 | 扬州东 | 21:52 (当日) | 22:02 (当日) | 连云港 | 23:28 (当日) |
G7559 | 高铁 | 徐州东 | 10:00 | 扬州东 | 11:46 (当日) | 11:50 (当日) | 杭州东 | 15:13 (当日) |
G7583 | 高铁 | 连云港 | 10:55 | 扬州东 | 12:34 (当日) | 12:37 (当日) | 宁波 | 16:28 (当日) |
G7584 | 高铁 | 宁波 | 16:49 | 扬州东 | 21:17 (当日) | 21:19 (当日) | 徐州东 | 23:05 (当日) |
G7585 | 高铁 | 赣榆 | 13:03 | 扬州东 | 15:05 (当日) | 15:07 (当日) | 温州南 | 21:20 (当日) |
G7586 | 高铁 | 温州南 | 07:35 | 扬州东 | 13:44 (当日) | 13:48 (当日) | 连云港 | 15:31 (当日) |
G7587 | 高铁 | 徐州东 | 07:09 | 扬州东 | 09:12 (当日) | 09:15 (当日) | 苍南 | 15:26 (当日) |
G8251 | 高铁 | 连云港 | 07:35 | 扬州东 | 09:23 (当日) | 09:25 (当日) | 上海 | 11:34 (当日) |
G8252 | 高铁 | 上海 | 06:32 | 扬州东 | 08:41 (当日) | 08:43 (当日) | 连云港 | 10:20 (当日) |
G8253 | 高铁 | 连云港 | 12:34 | 扬州东 | 14:29 (当日) | 14:31 (当日) | 上海 | 16:28 (当日) |
G8257 | 高铁 | 连云港 | 15:51 | 扬州东 | 17:39 (当日) | 17:41 (当日) | 上海 | 19:37 (当日) |
G8258 | 高铁 | 上海 | 17:19 | 扬州东 | 19:32 (当日) | 19:34 (当日) | 连云港 | 21:12 (当日) |
G8260 | 高铁 | 上海 | 19:26 | 扬州东 | 21:25 (当日) | 21:29 (当日) | 连云港 | 22:49 (当日) |
G8261 | 高铁 | 连云港 | 18:30 | 扬州东 | 20:15 (当日) | 20:19 (当日) | 上海 | 22:16 (当日) |
G8265 | 高铁 | 睢宁 | 11:29 | 扬州东 | 13:07 (当日) | 13:09 (当日) | 上海 | 15:06 (当日) |
G8266 | 高铁 | 上海 | 09:17 | 扬州东 | 11:16 (当日) | 11:18 (当日) | 宿迁 | 12:52 (当日) |
G8267 | 高铁 | 淮安东 | 18:28 | 扬州东 | 19:07 (当日) | 19:09 (当日) | 上海 | 20:52 (当日) |
G8268 | 高铁 | 上海 | 15:37 | 扬州东 | 17:20 (当日) | 17:23 (当日) | 淮安东 | 18:04 (当日) |
G8269 | 高铁 | 淮北 | 16:13 | 扬州东 | 18:47 (当日) | 18:49 (当日) | 上海 | 20:44 (当日) |
G8270 | 高铁 | 上海 | 10:46 | 扬州东 | 12:34 (当日) | 12:36 (当日) | 淮北 | 15:47 (当日) |
G8272 | 高铁 | 淮北 | 16:13 | 扬州东 | 18:47 (当日) | 18:49 (当日) | 上海 | 20:44 (当日) |
G8273 | 高铁 | 砀山南 | 09:06 | 扬州东 | 11:30 (当日) | 11:32 (当日) | 上海 | 13:31 (当日) |
G8274 | 高铁 | 上海 | 16:18 | 扬州东 | 18:13 (当日) | 18:15 (当日) | 徐州东 | 20:14 (当日) |
G8275 | 高铁 | 徐州东 | 08:50 | 扬州东 | 10:48 (当日) | 10:50 (当日) | 上海 | 12:51 (当日) |
G8276 | 高铁 | 砀山南 | 09:06 | 扬州东 | 11:30 (当日) | 11:32 (当日) | 上海 | 13:31 (当日) |
G8277 | 高铁 | 宿迁 | 13:25 | 扬州东 | 14:54 (当日) | 14:56 (当日) | 上海 | 17:12 (当日) |
G8278 | 高铁 | 上海 | 18:53 | 扬州东 | 20:57 (当日) | 20:59 (当日) | 徐州东 | 22:50 (当日) |
G8279 | 高铁 | 扬州东 | 06:26 | 扬州东 | - | 06:26 (当日) | 上海 | 08:18 (当日) |
G8289 | 高铁 | 宿迁 | 17:02 | 扬州东 | 18:05 (当日) | 18:08 (当日) | 上海 | 19:59 (当日) |
G8296 | 高铁 | 盐城 | 19:00 | 扬州东 | 20:51 (当日) | 20:53 (当日) | 上海 | 22:55 (当日) |
G8299 | 高铁 | 徐州东 | 11:00 | 扬州东 | 12:45 (当日) | 12:48 (当日) | 上海 | 14:35 (当日) |
G8300 | 高铁 | 上海 | 14:54 | 扬州东 | 17:03 (当日) | 17:07 (当日) | 徐州东 | 19:11 (当日) |
G8302 | 高铁 | 上海虹桥 | 08:53 | 扬州东 | 10:34 (当日) | 10:36 (当日) | 连云港 | 12:12 (当日) |
G8304 | 高铁 | 上海虹桥 | 21:13 | 扬州东 | 22:57 (当日) | - | 扬州东 | 22:57 (当日) |
G8365 | 高铁 | 连云港 | 17:49 | 扬州东 | 19:21 (当日) | 19:24 (当日) | 南京南 | 20:24 (当日) |
G8381 | 高铁 | 徐州东 | 17:12 | 扬州东 | 18:57 (当日) | 18:59 (当日) | 南京 | 19:51 (当日) |
G8383 | 高铁 | 南京 | 20:20 | 扬州东 | 21:12 (当日) | 21:14 (当日) | 徐州东 | 23:00 (当日) |
G8987 | 高铁 | 盐城 | 12:10 | 扬州东 | 13:44 (当日) | 13:47 (当日) | 上海 | 15:51 (当日) |
G8988 | 高铁 | 上海 | 08:25 | 扬州东 | 10:18 (当日) | 10:26 (当日) | 盐城 | 11:45 (当日) |
G8989 | 高铁 | 上海 | 08:25 | 扬州东 | 10:18 (当日) | 10:26 (当日) | 盐城 | 11:45 (当日) |
G8990 | 高铁 | 盐城 | 12:10 | 扬州东 | 13:44 (当日) | 13:47 (当日) | 上海 | 15:51 (当日) |
火车票代售点
[] 高邮客票代售点
联系电话: --
营业时间: 上午08:00-11:30 下午12:00-18:30
网点地址: 江苏省高邮市文游中路110号
[] 江都长江路客票代售点
联系电话: 051485012719
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 扬州市江都区长江路27号
[] 江都龙城路代售点
联系电话: 051486554847
营业时间: 上午07:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 扬州市江都区龙城路77号
[] 江都江淮路代售点
联系电话: 051486550999
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-17:00
网点地址: 扬州市江都区江淮路15号
[] 扬州润扬广场客票代售点
联系电话: 051485276666
营业时间: 上午08:30-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 扬州市邗江区江阳路润扬广场3栋105B
[] 扬州市邗江区四望亭路客票代售点
联系电话: --
营业时间: 上午09:00-11:30 下午14:00-17:00
网点地址: 江苏省扬州市邗江区四望亭路6号
[] 文汇东路客票代售点
联系电话: 051485558996
营业时间: 上午08:30-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 扬州市邗江区文汇东路180号
[] 人民大厦代售点
联系电话: 051487871423
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-17:30
网点地址: 扬州邗江区文昌中路627号
[] 大庆北路客票代售点
联系电话: 051480856006
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 扬州市仪征市真州镇大庆北路81号
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |