赣榆列车时刻表
赣榆火车时刻表目前有30条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1691 | 高速 | 青岛北 | 09:10 | 赣榆 | 当天11:06 | 11:08 | 盐城 | 13:03 |
D1692 | 动车 | 盐城 | 16:05 | 赣榆 | 当天18:00 | 18:03 | 青岛北 | 20:03 |
D1693 | 动车 | 青岛北 | 07:30 | 赣榆 | 当天09:26 | 09:28 | 盐城 | 11:24 |
D1694 | 动车 | 盐城 | 14:11 | 赣榆 | 当天16:06 | 16:08 | 青岛北 | 18:10 |
D781 | 高速 | 青岛北 | 20:43 | 赣榆 | 当天22:43 | 22:46 | 杭州 | 09:30 |
D782 | 动车 | 杭州 | 19:49 | 赣榆 | 第2日06:51 | 06:55 | 青岛北 | 09:06 |
D783 | 动车 | 杭州 | 19:49 | 赣榆 | 第2日06:51 | 06:55 | 青岛北 | 09:06 |
D784 | 高速 | 青岛北 | 20:43 | 赣榆 | 当天22:43 | 22:46 | 杭州 | 09:30 |
G1851 | 高速 | 青岛北 | 16:10 | 赣榆 | 当天18:06 | 18:08 | 郑州东 | 22:49 |
G1852 | 高速 | 郑州东 | 08:33 | 赣榆 | 当天13:21 | 13:23 | 青岛北 | 15:24 |
G1853 | 高速 | 郑州东 | 08:33 | 赣榆 | 当天13:21 | 13:23 | 青岛北 | 15:24 |
G2059 | 高速 | 石家庄 | 07:20 | 赣榆 | 当天12:39 | 12:41 | 盐城 | 14:35 |
G2060 | 高速 | 盐城 | 14:38 | 赣榆 | 当天16:31 | 16:33 | 石家庄 | 22:00 |
G2629 | 高速 | 盐城 | 07:20 | 赣榆 | 当天09:16 | 09:18 | 沈阳 | 20:10 |
G2630 | 高速 | 沈阳 | 10:13 | 赣榆 | 当天20:00 | 20:02 | 盐城 | 21:55 |
G2631 | 高速 | 沈阳 | 10:13 | 赣榆 | 当天20:00 | 20:02 | 盐城 | 21:55 |
G2632 | 高速 | 盐城 | 07:20 | 赣榆 | 当天09:16 | 09:18 | 沈阳 | 20:10 |
G2633 | 高速 | 济南东 | 13:00 | 赣榆 | 当天16:24 | 16:26 | 连云港 | 16:43 |
G2634 | 高速 | 连云港 | 17:29 | 赣榆 | 当天17:45 | 17:52 | 济南东 | 21:13 |
G2635 | 高速 | 济南西 | 09:41 | 赣榆 | 当天13:46 | 13:48 | 盐城 | 15:45 |
G2636 | 高速 | 盐城 | 13:23 | 赣榆 | 当天15:16 | 15:18 | 济南西 | 19:01 |
G2684 | 高速 | 威海 | 09:39 | 赣榆 | 当天13:02 | 13:04 | 兰州西 | 23:07 |
G2685 | 高速 | 威海 | 09:39 | 赣榆 | 当天13:02 | 13:04 | 兰州西 | 23:07 |
G288 | 高速 | 长沙南 | 08:00 | 赣榆 | 当天16:21 | 16:23 | 青岛 | 18:26 |
G289 | 高速 | 长沙南 | 08:00 | 赣榆 | 当天16:21 | 16:23 | 青岛 | 18:26 |
G3228 | 高速 | 襄阳东 | 10:17 | 赣榆 | 当天17:18 | 17:20 | 烟台 | 20:33 |
G4215 | 高速 | 北京南 | 06:14 | 赣榆 | 当天13:12 | 13:14 | 盐城 | 15:11 |
G4216 | 高速 | 盐城 | 16:15 | 赣榆 | 当天18:19 | 18:21 | 北京南 | 23:43 |
G481 | 高速 | 北京南 | 07:25 | 赣榆 | 当天12:21 | 12:23 | 盐城 | 14:18 |
G482 | 高速 | 盐城 | 14:55 | 赣榆 | 当天16:49 | 16:51 | 北京南 | 21:52 |
按车站名称查询 | |
按列车车次查询 | |
按出发地点-目的地查询 |