霸州西站列表时刻
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C125 | 城际动车 | 北京南 | 07:12 | 霸州西 | 08:20 (当日) | 08:22 (当日) | 保定 | 09:20 (当日) |
C126 | 城际动车 | 保定 | 10:28 | 霸州西 | 11:33 (当日) | 11:35 (当日) | 北京南 | 13:00 (当日) |
C130 | 城际动车 | 保定 | 17:14 | 霸州西 | 18:13 (当日) | 18:15 (当日) | 北京南 | 19:43 (当日) |
G1215 | 高铁 | 沈阳 | 09:12 | 霸州西 | 14:41 (当日) | 14:44 (当日) | 长沙南 | 21:57 (当日) |
G1216 | 高铁 | 长沙南 | 07:58 | 霸州西 | 15:10 (当日) | 15:20 (当日) | 沈阳 | 21:01 (当日) |
G1217 | 高铁 | 长沙南 | 07:58 | 霸州西 | 15:10 (当日) | 15:20 (当日) | 沈阳 | 21:01 (当日) |
G1218 | 高铁 | 沈阳 | 09:12 | 霸州西 | 14:41 (当日) | 14:44 (当日) | 长沙南 | 21:57 (当日) |
G1237 | 高铁 | 石家庄 | 08:50 | 霸州西 | 09:56 (当日) | 10:06 (当日) | 双鸭山西 | 20:47 (当日) |
G1238 | 高铁 | 双鸭山西 | 09:00 | 霸州西 | 19:10 (当日) | 19:12 (当日) | 石家庄 | 20:31 (当日) |
G1239 | 高铁 | 双鸭山西 | 09:00 | 霸州西 | 19:10 (当日) | 19:12 (当日) | 石家庄 | 20:31 (当日) |
G1240 | 高铁 | 石家庄 | 08:50 | 霸州西 | 09:56 (当日) | 10:06 (当日) | 双鸭山西 | 20:47 (当日) |
G1261 | 高铁 | 郑州东 | 08:17 | 霸州西 | 11:46 (当日) | 11:48 (当日) | 齐齐哈尔南 | 21:04 (当日) |
G1264 | 高铁 | 郑州东 | 08:17 | 霸州西 | 11:46 (当日) | 11:48 (当日) | 齐齐哈尔南 | 21:04 (当日) |
G1281 | 高铁 | 沈阳北 | 06:32 | 霸州西 | 12:08 (当日) | 12:12 (当日) | 成都东 | 21:43 (当日) |
G1284 | 高铁 | 沈阳北 | 06:32 | 霸州西 | 12:08 (当日) | 12:12 (当日) | 成都东 | 21:43 (当日) |
G1285 | 高铁 | 沈阳北 | 14:45 | 霸州西 | 19:21 (当日) | 19:23 (当日) | 郑州航空港 | 23:31 (当日) |
G1288 | 高铁 | 沈阳北 | 14:45 | 霸州西 | 19:21 (当日) | 19:23 (当日) | 郑州航空港 | 23:31 (当日) |
G1289 | 高铁 | 长春西 | 08:43 | 霸州西 | 15:02 (当日) | 15:04 (当日) | 长沙南 | 22:10 (当日) |
G1290 | 高铁 | 长沙南 | 07:13 | 霸州西 | 14:46 (当日) | 14:48 (当日) | 长春西 | 20:50 (当日) |
G1291 | 高铁 | 长沙南 | 07:13 | 霸州西 | 14:46 (当日) | 14:48 (当日) | 长春西 | 20:50 (当日) |
G1292 | 高铁 | 长春西 | 08:43 | 霸州西 | 15:02 (当日) | 15:04 (当日) | 长沙南 | 22:10 (当日) |
G1297 | 高铁 | 沈阳 | 13:32 | 霸州西 | 18:16 (当日) | 18:18 (当日) | 石家庄 | 19:38 (当日) |
G1300 | 高铁 | 沈阳 | 13:32 | 霸州西 | 18:16 (当日) | 18:18 (当日) | 石家庄 | 19:38 (当日) |
G1702 | 高铁 | 成都东 | 09:15 | 霸州西 | 18:45 (当日) | 18:47 (当日) | 秦皇岛 | 21:02 (当日) |
G1703 | 高铁 | 成都东 | 09:15 | 霸州西 | 18:45 (当日) | 18:47 (当日) | 秦皇岛 | 21:02 (当日) |
G1709 | 高铁 | 天津西 | 08:05 | 霸州西 | 08:40 (当日) | 08:43 (当日) | 重庆北 | 17:59 (当日) |
G1711 | 高铁 | 天津西 | 16:05 | 霸州西 | 16:34 (当日) | 16:36 (当日) | 西安北 | 22:19 (当日) |
G1712 | 高铁 | 西安北 | 08:25 | 霸州西 | 13:56 (当日) | 13:58 (当日) | 天津西 | 14:34 (当日) |
G1714 | 高铁 | 兰州西 | 09:58 | 霸州西 | 18:34 (当日) | 18:36 (当日) | 天津西 | 19:06 (当日) |
G2602 | 高铁 | 太原南 | 07:43 | 霸州西 | 10:30 (当日) | 10:32 (当日) | 延吉西 | 19:19 (当日) |
G2603 | 高铁 | 太原南 | 07:43 | 霸州西 | 10:30 (当日) | 10:32 (当日) | 延吉西 | 19:19 (当日) |
G2606 | 高铁 | 太原南 | 08:11 | 霸州西 | 11:14 (当日) | 11:17 (当日) | 秦皇岛 | 13:38 (当日) |
G2607 | 高铁 | 太原南 | 08:11 | 霸州西 | 11:14 (当日) | 11:17 (当日) | 秦皇岛 | 13:38 (当日) |
G2625 | 高铁 | 大连北 | 08:09 | 霸州西 | 13:36 (当日) | 13:38 (当日) | 武汉 | 19:19 (当日) |
G2626 | 高铁 | 武汉 | 07:07 | 霸州西 | 12:47 (当日) | 12:49 (当日) | 大连北 | 18:32 (当日) |
G2627 | 高铁 | 武汉 | 07:07 | 霸州西 | 12:47 (当日) | 12:49 (当日) | 大连北 | 18:32 (当日) |
G2628 | 高铁 | 大连北 | 08:09 | 霸州西 | 13:36 (当日) | 13:38 (当日) | 武汉 | 19:19 (当日) |
G2638 | 高铁 | 哈尔滨西 | 06:36 | 霸州西 | 14:15 (当日) | 14:18 (当日) | 运城北 | 19:13 (当日) |
G2639 | 高铁 | 哈尔滨西 | 06:36 | 霸州西 | 14:15 (当日) | 14:18 (当日) | 运城北 | 19:13 (当日) |
G291 | 高铁 | 怀化南 | 07:10 | 霸州西 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 天津 | 16:59 (当日) |
G292 | 高铁 | 天津 | 11:08 | 霸州西 | 11:50 (当日) | 11:52 (当日) | 怀化南 | 20:43 (当日) |
G293 | 高铁 | 天津 | 11:08 | 霸州西 | 11:50 (当日) | 11:52 (当日) | 怀化南 | 20:43 (当日) |
G294 | 高铁 | 怀化南 | 07:10 | 霸州西 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 天津 | 16:59 (当日) |
G3491 | 高铁 | 襄阳东 | 07:54 | 霸州西 | 13:16 (当日) | 13:18 (当日) | 哈尔滨西 | 20:14 (当日) |
G3494 | 高铁 | 襄阳东 | 07:54 | 霸州西 | 13:16 (当日) | 13:18 (当日) | 哈尔滨西 | 20:14 (当日) |
G364 | 高铁 | 武汉 | 07:23 | 霸州西 | 13:06 (当日) | 13:08 (当日) | 天津西 | 13:38 (当日) |
G365 | 高铁 | 天津西 | 14:56 | 霸州西 | 15:25 (当日) | 15:29 (当日) | 武汉 | 20:58 (当日) |
G6269 | 高铁 | 天津西 | 07:01 | 霸州西 | 07:36 (当日) | 07:38 (当日) | 石家庄 | 09:12 (当日) |
G6272 | 高铁 | 邯郸东 | 09:45 | 霸州西 | 12:07 (当日) | 12:14 (当日) | 秦皇岛 | 14:42 (当日) |
G6273 | 高铁 | 邯郸东 | 09:45 | 霸州西 | 12:07 (当日) | 12:14 (当日) | 秦皇岛 | 14:42 (当日) |
G6274 | 高铁 | 秦皇岛 | 15:35 | 霸州西 | 17:36 (当日) | 17:38 (当日) | 邯郸东 | 20:05 (当日) |
G6275 | 高铁 | 秦皇岛 | 15:35 | 霸州西 | 17:36 (当日) | 17:38 (当日) | 邯郸东 | 20:05 (当日) |
G6277 | 高铁 | 秦皇岛 | 14:44 | 霸州西 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 石家庄 | 18:27 (当日) |
G6278 | 高铁 | 秦皇岛 | 14:44 | 霸州西 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 石家庄 | 18:27 (当日) |
G6284 | 高铁 | 邯郸东 | 08:11 | 霸州西 | 10:21 (当日) | 10:23 (当日) | 秦皇岛 | 12:26 (当日) |
G6285 | 高铁 | 邯郸东 | 08:11 | 霸州西 | 10:21 (当日) | 10:23 (当日) | 秦皇岛 | 12:26 (当日) |
G6286 | 高铁 | 秦皇岛 | 13:11 | 霸州西 | 15:50 (当日) | 15:52 (当日) | 邯郸东 | 17:58 (当日) |
G6287 | 高铁 | 秦皇岛 | 13:11 | 霸州西 | 15:50 (当日) | 15:52 (当日) | 邯郸东 | 17:58 (当日) |
G6290 | 高铁 | 秦皇岛 | 08:10 | 霸州西 | 10:02 (当日) | 10:05 (当日) | 邯郸东 | 12:16 (当日) |
G6291 | 高铁 | 秦皇岛 | 08:10 | 霸州西 | 10:02 (当日) | 10:05 (当日) | 邯郸东 | 12:16 (当日) |
G6292 | 高铁 | 邯郸东 | 12:40 | 霸州西 | 15:01 (当日) | 15:04 (当日) | 秦皇岛 | 17:56 (当日) |
G6293 | 高铁 | 邯郸东 | 12:40 | 霸州西 | 15:01 (当日) | 15:04 (当日) | 秦皇岛 | 17:56 (当日) |
G6294 | 高铁 | 石家庄 | 07:48 | 霸州西 | 09:26 (当日) | 09:29 (当日) | 秦皇岛 | 12:36 (当日) |
G6295 | 高铁 | 石家庄 | 07:48 | 霸州西 | 09:26 (当日) | 09:29 (当日) | 秦皇岛 | 12:36 (当日) |
G7821 | 高铁 | 石家庄 | 17:43 | 霸州西 | 19:13 (当日) | 19:15 (当日) | 秦皇岛 | 21:24 (当日) |
G7822 | 高铁 | 石家庄 | 17:43 | 霸州西 | 19:13 (当日) | 19:15 (当日) | 秦皇岛 | 21:24 (当日) |
火车票代售点
[] 三河市航泰商旅有限公司
联系电话: --
营业时间: 上午07:00-12:00 下午12:00-00:00
网点地址: 河北省北京东燕郊地质队商住楼5号1层
[] 三河市路航票务服务部
联系电话: 010-60555658
营业时间: 上午08:30-12:00 下午13:00-19:00
网点地址: 北京市通州区运河西大街乔庄西区18号楼一层
[] 北京恒宇畅达科贸有限责任公司
联系电话: 01062252243
营业时间: 上午08:00-12:00 下午14:00-21:00
网点地址: 河北省三河市燕郊经济技术开发区102国道小胡庄西侧京榆大街1240号
[] 中国铁道旅行社河北大成县门市部
联系电话: --
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-20:00
网点地址: 河北省霸州市大城县廊泊路108号汽车站
[] 北京京通顺科技有限公司
联系电话: 01051922121
营业时间: 上午08:30-11:30 下午12:00-20:30
网点地址: 河北省香河县新开街华联超市底商
[] 三河市航泰商旅有限公司
联系电话: --
营业时间: 上午07:00-12:00 下午12:00-00:00
网点地址: 燕郊开发区燕顺路西侧星河皓月小区S30-5号
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |