| 首页>列车时刻首页>辽宁列车时刻表>沈阳北火车时刻表 |
沈阳北火车时刻表目前有195条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 有无空调 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034/1035 | 有 | 金华西 | 23:22 | 沈阳北 | 第3日08:06 | 08:06 | 沈阳北 | 08:06 |
| 1036/1033 | 有 | 沈阳北 | 19:36 | 沈阳北 | 当天19:36 | 19:36 | 金华西 | 07:16 |
| 1051 | 无 | 天津 | 15:07 | 沈阳北 | 第2日01:05 | 01:19 | 齐齐哈尔 | 11:00 |
| 1052 | 无 | 齐齐哈尔 | 17:06 | 沈阳北 | 第2日03:25 | 03:40 | 天津 | 13:13 |
| 1056/1057 | 有 | 郑州 | 15:59 | 沈阳北 | 第2日13:12 | 13:22 | 哈尔滨 | 23:10 |
| 1058/1055 | 有 | 沈阳北 | 15:00 | 沈阳北 | 当天15:00 | 15:00 | 郑州 | 10:43 |
| 1138/1139 | 无 | 太原 | 15:20 | 沈阳北 | 第2日15:37 | 15:37 | 沈阳北 | 15:37 |
| 1140/1137 | 无 | 沈阳北 | 17:25 | 沈阳北 | 当天17:25 | 17:25 | 太原 | 16:08 |
| 1301 | 有 | 北京 | 11:04 | 沈阳北 | 当天22:10 | 22:23 | 满洲里 | 18:23 |
| 1302 | 有 | 满洲里 | 13:28 | 沈阳北 | 第2日09:45 | 09:54 | 北京 | 21:21 |
| 1392/1393 | 有 | 烟台 | 16:50 | 沈阳北 | 第2日15:19 | 15:29 | 佳木斯 | 05:29 |
| 1394/1391 | 有 | 佳木斯 | 10:12 | 沈阳北 | 第2日00:42 | 00:53 | 烟台 | 20:46 |
| 1406/1407 | 有 | 四方 | 09:50 | 沈阳北 | 第2日04:53 | 05:01 | 通化 | 11:02 |
| 1408/1405 | 有 | 通化 | 16:28 | 沈阳北 | 当天22:28 | 22:38 | 四方 | 18:03 |
| 1416/1417 | 无 | 菏泽 | 13:20 | 沈阳北 | 第2日07:36 | 07:56 | 哈尔滨 | 14:39 |
| 1418/1415 | 无 | 哈尔滨 | 17:32 | 沈阳北 | 第2日02:01 | 02:11 | 济南 | 16:21 |
| 1450/1451 | 有 | 日照 | 06:00 | 沈阳北 | 第2日01:15 | 01:28 | 牡丹江 | 14:19 |
| 1452/1449 | 有 | 牡丹江 | 16:15 | 沈阳北 | 第2日04:17 | 04:33 | 日照 | 00:23 |
| 1470/1471 | 无 | 徐州 | 13:50 | 沈阳北 | 第2日07:58 | 08:06 | 哈尔滨 | 14:30 |
| 1472/1469 | 无 | 哈尔滨 | 20:57 | 沈阳北 | 第2日03:59 | 04:12 | 徐州 | 22:16 |
| 1489 | 有 | 天津 | 12:06 | 沈阳北 | 当天20:48 | 20:58 | 佳木斯 | 11:25 |
| 1490 | 有 | 佳木斯 | 10:45 | 沈阳北 | 第2日01:11 | 01:25 | 天津 | 10:25 |
| 1521 | 有 | 天津 | 17:33 | 沈阳北 | 第2日02:21 | 02:33 | 哈尔滨 | 09:25 |
| 1522 | 有 | 哈尔滨 | 22:53 | 沈阳北 | 第2日05:09 | 05:20 | 天津 | 13:36 |
| 1546/1547 | 无 | 德州 | 10:53 | 沈阳北 | 当天23:37 | 23:50 | 哈尔滨 | 06:26 |
| 1548/1545 | 无 | 哈尔滨 | 13:33 | 沈阳北 | 当天20:47 | 20:57 | 德州 | 09:05 |
| 1712/1713 | 无 | 包头 | 15:38 | 沈阳北 | 第2日14:09 | 14:09 | 沈阳北 | 14:09 |
| 1714/1711 | 无 | 沈阳北 | 16:21 | 沈阳北 | 当天16:21 | 16:21 | 包头 | 15:27 |
| 2007 | 无 | 沈阳 | 17:00 | 沈阳北 | 当天17:07 | 17:19 | 佳木斯 | 07:42 |
| 2008 | 无 | 佳木斯 | 19:15 | 沈阳北 | 第2日09:33 | 09:40 | 沈阳 | 09:47 |
| 2017 | 无 | 大连 | 12:27 | 沈阳北 | 当天18:30 | 18:38 | 牡丹江 | 07:11 |
| 2018 | 无 | 牡丹江 | 16:40 | 沈阳北 | 第2日05:29 | 05:42 | 大连 | 11:26 |
| 2019 | 有 | 大连 | 18:16 | 沈阳北 | 第2日00:12 | 00:18 | 大庆 | 09:32 |
| 2020 | 有 | 大庆 | 17:00 | 沈阳北 | 第2日02:44 | 02:53 | 大连 | 08:29 |
| 2046/2047 | 有 | 石家庄 | 11:13 | 沈阳北 | 第2日01:44 | 01:52 | 哈尔滨 | 10:03 |
| 2048/2045 | 有 | 哈尔滨 | 10:37 | 沈阳北 | 当天18:39 | 18:50 | 石家庄 | 09:25 |
| 2051 | 有 | 大连 | 12:15 | 沈阳北 | 当天18:10 | 18:28 | 牡丹江 | 06:50 |
| 2052 | 有 | 牡丹江 | 11:09 | 沈阳北 | 当天23:47 | 23:53 | 大连 | 05:23 |
| 2061 | 无 | 大连 | 13:40 | 沈阳北 | 当天19:45 | 19:58 | 加格达奇 | 13:58 |
| 2062 | 无 | 加格达奇 | 11:45 | 沈阳北 | 第2日05:41 | 05:52 | 大连 | 11:48 |
| 2082/2084 | 有 | 海拉尔 | 19:41 | 沈阳北 | 第2日14:36 | 14:46 | 大连 | 21:03 |
| 2083/2081 | 有 | 大连 | 08:24 | 沈阳北 | 当天13:46 | 14:01 | 海拉尔 | 08:02 |
| 2095 | 无 | 盘锦 | 16:28 | 沈阳北 | 当天20:11 | 20:18 | 佳木斯 | 11:00 |
| 2096 | 无 | 佳木斯 | 14:53 | 沈阳北 | 第2日05:21 | 05:31 | 盘锦 | 09:00 |
| 2121 | 有 | 大连 | 16:33 | 沈阳北 | 当天22:14 | 22:42 | 佳木斯 | 13:16 |
| 2122 | 有 | 佳木斯 | 12:08 | 沈阳北 | 第2日02:51 | 03:05 | 大连 | 09:08 |
| 2123/2126 | 无 | 齐齐哈尔 | 10:43 | 沈阳北 | 第2日03:44 | 03:52 | 丹东 | 09:08 |
| 2124/2125 | 无 | 丹东 | 15:58 | 沈阳北 | 当天20:57 | 21:05 | 齐齐哈尔 | 13:44 |
| 2169 | 无 | 大连 | 21:06 | 沈阳北 | 第2日03:10 | 03:16 | 齐齐哈尔 | 14:27 |
| 2170 | 无 | 齐齐哈尔 | 18:30 | 沈阳北 | 第2日04:51 | 05:01 | 大连 | 11:00 |
| 2195 | 无 | 锦州 | 19:44 | 沈阳北 | 当天22:58 | 23:09 | 哈尔滨 | 05:43 |
| 2196 | 无 | 哈尔滨 | 20:49 | 沈阳北 | 第2日03:52 | 04:02 | 锦州 | 06:53 |
| 2209 | 无 | 大连 | 14:23 | 沈阳北 | 当天20:01 | 20:07 | 齐齐哈尔 | 07:05 |
| 2210 | 无 | 齐齐哈尔 | 17:28 | 沈阳北 | 第2日04:08 | 04:19 | 大连 | 10:33 |
| 2219 | 无 | 大连 | 13:29 | 沈阳北 | 当天19:17 | 19:25 | 齐齐哈尔 | 06:15 |
| 2220 | 无 | 齐齐哈尔 | 13:07 | 沈阳北 | 当天23:55 | 00:07 | 大连 | 06:18 |
| 2223 | 无 | 天津 | 18:05 | 沈阳北 | 第2日02:37 | 02:52 | 吉林 | 10:10 |
| 2224 | 无 | 吉林 | 15:40 | 沈阳北 | 当天23:40 | 23:54 | 天津 | 09:09 |
| 2509 | 无 | 沈阳 | 07:17 | 沈阳北 | 当天07:24 | 07:36 | 齐齐哈尔 | 18:16 |
| 2510 | 无 | 齐齐哈尔 | 08:20 | 沈阳北 | 当天18:55 | 19:03 | 沈阳 | 19:10 |
| 2623 | 有 | 大连 | 08:09 | 沈阳北 | 当天13:39 | 13:47 | 满洲里 | 10:10 |
| 2624 | 有 | 满洲里 | 19:23 | 沈阳北 | 第2日16:05 | 16:12 | 大连 | 21:38 |
| 2727 | 有 | 沈阳 | 15:20 | 沈阳北 | 当天15:27 | 15:37 | 绥芬河 | 09:11 |
| 2728 | 有 | 绥芬河 | 12:42 | 沈阳北 | 第2日05:50 | 06:03 | 沈阳 | 06:10 |
| 4204/4205 | 无 | 丹东 | 06:47 | 沈阳北 | 当天12:15 | 12:29 | 长春 | 16:32 |
| 4206/4203 | 无 | 长春 | 10:30 | 沈阳北 | 当天14:47 | 14:57 | 丹东 | 20:00 |
| 4208/4209 | 无 | 沈阳北 | 09:30 | 沈阳北 | 当天09:30 | 09:30 | 赤峰 | 20:58 |
| 4210/4207 | 无 | 赤峰 | 08:30 | 沈阳北 | 当天19:27 | 19:27 | 沈阳北 | 19:27 |
| 4215 | 有 | 鞍山 | 11:12 | 沈阳北 | 当天12:46 | 12:46 | 沈阳北 | 12:46 |
| 4216/0000 | 有 | 沈阳北 | 21:10 | 沈阳北 | 当天21:10 | 21:10 | 鞍山 | 22:35 |
| 4217/4222/4219 | 无 | 大连 | 20:33 | 沈阳北 | 第2日02:55 | 03:17 | 凌源 | 12:45 |
| 4220/4221/4218 | 无 | 凌源 | 13:47 | 沈阳北 | 当天22:47 | 23:17 | 大连 | 05:51 |
| 4223 | 无 | 沈阳北 | 06:13 | 沈阳北 | 当天06:13 | 06:13 | 丹东 | 12:15 |
| 4224 | 无 | 丹东 | 11:59 | 沈阳北 | 当天17:15 | 17:15 | 沈阳北 | 17:15 |
| 4239 | 无 | 山海关 | 14:25 | 沈阳北 | 当天20:38 | 20:48 | 吉林 | 06:55 |
| 4240 | 无 | 吉林 | 18:55 | 沈阳北 | 第2日03:15 | 03:25 | 山海关 | 10:05 |
| 4287 | 无 | 营口 | 12:12 | 沈阳北 | 当天14:55 | 15:05 | 长春 | 18:50 |
| 4288 | 无 | 长春 | 13:00 | 沈阳北 | 当天16:47 | 16:57 | 营口 | 21:00 |
| 4308 | 有 | 沈阳北 | 12:37 | 沈阳北 | 当天12:37 | 12:37 | 阜新 | 15:26 |
| 6309 | 无 | 沈阳 | 17:36 | 沈阳北 | 当天17:43 | 18:01 | 开原 | 20:08 |
| 6310 | 无 | 开原 | 06:21 | 沈阳北 | 当天08:11 | 08:19 | 沈阳 | 08:26 |
| 6381 | 无 | 沈阳 | 06:31 | 沈阳北 | 当天06:38 | 06:46 | 清原 | 09:42 |
| 6382 | 无 | 清原 | 10:18 | 沈阳北 | 当天13:25 | 13:35 | 沈阳 | 13:42 |
| D1 | 有 | 北京 | 07:10 | 沈阳北 | 当天11:10 | 11:10 | 沈阳北 | 11:10 |
| D10 | 有 | 沈阳北 | 09:00 | 沈阳北 | 当天09:00 | 09:00 | 北京 | 13:19 |
| D11 | 有 | 北京 | 13:55 | 沈阳北 | 当天18:06 | 18:06 | 沈阳北 | 18:06 |
| D12 | 有 | 沈阳北 | 18:26 | 沈阳北 | 当天18:26 | 18:26 | 北京 | 22:37 |
| D2 | 有 | 沈阳北 | 13:01 | 沈阳北 | 当天13:01 | 13:01 | 北京 | 17:00 |
| D21 | 有 | 北京 | 07:20 | 沈阳北 | 当天11:23 | 11:25 | 长春 | 13:40 |
| D22 | 有 | 长春 | 15:18 | 沈阳北 | 当天17:33 | 17:35 | 北京 | 21:34 |
| D23 | 有 | 北京 | 17:20 | 沈阳北 | 当天21:20 | 21:22 | 长春 | 23:23 |
| D24 | 有 | 长春 | 07:13 | 沈阳北 | 当天09:20 | 09:22 | 北京 | 13:29 |
| D25 | 有 | 北京 | 07:15 | 沈阳北 | 当天11:15 | 11:17 | 哈尔滨 | 15:19 |
| D26 | 有 | 哈尔滨 | 15:38 | 沈阳北 | 当天19:31 | 19:33 | 北京 | 23:33 |
| D27 | 有 | 北京 | 13:50 | 沈阳北 | 当天17:53 | 17:55 | 哈尔滨 | 21:57 |
| D28 | 有 | 哈尔滨 | 09:02 | 沈阳北 | 当天13:05 | 13:07 | 北京 | 17:10 |
| D3 | 有 | 北京 | 17:30 | 沈阳北 | 当天21:40 | 21:40 | 沈阳北 | 21:40 |
| D4 | 有 | 沈阳北 | 08:00 | 沈阳北 | 当天08:00 | 08:00 | 北京 | 11:59 |
| D5 | 有 | 北京 | 09:20 | 沈阳北 | 当天13:31 | 13:31 | 沈阳北 | 13:31 |
| D6 | 有 | 沈阳北 | 13:58 | 沈阳北 | 当天13:58 | 13:58 | 北京 | 18:05 |
| D7 | 有 | 北京 | 18:30 | 沈阳北 | 当天22:40 | 22:40 | 沈阳北 | 22:40 |
| D8 | 有 | 沈阳北 | 17:40 | 沈阳北 | 当天17:40 | 17:40 | 北京 | 21:47 |
| D9 | 有 | 北京 | 13:13 | 沈阳北 | 当天17:20 | 17:20 | 沈阳北 | 17:20 |
| K126/K127 | 有 | 西安 | 21:28 | 沈阳北 | 第3日01:31 | 01:44 | 长春 | 05:36 |
| K128/K125 | 有 | 长春 | 12:45 | 沈阳北 | 当天16:15 | 16:23 | 西安 | 19:52 |
| K188/K189 | 有 | 上海 | 17:56 | 沈阳北 | 第2日23:27 | 23:27 | 沈阳北 | 23:27 |
| K190/K187 | 有 | 沈阳北 | 12:19 | 沈阳北 | 当天12:19 | 12:19 | 上海 | 16:44 |
| K215 | 有 | 北京 | 14:21 | 沈阳北 | 第2日00:40 | 00:50 | 图们 | 14:15 |
| K216 | 有 | 图们 | 11:40 | 沈阳北 | 第2日00:54 | 01:04 | 北京 | 11:30 |
| K265 | 有 | 北京 | 12:50 | 沈阳北 | 当天21:07 | 21:28 | 牡丹江 | 09:09 |
| K266 | 有 | 牡丹江 | 13:12 | 沈阳北 | 第2日02:36 | 02:46 | 北京 | 10:56 |
| K339 | 有 | 北京 | 12:37 | 沈阳北 | 当天22:20 | 22:30 | 佳木斯 | 12:06 |
| K340 | 有 | 佳木斯 | 11:14 | 沈阳北 | 第2日01:27 | 01:35 | 北京 | 10:16 |
| K386/K387 | 有 | 成都 | 18:12 | 沈阳北 | 第3日10:29 | 10:29 | 沈阳北 | 10:29 |
| K388/K385 | 有 | 沈阳北 | 18:00 | 沈阳北 | 当天18:00 | 18:00 | 成都 | 12:15 |
| K429 | 有 | 北京 | 15:00 | 沈阳北 | 当天23:45 | 23:57 | 通化 | 07:15 |
| K430 | 有 | 通化 | 21:35 | 沈阳北 | 第2日04:58 | 05:08 | 北京 | 13:45 |
| K516/K517 | 有 | 上海 | 11:31 | 沈阳北 | 第2日12:06 | 12:16 | 长春 | 15:52 |
| K518/K515 | 有 | 长春 | 12:53 | 沈阳北 | 当天16:33 | 16:46 | 上海 | 18:05 |
| K53 | 有 | 北京 | 22:15 | 沈阳北 | 第2日07:25 | 07:25 | 沈阳北 | 07:25 |
| K54 | 有 | 沈阳北 | 21:25 | 沈阳北 | 当天21:25 | 21:25 | 北京 | 07:30 |
| K546/K547 | 有 | 西安 | 20:43 | 沈阳北 | 第2日23:08 | 23:18 | 齐齐哈尔 | 09:12 |
| K548/K545 | 有 | 齐齐哈尔 | 16:22 | 沈阳北 | 第2日03:18 | 03:30 | 西安 | 06:36 |
| K549 | 有 | 大连 | 17:09 | 沈阳北 | 当天22:22 | 22:36 | 齐齐哈尔 | 07:24 |
| K550 | 有 | 齐齐哈尔 | 16:50 | 沈阳北 | 第2日01:49 | 02:02 | 大连 | 07:20 |
| K552/K553 | 有 | 温州 | 13:15 | 沈阳北 | 第2日23:27 | 23:35 | 哈尔滨 | 05:53 |
| K554/K551 | 有 | 哈尔滨东 | 14:09 | 沈阳北 | 当天21:25 | 21:35 | 温州 | 08:20 |
| K56/K57 | 有 | 上海 | 09:55 | 沈阳北 | 第2日10:59 | 11:31 | 哈尔滨 | 17:42 |
| K58/K55 | 有 | 哈尔滨 | 10:23 | 沈阳北 | 当天16:21 | 16:36 | 上海 | 17:42 |
| K666/K667 | 有 | 福州 | 07:55 | 沈阳北 | 第2日20:30 | 20:30 | 沈阳北 | 20:30 |
| K668/K665 | 有 | 沈阳北 | 18:04 | 沈阳北 | 当天18:04 | 18:04 | 福州 | 05:48 |
| K76/K77 | 有 | 宁波 | 17:10 | 沈阳北 | 第2日23:18 | 23:29 | 吉林 | 06:06 |
| K78/K75 | 有 | 吉林 | 16:52 | 沈阳北 | 当天23:28 | 23:45 | 宁波 | 05:12 |
| K95 | 有 | 北京 | 22:59 | 沈阳北 | 第2日09:07 | 09:15 | 抚顺 | 09:52 |
| K96 | 有 | 抚顺 | 21:20 | 沈阳北 | 当天22:00 | 22:10 | 北京 | 10:02 |
| N105 | 无 | 大连 | 18:57 | 沈阳北 | 第2日01:00 | 01:08 | 乌兰浩特 | 11:26 |
| N106 | 无 | 乌兰浩特 | 13:50 | 沈阳北 | 第2日00:20 | 00:27 | 大连 | 06:45 |
| N115 | 无 | 沈阳北 | 16:40 | 沈阳北 | 当天16:40 | 16:40 | 丹东 | 20:32 |
| N116 | 无 | 丹东 | 08:14 | 沈阳北 | 当天11:46 | 11:46 | 沈阳北 | 11:46 |
| N117 | 无 | 沈阳北 | 07:50 | 沈阳北 | 当天07:50 | 07:50 | 丹东 | 11:30 |
| N118 | 无 | 丹东 | 13:52 | 沈阳北 | 当天17:33 | 17:33 | 沈阳北 | 17:33 |
| N119 | 有 | 大连 | 13:19 | 沈阳北 | 当天18:40 | 18:40 | 沈阳北 | 18:40 |
| N120 | 有 | 沈阳北 | 07:00 | 沈阳北 | 当天07:00 | 07:00 | 大连 | 12:43 |
| N125 | 有 | 沈阳北 | 19:20 | 沈阳北 | 当天19:20 | 19:20 | 抚顺 | 20:10 |
| N126 | 有 | 抚顺 | 10:30 | 沈阳北 | 当天11:19 | 11:19 | 沈阳北 | 11:19 |
| N133 | 无 | 大连 | 18:39 | 沈阳北 | 第2日00:52 | 00:59 | 延吉 | 12:26 |
| N134 | 无 | 延吉 | 13:15 | 沈阳北 | 第2日00:50 | 01:03 | 大连 | 07:09 |
| N135 | 有 | 大连 | 09:30 | 沈阳北 | 当天14:39 | 14:39 | 沈阳北 | 14:39 |
| N136 | 有 | 沈阳北 | 15:18 | 沈阳北 | 当天15:18 | 15:18 | 大连 | 20:44 |
| N157 | 有 | 阜新 | 07:00 | 沈阳北 | 当天09:53 | 09:53 | 沈阳北 | 09:53 |
| N158 | 有 | 沈阳北 | 15:26 | 沈阳北 | 当天15:26 | 15:26 | 阜新 | 18:20 |
| N159 | 无 | 大连 | 07:11 | 沈阳北 | 当天13:02 | 13:15 | 通辽 | 18:09 |
| N160 | 无 | 通辽 | 08:28 | 沈阳北 | 当天14:15 | 14:28 | 大连 | 20:25 |
| N169 | 无 | 沈阳 | 18:45 | 沈阳北 | 当天18:52 | 19:00 | 图们 | 10:00 |
| N170 | 无 | 图们 | 14:20 | 沈阳北 | 第2日06:13 | 06:23 | 沈阳 | 06:30 |
| N175 | 无 | 大连 | 19:25 | 沈阳北 | 第2日01:46 | 01:57 | 吉林 | 09:07 |
| N176 | 无 | 吉林 | 16:20 | 沈阳北 | 当天23:17 | 23:27 | 大连 | 05:12 |
| N185 | 无 | 大连 | 16:21 | 沈阳北 | 当天22:02 | 22:13 | 通化 | 06:10 |
| N186 | 无 | 通化 | 19:18 | 沈阳北 | 第2日02:08 | 02:22 | 大连 | 08:40 |
| N197 | 无 | 阜新 | 05:50 | 沈阳北 | 当天09:17 | 09:27 | 白河 | 22:40 |
| N198 | 无 | 白河 | 07:00 | 沈阳北 | 当天20:13 | 20:19 | 阜新 | 00:09 |
| T12/T13 | 有 | 沈阳北 | 07:00 | 沈阳北 | 当天07:00 | 07:00 | 广州东 | 11:01 |
| T14/T11 | 有 | 广州东 | 15:09 | 沈阳北 | 第2日19:35 | 19:35 | 沈阳北 | 19:35 |
| T157/T156 | 有 | 泰州 | 18:02 | 沈阳北 | 第2日12:43 | 12:46 | 哈尔滨 | 17:11 |
| T158/T155 | 有 | 哈尔滨 | 09:55 | 沈阳北 | 当天14:21 | 14:24 | 泰州 | 08:29 |
| T17 | 有 | 北京 | 21:26 | 沈阳北 | 第2日03:36 | 03:42 | 哈尔滨 | 08:26 |
| T18 | 有 | 哈尔滨 | 21:10 | 沈阳北 | 第2日02:15 | 02:21 | 北京 | 08:31 |
| T182/T183 | 有 | 汉口 | 16:23 | 沈阳北 | 第2日13:47 | 13:55 | 哈尔滨 | 19:05 |
| T184/T181 | 有 | 哈尔滨 | 08:40 | 沈阳北 | 当天14:03 | 14:13 | 汉口 | 11:24 |
| T186/T187 | 有 | 深圳 | 20:43 | 沈阳北 | 第3日06:49 | 06:49 | 沈阳北 | 06:49 |
| T188/T185 | 有 | 沈阳北 | 17:50 | 沈阳北 | 当天17:50 | 17:50 | 深圳 | 05:13 |
| T236/T237 | 有 | 广州东 | 18:25 | 沈阳北 | 第3日02:08 | 02:16 | 哈尔滨 | 07:40 |
| T238/T235 | 有 | 哈尔滨 | 19:09 | 沈阳北 | 第2日00:07 | 00:15 | 广州东 | 08:02 |
| T261 | 有 | 大连 | 21:54 | 沈阳北 | 第2日02:00 | 02:08 | 哈尔滨 | 07:22 |
| T262 | 有 | 哈尔滨 | 21:18 | 沈阳北 | 第2日02:21 | 02:31 | 大连 | 06:33 |
| T271 | 有 | 北京 | 19:10 | 沈阳北 | 第2日01:32 | 01:38 | 吉林 | 06:16 |
| T272 | 有 | 吉林 | 21:42 | 沈阳北 | 第2日02:28 | 02:36 | 北京 | 09:40 |
| T47 | 有 | 北京 | 17:35 | 沈阳北 | 第2日00:04 | 00:10 | 齐齐哈尔 | 07:57 |
| T48 | 有 | 齐齐哈尔 | 19:08 | 沈阳北 | 第2日02:57 | 03:03 | 北京 | 09:13 |
| T531 | 有 | 大连 | 14:35 | 沈阳北 | 当天19:02 | 19:08 | 长春 | 21:56 |
| T532 | 有 | 长春 | 06:18 | 沈阳北 | 当天09:02 | 09:10 | 大连 | 13:38 |
| T533 | 有 | 大连 | 08:00 | 沈阳北 | 当天12:07 | 12:07 | 沈阳北 | 12:07 |
| T534 | 有 | 沈阳北 | 13:20 | 沈阳北 | 当天13:20 | 13:20 | 大连 | 17:57 |
| T535 | 有 | 大连 | 13:00 | 沈阳北 | 当天16:58 | 16:58 | 沈阳北 | 16:58 |
| T536 | 有 | 沈阳北 | 08:00 | 沈阳北 | 当天08:00 | 08:00 | 大连 | 11:58 |
| T541 | 有 | 大连 | 11:34 | 沈阳北 | 当天15:08 | 15:08 | 沈阳北 | 15:08 |
| T542 | 有 | 沈阳北 | 07:30 | 沈阳北 | 当天07:30 | 07:30 | 大连 | 11:09 |
| T545 | 有 | 大连 | 19:36 | 沈阳北 | 当天23:04 | 23:04 | 沈阳北 | 23:04 |
| T546 | 有 | 沈阳北 | 15:35 | 沈阳北 | 当天15:35 | 15:35 | 大连 | 19:09 |
| T547 | 有 | 沈阳北 | 07:50 | 沈阳北 | 当天07:50 | 07:50 | 吉林 | 12:45 |
| T548 | 有 | 吉林 | 13:16 | 沈阳北 | 当天18:17 | 18:17 | 沈阳北 | 18:17 |
| T549 | 有 | 沈阳 | 15:48 | 沈阳北 | 当天15:55 | 16:03 | 吉林 | 20:57 |
| T550 | 有 | 吉林 | 09:45 | 沈阳北 | 当天14:58 | 15:04 | 沈阳 | 15:11 |
| T555 | 有 | 大连 | 18:49 | 沈阳北 | 当天22:30 | 22:30 | 沈阳北 | 22:30 |
| T556 | 有 | 沈阳北 | 17:40 | 沈阳北 | 当天17:40 | 17:40 | 大连 | 21:49 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查