| 首页>列车时刻首页>广东列车时刻表>广州东火车时刻表 |
广州东火车时刻表目前有221条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223/1222 | 普快 | 成都 | 17:11 | 广州东 | 第3日09:49 | 09:49 | 广州东 | 09:49 |
| 1224/1221 | 普快 | 广州东 | 17:49 | 广州东 | 当天17:49 | 17:49 | 成都 | 10:43 |
| 1232/1233 | 空调普快 | 福州 | 12:53 | 广州东 | 第2日08:41 | 08:53 | 南宁 | 21:55 |
| 1234/1231 | 空调普快 | 南宁 | 18:13 | 广州东 | 第2日09:10 | 09:24 | 福州 | 05:33 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:08 | 广州东 | 当天06:18 | 06:20 | 深圳 | 07:26 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:50 | 广州东 | 当天08:42 | 08:44 | 广州 | 08:54 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:06 | 广州东 | 当天09:16 | 09:18 | 深圳 | 10:24 |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:40 | 广州东 | 当天11:46 | 11:51 | 广州 | 12:01 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:16 | 广州东 | 当天12:26 | 12:30 | 深圳 | 13:36 |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 13:50 | 广州东 | 当天14:56 | 14:58 | 广州 | 15:08 |
| D7007 | 动车组 | 广州 | 15:23 | 广州东 | 当天15:33 | 15:35 | 深圳 | 16:41 |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 17:00 | 广州东 | 当天17:52 | 17:56 | 广州 | 18:06 |
| D7009 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 广州东 | 当天18:30 | 18:35 | 深圳 | 19:41 |
| D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:55 | 广州东 | 当天21:01 | 21:01 | 广州东 | 21:01 |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:25 | 广州东 | 当天21:25 | 21:25 | 深圳 | 22:31 |
| D7012 | 动车组 | 深圳 | 22:50 | 广州东 | 当天23:56 | 23:56 | 广州东 | 23:56 |
| D7013 | 动车组 | 广州东 | 06:40 | 广州东 | 当天06:40 | 06:40 | 深圳 | 07:46 |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:05 | 广州东 | 当天09:11 | 09:14 | 广州 | 09:24 |
| D7015 | 动车组 | 广州 | 09:48 | 广州东 | 当天09:58 | 10:05 | 深圳 | 11:11 |
| D7016 | 动车组 | 深圳 | 11:25 | 广州东 | 当天12:31 | 12:31 | 广州东 | 12:31 |
| D7017 | 动车组 | 广州东 | 12:55 | 广州东 | 当天12:55 | 12:55 | 深圳 | 14:01 |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:15 | 广州东 | 当天15:21 | 15:24 | 广州 | 15:34 |
| D7019 | 动车组 | 广州 | 15:52 | 广州东 | 当天16:02 | 16:05 | 深圳 | 17:11 |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 17:25 | 广州东 | 当天18:31 | 18:31 | 广州东 | 18:31 |
| D7021 | 动车组 | 广州东 | 18:55 | 广州东 | 当天18:55 | 18:55 | 深圳 | 20:01 |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 20:15 | 广州东 | 当天21:21 | 21:24 | 广州 | 21:34 |
| D7023 | 动车组 | 广州 | 21:47 | 广州东 | 当天21:57 | 22:00 | 深圳 | 23:06 |
| D7024 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 广州东 | 当天07:21 | 07:23 | 广州 | 07:33 |
| D7025 | 动车组 | 广州 | 07:46 | 广州东 | 当天07:56 | 08:00 | 深圳 | 09:06 |
| D7026 | 空调普慢 | 深圳 | 09:20 | 广州东 | 当天10:26 | 10:26 | 广州东 | 10:26 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 10:45 | 广州东 | 当天10:45 | 10:45 | 深圳 | 11:51 |
| D7028 | 动车组 | 深圳 | 12:05 | 广州东 | 当天13:11 | 13:11 | 广州东 | 13:11 |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 13:25 | 广州东 | 当天13:25 | 13:25 | 深圳 | 14:31 |
| D7030 | 动车组 | 深圳 | 14:45 | 广州东 | 当天15:51 | 15:51 | 广州东 | 15:51 |
| D7031 | 动车组 | 广州东 | 16:15 | 广州东 | 当天16:15 | 16:15 | 深圳 | 17:21 |
| D7032 | 动车组 | 深圳 | 17:35 | 广州东 | 当天18:41 | 18:45 | 广州 | 18:55 |
| D7033 | 动车组 | 广州 | 19:08 | 广州东 | 当天19:18 | 19:20 | 深圳 | 20:26 |
| D7034 | 动车组 | 深圳 | 20:40 | 广州东 | 当天21:46 | 21:48 | 广州 | 21:58 |
| D7035 | 动车组 | 广州 | 22:22 | 广州东 | 当天22:32 | 22:35 | 深圳 | 23:41 |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 06:35 | 广州东 | 当天07:41 | 07:49 | 广州 | 07:59 |
| D7037 | 动车组 | 广州 | 08:13 | 广州东 | 当天08:23 | 08:25 | 深圳 | 09:31 |
| D7038 | 动车组 | 深圳 | 09:45 | 广州东 | 当天10:51 | 10:53 | 广州 | 11:03 |
| D7039 | 动车组 | 广州 | 11:18 | 广州东 | 当天11:28 | 11:30 | 深圳 | 12:36 |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 12:50 | 广州东 | 当天13:56 | 13:59 | 广州 | 14:09 |
| D7041 | 动车组 | 广州 | 14:23 | 广州东 | 当天14:33 | 14:40 | 深圳 | 15:46 |
| D7042 | 动车组 | 深圳 | 16:00 | 广州东 | 当天17:06 | 17:09 | 广州 | 17:19 |
| D7043 | 动车组 | 广州 | 17:32 | 广州东 | 当天17:42 | 17:50 | 深圳 | 18:56 |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 19:10 | 广州东 | 当天20:16 | 20:20 | 广州 | 20:30 |
| D7045 | 动车组 | 广州 | 20:42 | 广州东 | 当天20:52 | 20:55 | 深圳 | 22:01 |
| D7046 | 动车组 | 深圳 | 22:20 | 广州东 | 当天23:26 | 23:26 | 广州东 | 23:26 |
| D7047 | 动车组 | 广州 | 07:12 | 广州东 | 当天07:22 | 07:25 | 深圳 | 08:31 |
| D7048 | 动车组 | 深圳 | 08:50 | 广州东 | 当天09:56 | 09:56 | 广州东 | 09:56 |
| D7049 | 动车组 | 广州东 | 10:25 | 广州东 | 当天10:25 | 10:25 | 深圳 | 11:31 |
| D7050 | 动车组 | 深圳 | 11:45 | 广州东 | 当天12:51 | 12:56 | 广州 | 13:06 |
| D7051 | 动车组 | 广州 | 13:19 | 广州东 | 当天13:29 | 13:35 | 深圳 | 14:41 |
| D7052 | 动车组 | 深圳 | 14:55 | 广州东 | 当天16:01 | 16:03 | 广州 | 16:13 |
| D7053 | 动车组 | 广州 | 16:27 | 广州东 | 当天16:37 | 16:40 | 深圳 | 17:46 |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 18:00 | 广州东 | 当天19:06 | 19:06 | 广州东 | 19:06 |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 19:30 | 广州东 | 当天19:30 | 19:30 | 深圳 | 20:36 |
| D7056 | 动车组 | 深圳 | 20:50 | 广州东 | 当天21:56 | 21:56 | 广州东 | 21:56 |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 22:20 | 广州东 | 当天22:20 | 22:20 | 深圳 | 23:26 |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 06:55 | 广州东 | 当天08:01 | 08:08 | 广州 | 08:18 |
| D7059 | 动车组 | 广州 | 08:32 | 广州东 | 当天08:42 | 08:45 | 深圳 | 09:51 |
| D7060 | 动车组 | 深圳 | 10:05 | 广州东 | 当天11:11 | 11:11 | 广州东 | 11:11 |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 11:40 | 广州东 | 当天11:40 | 11:40 | 深圳 | 12:46 |
| D7062 | 动车组 | 深圳 | 13:00 | 广州东 | 当天14:06 | 14:06 | 广州东 | 14:06 |
| D7063 | 动车组 | 广州东 | 14:20 | 广州东 | 当天14:20 | 14:20 | 深圳 | 15:26 |
| D7064 | 动车组 | 深圳 | 15:40 | 广州东 | 当天16:46 | 16:46 | 广州东 | 16:46 |
| D7065 | 动车组 | 广州东 | 17:00 | 广州东 | 当天17:00 | 17:00 | 深圳 | 17:52 |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 18:10 | 广州东 | 当天19:16 | 19:16 | 广州东 | 19:16 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 06:41 | 广州东 | 当天06:51 | 06:55 | 深圳 | 08:01 |
| D7070 | 动车组 | 深圳 | 08:15 | 广州东 | 当天09:21 | 09:21 | 广州东 | 09:21 |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 09:40 | 广州东 | 当天09:40 | 09:40 | 深圳 | 10:46 |
| D7072 | 动车组 | 深圳 | 11:00 | 广州东 | 当天12:06 | 12:06 | 广州东 | 12:06 |
| D7073 | 动车组 | 广州东 | 12:20 | 广州东 | 当天12:20 | 12:20 | 深圳 | 13:26 |
| D7074 | 动车组 | 深圳 | 13:40 | 广州东 | 当天14:46 | 14:46 | 广州东 | 14:46 |
| D7075 | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 广州东 | 当天15:00 | 15:00 | 深圳 | 16:06 |
| D7076 | 动车组 | 深圳 | 16:20 | 广州东 | 当天17:26 | 17:26 | 广州东 | 17:26 |
| D7077 | 动车组 | 广州东 | 17:40 | 广州东 | 当天17:40 | 17:40 | 深圳 | 18:46 |
| D7078 | 动车组 | 深圳 | 19:00 | 广州东 | 当天20:06 | 20:06 | 广州东 | 20:06 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 20:30 | 广州东 | 当天20:30 | 20:30 | 深圳 | 21:36 |
| D7080 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 广州东 | 当天08:16 | 08:16 | 广州东 | 08:16 |
| D7081 | 动车组 | 广州东 | 08:35 | 广州东 | 当天08:35 | 08:35 | 深圳 | 09:41 |
| D7082 | 动车组 | 深圳 | 09:55 | 广州东 | 当天11:01 | 11:01 | 广州东 | 11:01 |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 11:20 | 广州东 | 当天11:20 | 11:20 | 深圳 | 12:26 |
| D7084 | 动车组 | 深圳 | 12:40 | 广州东 | 当天13:46 | 13:46 | 广州东 | 13:46 |
| D7085 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 广州东 | 当天14:00 | 14:00 | 深圳 | 15:06 |
| D7086 | 动车组 | 深圳 | 15:20 | 广州东 | 当天16:26 | 16:26 | 广州东 | 16:26 |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 16:50 | 广州东 | 当天16:50 | 16:50 | 深圳 | 18:02 |
| D7088 | 动车组 | 深圳 | 18:20 | 广州东 | 当天19:26 | 19:35 | 广州 | 19:45 |
| D7089 | 动车组 | 广州 | 19:57 | 广州东 | 当天20:07 | 20:10 | 深圳 | 21:16 |
| D7090 | 动车组 | 深圳 | 21:30 | 广州东 | 当天22:36 | 22:36 | 广州东 | 22:36 |
| D7091 | 动车组 | 广州东 | 07:10 | 广州东 | 当天07:10 | 07:10 | 深圳 | 08:16 |
| D7092 | 动车组 | 深圳 | 08:40 | 广州东 | 当天09:46 | 09:46 | 广州东 | 09:46 |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 10:15 | 广州东 | 当天10:15 | 10:15 | 深圳 | 11:21 |
| D7094 | 动车组 | 深圳 | 11:35 | 广州东 | 当天12:41 | 12:41 | 广州东 | 12:41 |
| D7095 | 动车组 | 广州东 | 13:05 | 广州东 | 当天13:05 | 13:05 | 深圳 | 14:11 |
| D7096 | 动车组 | 深圳 | 14:25 | 广州东 | 当天15:31 | 15:31 | 广州东 | 15:31 |
| D7097 | 动车组 | 广州东 | 15:45 | 广州东 | 当天15:45 | 15:45 | 深圳 | 16:51 |
| D7098 | 动车组 | 深圳 | 17:05 | 广州东 | 当天18:11 | 18:11 | 广州东 | 18:11 |
| D7099 | 动车组 | 广州东 | 18:25 | 广州东 | 当天18:25 | 18:25 | 深圳 | 19:31 |
| D7100 | 动车组 | 深圳 | 19:45 | 广州东 | 当天20:51 | 20:51 | 广州东 | 20:51 |
| D7101 | 动车组 | 广州东 | 21:15 | 广州东 | 当天21:15 | 21:15 | 深圳 | 22:21 |
| D7102 | 动车组 | 深圳 | 07:25 | 广州东 | 当天08:31 | 08:31 | 广州东 | 08:31 |
| D7103 | 动车组 | 广州东 | 08:55 | 广州东 | 当天08:55 | 08:55 | 深圳 | 10:01 |
| D7104 | 动车组 | 深圳 | 10:15 | 广州东 | 当天11:21 | 11:23 | 广州 | 11:33 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 11:47 | 广州东 | 当天11:57 | 12:00 | 深圳 | 13:06 |
| D7106 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 广州东 | 当天14:26 | 14:29 | 广州 | 14:39 |
| D7107 | 动车组 | 广州 | 14:57 | 广州东 | 当天15:07 | 15:10 | 深圳 | 16:16 |
| D7108 | 动车组 | 深圳 | 16:35 | 广州东 | 当天17:41 | 17:41 | 广州东 | 17:41 |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 18:00 | 广州东 | 当天18:00 | 18:00 | 深圳 | 19:06 |
| D7110 | 动车组 | 深圳 | 19:20 | 广州东 | 当天20:26 | 20:26 | 广州东 | 20:26 |
| D7111 | 动车组 | 广州东 | 20:40 | 广州东 | 当天20:40 | 20:40 | 深圳 | 21:46 |
| D7112 | 动车组 | 深圳 | 22:00 | 广州东 | 当天23:06 | 23:06 | 广州东 | 23:06 |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 07:50 | 广州东 | 当天07:50 | 07:50 | 深圳 | 08:42 |
| D7114 | 动车组 | 深圳 | 09:00 | 广州东 | 当天10:06 | 10:09 | 广州 | 10:19 |
| D7115 | 动车组 | 广州 | 10:35 | 广州东 | 当天10:45 | 10:55 | 深圳 | 12:01 |
| D7116 | 动车组 | 深圳 | 12:15 | 广州东 | 当天13:21 | 13:21 | 广州东 | 13:21 |
| D7117 | 动车组 | 广州东 | 13:45 | 广州东 | 当天13:45 | 13:45 | 深圳 | 14:51 |
| D7118 | 动车组 | 深圳 | 15:05 | 广州东 | 当天16:11 | 16:11 | 广州东 | 16:11 |
| D7119 | 动车组 | 广州东 | 16:25 | 广州东 | 当天16:25 | 16:25 | 深圳 | 17:31 |
| D7120 | 动车组 | 深圳 | 17:45 | 广州东 | 当天18:51 | 18:51 | 广州东 | 18:51 |
| D7121 | 动车组 | 广州东 | 19:05 | 广州东 | 当天19:05 | 19:05 | 深圳 | 20:11 |
| D7122 | 动车组 | 深圳 | 20:25 | 广州东 | 当天21:31 | 21:31 | 广州东 | 21:31 |
| D7123 | 动车组 | 广州东 | 21:45 | 广州东 | 当天21:45 | 21:45 | 深圳 | 22:51 |
| D7124 | 动车组 | 深圳 | 07:40 | 广州东 | 当天08:52 | 08:52 | 广州东 | 08:52 |
| D7125 | 动车组 | 广州东 | 09:05 | 广州东 | 当天09:05 | 09:05 | 深圳 | 10:11 |
| D7126 | 动车组 | 深圳 | 10:25 | 广州东 | 当天11:31 | 11:31 | 广州东 | 11:31 |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 11:50 | 广州东 | 当天11:50 | 11:50 | 深圳 | 12:56 |
| D7128 | 动车组 | 深圳 | 13:10 | 广州东 | 当天14:16 | 14:16 | 广州东 | 14:16 |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 14:30 | 广州东 | 当天14:30 | 14:30 | 深圳 | 15:36 |
| D7130 | 动车组 | 深圳 | 15:50 | 广州东 | 当天16:56 | 16:56 | 广州东 | 16:56 |
| D7131 | 动车组 | 广州东 | 17:10 | 广州东 | 当天17:10 | 17:10 | 深圳 | 18:16 |
| D7132 | 动车组 | 深圳 | 18:30 | 广州东 | 当天19:36 | 19:36 | 广州东 | 19:36 |
| D7135 | 动车组 | 广州东 | 07:40 | 广州东 | 当天07:40 | 07:40 | 深圳 | 08:52 |
| D7136 | 动车组 | 深圳 | 09:10 | 广州东 | 当天10:16 | 10:16 | 广州东 | 10:16 |
| D7137 | 动车组 | 广州东 | 10:35 | 广州东 | 当天10:35 | 10:35 | 深圳 | 11:41 |
| D7138 | 动车组 | 深圳 | 11:55 | 广州东 | 当天13:01 | 13:01 | 广州东 | 13:01 |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 13:15 | 广州东 | 当天13:15 | 13:15 | 深圳 | 14:21 |
| D7140 | 动车组 | 深圳 | 14:35 | 广州东 | 当天15:41 | 15:41 | 广州东 | 15:41 |
| D7141 | 动车组 | 广州东 | 15:55 | 广州东 | 当天15:55 | 15:55 | 深圳 | 17:01 |
| D7142 | 动车组 | 深圳 | 17:15 | 广州东 | 当天18:21 | 18:21 | 广州东 | 18:21 |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 18:45 | 广州东 | 当天18:45 | 18:45 | 深圳 | 19:51 |
| D7144 | 动车组 | 深圳 | 20:05 | 广州东 | 当天21:11 | 21:11 | 广州东 | 21:11 |
| D7145 | 动车组 | 广州东 | 21:35 | 广州东 | 当天21:35 | 21:35 | 深圳 | 22:41 |
| D7146 | 动车组 | 深圳 | 07:55 | 广州东 | 当天09:01 | 09:01 | 广州东 | 09:01 |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 09:30 | 广州东 | 当天09:30 | 09:30 | 深圳 | 10:36 |
| D7148 | 动车组 | 深圳 | 10:50 | 广州东 | 当天11:56 | 11:56 | 广州东 | 11:56 |
| D7149 | 动车组 | 广州东 | 12:10 | 广州东 | 当天12:10 | 12:10 | 深圳 | 13:16 |
| D7150 | 动车组 | 深圳 | 13:30 | 广州东 | 当天14:36 | 14:36 | 广州东 | 14:36 |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 14:50 | 广州东 | 当天14:50 | 14:50 | 深圳 | 15:56 |
| D7152 | 动车组 | 深圳 | 16:10 | 广州东 | 当天17:16 | 17:16 | 广州东 | 17:16 |
| D7153 | 动车组 | 广州东 | 17:30 | 广州东 | 当天17:30 | 17:30 | 深圳 | 18:36 |
| D7154 | 动车组 | 深圳 | 18:50 | 广州东 | 当天19:56 | 19:56 | 广州东 | 19:56 |
| D7157 | 动车组 | 广州东 | 08:10 | 广州东 | 当天08:10 | 08:10 | 深圳 | 09:16 |
| D7158 | 动车组 | 深圳 | 09:30 | 广州东 | 当天10:36 | 10:36 | 广州东 | 10:36 |
| D7159 | 动车组 | 广州东 | 11:05 | 广州东 | 当天11:05 | 11:05 | 深圳 | 12:11 |
| D7160 | 动车组 | 深圳 | 12:25 | 广州东 | 当天13:31 | 13:33 | 广州 | 13:43 |
| D7161 | 动车组 | 广州 | 13:55 | 广州东 | 当天14:05 | 14:10 | 深圳 | 15:16 |
| D7162 | 动车组 | 深圳 | 15:30 | 广州东 | 当天16:36 | 16:39 | 广州 | 16:49 |
| D7163 | 动车组 | 广州 | 17:03 | 广州东 | 当天17:13 | 17:20 | 深圳 | 18:26 |
| D7164 | 动车组 | 深圳 | 18:40 | 广州东 | 当天19:46 | 19:46 | 广州东 | 19:46 |
| D7165 | 动车组 | 广州东 | 20:00 | 广州东 | 当天20:00 | 20:00 | 深圳 | 21:06 |
| D7166 | 动车组 | 深圳 | 21:20 | 广州东 | 当天22:26 | 22:26 | 广州东 | 22:26 |
| D7167 | 动车组 | 广州东 | 22:50 | 广州东 | 当天22:50 | 22:50 | 深圳 | 23:56 |
| D7168 | 动车组 | 深圳 | 08:25 | 广州东 | 当天09:31 | 09:31 | 广州东 | 09:31 |
| D7169 | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 广州东 | 当天09:50 | 09:50 | 深圳 | 10:56 |
| D7170 | 动车组 | 深圳 | 11:10 | 广州东 | 当天12:16 | 12:16 | 广州东 | 12:16 |
| D7171 | 动车组 | 广州东 | 12:45 | 广州东 | 当天12:45 | 12:45 | 深圳 | 13:51 |
| D7172 | 动车组 | 深圳 | 14:05 | 广州东 | 当天15:11 | 15:11 | 广州东 | 15:11 |
| D7173 | 动车组 | 广州东 | 15:25 | 广州东 | 当天15:25 | 15:25 | 深圳 | 16:31 |
| D7174 | 动车组 | 深圳 | 16:50 | 广州东 | 当天18:02 | 18:02 | 广州东 | 18:02 |
| D7175 | 动车组 | 广州东 | 18:15 | 广州东 | 当天18:15 | 18:15 | 深圳 | 19:21 |
| D7176 | 动车组 | 深圳 | 19:35 | 广州东 | 当天20:41 | 20:41 | 广州东 | 20:41 |
| K1019 | 空调快速 | 南昌 | 15:46 | 广州东 | 第2日05:50 | 05:50 | 广州东 | 05:50 |
| K1021/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 15:18 | 广州东 | 当天15:18 | 15:18 | 南昌 | 05:08 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 16:00 | 广州东 | 第2日07:03 | 07:17 | 昆明 | 08:42 |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:10 | 广州东 | 第2日19:09 | 19:22 | 厦门 | 09:19 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 广州东 | 第3日10:03 | 10:03 | 广州东 | 10:03 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 广州东 | 当天20:05 | 20:05 | 太原 | 06:51 |
| K259 | 空调快速 | 郑州 | 14:16 | 广州东 | 第2日11:13 | 11:13 | 广州东 | 11:13 |
| K260 | 空调快速 | 广州东 | 15:50 | 广州东 | 当天15:50 | 15:50 | 郑州 | 13:28 |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:08 | 广州东 | 当天19:08 | 19:08 | 厦门 | 08:48 |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:29 | 广州东 | 第2日06:52 | 06:52 | 广州东 | 06:52 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:09 | 广州东 | 当天11:09 | 11:09 | 合肥 | 06:20 |
| K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:15 | 广州东 | 第2日08:59 | 08:59 | 广州东 | 08:59 |
| K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:40 | 广州东 | 当天13:00 | 13:10 | 成都 | 23:20 |
| K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 20:34 | 广州东 | 第3日05:26 | 05:39 | 深圳西 | 07:39 |
| K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 16:02 | 广州东 | 第2日08:16 | 08:16 | 广州东 | 08:16 |
| K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 16:32 | 广州东 | 当天16:32 | 16:32 | 鹰潭 | 06:38 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:43 | 广州东 | 当天18:53 | 18:59 | 九江 | 09:11 |
| K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 17:26 | 广州东 | 第2日07:37 | 07:43 | 广州 | 07:53 |
| K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 19:24 | 广州东 | 第2日05:18 | 05:31 | 深圳 | 07:03 |
| K9004 | 空调快速 | 深圳 | 21:43 | 广州东 | 当天23:21 | 23:34 | 岳阳 | 09:30 |
| K9109/K9112 | 空调快速 | 广州东 | 08:46 | 广州东 | 当天08:46 | 08:46 | 汕头 | 16:58 |
| K9110/K9111 | 空调快速 | 汕头 | 09:48 | 广州东 | 当天18:02 | 18:02 | 广州东 | 18:02 |
| K9114/K9115 | 空调快速 | 汕头 | 09:14 | 广州东 | 当天16:10 | 16:17 | 茂名东 | 22:02 |
| K9116/K9113 | 空调快速 | 茂名东 | 09:00 | 广州东 | 当天14:52 | 14:55 | 汕头 | 21:45 |
| K921/K924 | 快速 | 广州东 | 13:36 | 广州东 | 当天13:36 | 13:36 | 麻城 | 07:06 |
| K923 | 快速 | 麻城 | 15:24 | 广州东 | 第2日08:50 | 08:50 | 广州东 | 08:50 |
| K935/K938 | 空调快速 | 襄樊 | 14:26 | 广州东 | 第2日09:02 | 09:02 | 广州东 | 09:02 |
| K936/K937 | 空调快速 | 广州东 | 12:42 | 广州东 | 当天12:42 | 12:42 | 襄樊 | 08:16 |
| T100A | 空调特快 | 广州东 | 18:11 | 广州东 | 当天18:11 | 18:11 | 上海 | 10:00 |
| T100B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 广州东 | 当天17:09 | 18:11 | 上海 | 10:00 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 广州东 | 第2日11:02 | 11:02 | 广州东 | 11:02 |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 15:09 | 广州东 | 当天15:09 | 15:09 | 沈阳北 | 20:17 |
| T161/T160 | 空调特快 | 广州东 | 15:38 | 广州东 | 当天15:38 | 15:38 | 青岛 | 20:30 |
| T162/T159 | 空调特快 | 青岛 | 07:50 | 广州东 | 第2日12:45 | 12:45 | 广州东 | 12:45 |
| T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:41 | 广州东 | 第2日06:29 | 06:29 | 广州东 | 06:29 |
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:29 | 广州东 | 当天19:29 | 19:29 | 南昌 | 06:57 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:20 | 广州东 | 当天18:20 | 18:20 | 哈尔滨 | 07:42 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 广州东 | 第3日08:08 | 08:08 | 广州东 | 08:08 |
| T301 | 空调特快 | 武昌 | 08:43 | 广州东 | 当天20:13 | 20:13 | 广州东 | 20:13 |
| T302 | 空调特快 | 广州东 | 09:05 | 广州东 | 当天09:05 | 09:05 | 武昌 | 22:13 |
| T97A | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 广州东 | 第2日10:10 | 10:10 | 广州东 | 10:10 |
| T97B | 空调快速 | 北京西 | 13:08 | 广州东 | 第2日10:10 | 11:03 | 九龙 | 12:56 |
| T98A | 空调特快 | 广州东 | 18:05 | 广州东 | 当天18:05 | 18:05 | 北京西 | 14:51 |
| T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 广州东 | 当天17:09 | 18:05 | 北京西 | 14:51 |
| T99A | 空调特快 | 上海 | 18:24 | 广州东 | 第2日10:17 | 10:17 | 广州东 | 10:17 |
| T99B | 空调特快 | 上海 | 18:24 | 广州东 | 第2日10:17 | 11:03 | 九龙 | 12:56 |
| Z23 | 空调特快 | 武昌 | 19:49 | 广州东 | 第2日06:05 | 06:07 | 深圳 | 07:21 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查