| 首页>列车时刻首页>吉林列车时刻表>长春火车时刻表 |
长春火车时刻表目前有170条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122/1123 | 普快 | 南昌 | 14:25 | 长春 | 第3日04:04 | 04:18 | 哈尔滨 | 08:06 |
| 1124/1121 | 普快 | 哈尔滨东 | 15:27 | 长春 | 当天19:32 | 19:40 | 南昌 | 08:18 |
| 1172/1173 | 普快 | 太原 | 17:00 | 长春 | 第2日17:33 | 17:41 | 哈尔滨 | 20:57 |
| 1174/1171 | 普快 | 哈尔滨东 | 09:07 | 长春 | 当天12:34 | 12:42 | 太原 | 13:22 |
| 1254/1255 | 普快 | 青岛 | 18:35 | 长春 | 第2日17:43 | 17:56 | 延吉 | 05:07 |
| 1256/1253 | 普快 | 延吉 | 07:17 | 长春 | 当天15:28 | 15:40 | 青岛 | 15:43 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:03 | 长春 | 第2日02:03 | 02:13 | 满洲里 | 18:35 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:33 | 长春 | 第2日05:27 | 05:40 | 北京 | 21:40 |
| 1324/1325 | 普快 | 武昌 | 17:20 | 长春 | 第3日05:27 | 05:37 | 哈尔滨 | 10:10 |
| 1326/1323 | 普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 长春 | 当天17:45 | 17:55 | 武昌 | 10:03 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:09 | 长春 | 第2日18:58 | 19:06 | 佳木斯 | 05:17 |
| 1394/1391 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:15 | 长春 | 当天20:35 | 20:45 | 烟台 | 20:50 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 12:36 | 长春 | 第2日11:35 | 11:44 | 哈尔滨 | 14:36 |
| 1418/1415 | 普快 | 哈尔滨 | 17:29 | 长春 | 当天20:53 | 21:05 | 济南 | 16:18 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:10 | 长春 | 第2日04:45 | 05:19 | 牡丹江 | 14:50 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:22 | 长春 | 第2日00:50 | 00:57 | 日照 | 23:59 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:46 | 长春 | 第2日11:44 | 11:52 | 哈尔滨 | 14:56 |
| 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 长春 | 第2日00:34 | 00:41 | 徐州 | 22:44 |
| 1489 | 空调普快 | 天津 | 11:51 | 长春 | 第2日00:32 | 00:42 | 佳木斯 | 11:14 |
| 1490 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:55 | 长春 | 当天21:38 | 21:45 | 天津 | 10:28 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 16:08 | 长春 | 第2日06:37 | 06:47 | 哈尔滨 | 09:39 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:53 | 长春 | 第2日01:43 | 01:51 | 天津 | 13:31 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 10:42 | 长春 | 第2日05:48 | 06:05 | 哈尔滨 | 09:27 |
| 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:31 | 长春 | 当天13:20 | 13:30 | 石家庄 | 07:23 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 11:03 | 长春 | 第2日03:22 | 03:30 | 哈尔滨 | 06:29 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 长春 | 当天16:30 | 16:43 | 德州 | 09:04 |
| 1814/1815 | 普快 | 哈尔滨 | 16:29 | 长春 | 当天19:21 | 19:33 | 包头 | 21:18 |
| 1816/1813 | 普快 | 包头 | 10:40 | 长春 | 第2日11:56 | 12:06 | 哈尔滨 | 15:29 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:32 | 长春 | 当天21:15 | 21:27 | 佳木斯 | 08:00 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:20 | 长春 | 第2日05:19 | 05:31 | 沈阳 | 09:47 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 长春 | 当天22:24 | 22:32 | 牡丹江 | 07:16 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 17:02 | 长春 | 第2日01:52 | 02:00 | 大连 | 11:16 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 长春 | 当天22:15 | 22:23 | 牡丹江 | 06:46 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:02 | 长春 | 当天20:06 | 20:14 | 大连 | 05:23 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 11:09 | 长春 | 当天19:25 | 19:36 | 佳木斯 | 06:55 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 15:10 | 长春 | 第2日01:26 | 01:40 | 盘锦 | 09:00 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:39 | 长春 | 第2日00:03 | 00:09 | 丹东 | 08:58 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 长春 | 第2日00:52 | 00:58 | 齐齐哈尔 | 13:50 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:06 | 长春 | 当天19:06 | 19:06 | 牡丹江 | 09:55 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:29 | 长春 | 第2日07:33 | 07:33 | 长春 | 07:33 |
| 2195 | 空调普快 | 锦州 | 19:44 | 长春 | 第2日03:15 | 03:23 | 哈尔滨 | 05:57 |
| 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:49 | 长春 | 第2日00:11 | 00:32 | 锦州 | 06:53 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 长春 | 当天23:46 | 23:54 | 齐齐哈尔 | 07:06 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:23 | 长春 | 第2日00:42 | 00:49 | 大连 | 10:33 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 长春 | 当天22:52 | 23:00 | 齐齐哈尔 | 06:14 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:17 | 长春 | 当天20:18 | 20:26 | 大连 | 06:08 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 长春 | 当天11:28 | 11:36 | 齐齐哈尔 | 18:28 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:18 | 长春 | 当天14:55 | 15:28 | 沈阳 | 19:10 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 08:10 | 长春 | 当天17:23 | 17:33 | 满洲里 | 10:33 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:40 | 长春 | 第2日12:11 | 12:19 | 大连 | 21:38 |
| 2631/2634 | 普快 | 赤峰 | 06:43 | 长春 | 当天18:57 | 19:12 | 哈尔滨 | 22:37 |
| 2632/2633 | 普快 | 哈尔滨 | 23:21 | 长春 | 第2日02:08 | 02:27 | 赤峰 | 15:02 |
| 2667 | 普快 | 营口 | 12:12 | 长春 | 当天18:49 | 18:57 | 漠河县 | 20:14 |
| 2668 | 普快 | 漠河县 | 21:50 | 长春 | 第3日02:15 | 02:23 | 营口 | 09:40 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 长春 | 当天19:08 | 19:18 | 绥芬河 | 08:50 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 13:03 | 长春 | 第2日02:01 | 02:09 | 沈阳 | 06:10 |
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 长春 | 当天16:56 | 16:56 | 长春 | 16:56 |
| 4206/4203 | 普快 | 长春 | 10:28 | 长春 | 当天10:28 | 10:28 | 丹东 | 19:48 |
| 4231 | 普快 | 长春 | 16:08 | 长春 | 当天16:08 | 16:08 | 榆树 | 19:48 |
| 4232 | 普快 | 榆树 | 06:55 | 长春 | 当天10:32 | 10:32 | 长春 | 10:32 |
| 4237/4240 | 普快 | 长春 | 17:00 | 长春 | 当天17:00 | 17:00 | 山海关 | 10:05 |
| 4239/4238 | 普快 | 山海关 | 14:25 | 长春 | 第2日07:45 | 07:45 | 长春 | 07:45 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 11:40 | 长春 | 当天16:20 | 16:32 | 江北 | 18:52 |
| 4272/4269 | 普快 | 江北 | 08:50 | 长春 | 当天10:53 | 11:06 | 通辽 | 15:57 |
| 4305 | 普快 | 长春 | 06:26 | 长春 | 当天06:26 | 06:26 | 榆树 | 09:38 |
| 4306 | 普快 | 榆树 | 13:59 | 长春 | 当天17:15 | 17:15 | 长春 | 17:15 |
| 4315/4318 | 空调普快 | 通辽 | 06:55 | 长春 | 当天14:30 | 14:30 | 长春 | 14:30 |
| 4317/4316 | 空调普快 | 长春 | 05:25 | 长春 | 当天05:25 | 05:25 | 通辽 | 12:02 |
| 4337 | 空调普快 | 长春 | 05:25 | 长春 | 当天05:25 | 05:25 | 江北 | 07:53 |
| 4338 | 空调普快 | 江北 | 20:57 | 长春 | 当天22:59 | 22:59 | 长春 | 22:59 |
| 6335 | 普慢 | 公主岭 | 06:01 | 长春 | 当天07:34 | 07:34 | 长春 | 07:34 |
| 6336 | 普慢 | 长春 | 17:38 | 长春 | 当天17:38 | 17:38 | 公主岭 | 18:54 |
| 6337 | 普慢 | 长春 | 18:02 | 长春 | 当天18:02 | 18:02 | 德惠 | 19:14 |
| 6338 | 普慢 | 德惠 | 04:38 | 长春 | 当天06:00 | 06:00 | 长春 | 06:00 |
| 6339 | 普慢 | 长春 | 05:50 | 长春 | 当天05:50 | 05:50 | 白城 | 13:05 |
| 6340 | 普慢 | 白城 | 08:53 | 长春 | 当天16:46 | 16:46 | 长春 | 16:46 |
| 6375 | 普慢 | 长春 | 16:15 | 长春 | 当天16:15 | 16:15 | 吉林西 | 19:34 |
| 6376 | 普慢 | 吉林西 | 05:59 | 长春 | 当天09:39 | 09:39 | 长春 | 09:39 |
| D173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:55 | 长春 | 当天11:14 | 11:16 | 哈尔滨 | 13:02 |
| D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:18 | 长春 | 当天15:04 | 15:06 | 沈阳北 | 17:24 |
| D177 | 动车组 | 天津 | 14:05 | 长春 | 当天21:00 | 21:02 | 哈尔滨 | 22:49 |
| D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:10 | 长春 | 当天10:56 | 10:59 | 天津 | 17:44 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 长春 | 当天13:40 | 13:40 | 长春 | 13:40 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | 长春 | 当天15:18 | 15:18 | 北京 | 21:34 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 长春 | 当天23:23 | 23:23 | 长春 | 23:23 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 长春 | 当天07:13 | 07:13 | 北京 | 13:33 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:15 | 长春 | 当天13:31 | 13:33 | 哈尔滨 | 15:19 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 长春 | 当天17:24 | 17:26 | 北京 | 23:33 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 长春 | 当天20:10 | 20:11 | 哈尔滨 | 21:57 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:02 | 长春 | 当天10:48 | 10:50 | 北京 | 17:10 |
| D5031 | 动车组 | 沈阳北 | 17:47 | 长春 | 当天19:50 | 19:50 | 长春 | 19:50 |
| D5032 | 动车组 | 长春 | 20:06 | 长春 | 当天20:06 | 20:06 | 沈阳北 | 22:05 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 长春 | 第3日05:36 | 05:36 | 长春 | 05:36 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 长春 | 当天12:26 | 12:26 | 西安 | 20:14 |
| K130/K131 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:11 | 长春 | 当天18:29 | 18:41 | 江北 | 20:23 |
| K132/K129 | 空调快速 | 江北 | 08:19 | 长春 | 当天10:01 | 10:15 | 齐齐哈尔 | 17:10 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 长春 | 第2日12:08 | 12:14 | 满洲里 | 03:27 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 01:01 | 长春 | 当天15:52 | 16:00 | 北京 | 05:32 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:38 | 长春 | 第2日00:43 | 00:50 | 牡丹江 | 09:14 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:48 | 长春 | 当天22:34 | 22:40 | 北京 | 10:37 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:51 | 长春 | 第2日01:40 | 01:46 | 佳木斯 | 11:58 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:17 | 长春 | 当天21:44 | 21:52 | 北京 | 10:16 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 长春 | 第2日12:08 | 12:14 | 齐齐哈尔 | 18:42 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:04 | 长春 | 当天15:52 | 16:00 | 北京 | 05:32 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:10 | 长春 | 第2日17:15 | 17:15 | 长春 | 17:15 |
| K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:48 | 长春 | 当天12:48 | 12:48 | 上海 | 19:13 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:46 | 长春 | 第3日02:21 | 02:34 | 齐齐哈尔 | 09:10 |
| K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:08 | 长春 | 当天23:03 | 23:11 | 西安 | 07:02 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 12:55 | 长春 | 第3日03:31 | 03:40 | 哈尔滨 | 06:38 |
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:09 | 长春 | 当天17:54 | 18:04 | 温州 | 08:31 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 09:27 | 长春 | 第2日15:22 | 15:28 | 哈尔滨 | 18:03 |
| K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:47 | 长春 | 当天12:27 | 12:34 | 上海 | 17:43 |
| K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:20 | 长春 | 第2日17:02 | 17:10 | 哈尔滨 | 20:32 |
| K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:45 | 长春 | 当天15:24 | 15:34 | 青岛 | 15:27 |
| K7301 | 快速 | 长春 | 13:42 | 长春 | 当天13:42 | 13:42 | 白城 | 18:16 |
| K7302 | 快速 | 白城 | 06:38 | 长春 | 当天11:18 | 11:18 | 长春 | 11:18 |
| K7303 | 快速 | 长春 | 15:50 | 长春 | 当天15:50 | 15:50 | 白城 | 20:42 |
| K7304 | 快速 | 乌兰浩特 | 08:47 | 长春 | 当天15:15 | 15:15 | 长春 | 15:15 |
| K7305 | 快速 | 大连 | 18:58 | 长春 | 第2日04:24 | 04:38 | 乌兰浩特 | 11:45 |
| K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 长春 | 当天20:43 | 20:53 | 大连 | 06:58 |
| K7321 | 空调快速 | 长春 | 13:48 | 长春 | 当天13:48 | 13:48 | 吉林西 | 16:15 |
| K7322 | 空调快速 | 吉林西 | 06:50 | 长春 | 当天08:32 | 08:32 | 长春 | 08:32 |
| K7323 | 空调快速 | 长春 | 21:09 | 长春 | 当天21:09 | 21:09 | 图们 | 06:50 |
| K7324 | 空调快速 | 图们 | 23:02 | 长春 | 第2日08:13 | 08:13 | 长春 | 08:13 |
| K7333 | 空调快速 | 大连 | 18:33 | 长春 | 第2日04:14 | 04:24 | 延吉 | 12:33 |
| K7334 | 空调快速 | 延吉 | 13:03 | 长春 | 当天20:25 | 20:38 | 大连 | 07:09 |
| K7365 | 快速 | 长春 | 08:46 | 长春 | 当天08:46 | 08:46 | 图们 | 18:52 |
| K7366 | 快速 | 图们 | 09:08 | 长春 | 当天18:20 | 18:20 | 长春 | 18:20 |
| K7367 | 快速 | 长春 | 19:48 | 长春 | 当天19:48 | 19:48 | 图们 | 04:58 |
| K7368 | 快速 | 图们 | 20:27 | 长春 | 第2日05:45 | 05:45 | 长春 | 05:45 |
| K7388/K7389 | 快速 | 吉林西 | 12:28 | 长春 | 当天14:23 | 14:33 | 白河 | 05:27 |
| K7390/K7387 | 快速 | 白河 | 00:46 | 长春 | 当天15:33 | 15:41 | 吉林西 | 17:29 |
| K7392/K7393 | 快速 | 白城 | 17:30 | 长春 | 当天22:25 | 22:46 | 通化 | 06:10 |
| K7394/K7391 | 快速 | 白山市 | 21:52 | 长春 | 第2日07:09 | 07:19 | 白城 | 12:18 |
| K7503 | 快速 | 长春 | 13:23 | 长春 | 当天13:23 | 13:23 | 江北 | 15:20 |
| K7504 | 快速 | 江北 | 14:56 | 长春 | 当天17:18 | 17:18 | 长春 | 17:18 |
| K7557 | 快速 | 长春 | 17:00 | 长春 | 当天17:00 | 17:00 | 松原 | 19:04 |
| K7558 | 快速 | 松原 | 07:35 | 长春 | 当天09:47 | 09:47 | 长春 | 09:47 |
| K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:59 | 长春 | 第2日14:46 | 14:56 | 哈尔滨 | 17:52 |
| K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:52 | 长春 | 当天22:01 | 22:26 | 郑州 | 23:14 |
| K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 长春 | 第2日02:13 | 02:21 | 佳木斯 | 12:43 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:32 | 长春 | 当天22:51 | 23:03 | 大连 | 08:43 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 长春 | 当天21:17 | 21:17 | 广州 | 09:25 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 长春 | 第3日06:47 | 06:47 | 长春 | 06:47 |
| T157/T156 | 空调特快 | 泰州 | 18:05 | 长春 | 第2日15:11 | 15:14 | 哈尔滨 | 17:11 |
| T158/T155 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:49 | 长春 | 当天11:10 | 11:13 | 泰州 | 07:58 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:42 | 长春 | 第2日16:43 | 16:49 | 哈尔滨 | 19:05 |
| T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:38 | 长春 | 当天11:26 | 11:34 | 汉口 | 12:09 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:21 | 长春 | 第3日05:19 | 05:25 | 哈尔滨 | 07:40 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 长春 | 当天21:22 | 21:28 | 广州东 | 08:08 |
| T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:47 | 长春 | 第2日13:55 | 13:59 | 哈尔滨 | 16:10 |
| T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨东 | 18:39 | 长春 | 当天21:30 | 21:34 | 合肥 | 17:38 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 长春 | 第2日04:33 | 04:48 | 吉林西 | 06:48 |
| T272 | 空调特快 | 吉林西 | 21:36 | 长春 | 当天23:20 | 23:49 | 北京 | 09:40 |
| T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 长春 | 当天21:57 | 21:57 | 长春 | 21:57 |
| T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 长春 | 当天06:12 | 06:12 | 大连 | 13:38 |
| T5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 长春 | 第2日06:00 | 06:00 | 长春 | 06:00 |
| T5308 | 空调特快 | 长春 | 22:20 | 长春 | 当天22:20 | 22:20 | 大连 | 06:18 |
| T5311 | 空调特快 | 长春 | 07:01 | 长春 | 当天07:01 | 07:01 | 江北 | 08:59 |
| T5312 | 空调特快 | 江北 | 22:30 | 长春 | 第2日00:20 | 00:20 | 长春 | 00:20 |
| T5315 | 空调特快 | 长春 | 18:31 | 长春 | 当天18:31 | 18:31 | 吉林西 | 20:11 |
| T5316 | 空调特快 | 吉林西 | 07:37 | 长春 | 当天09:23 | 09:23 | 长春 | 09:23 |
| T5317 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 长春 | 当天10:51 | 10:59 | 吉林西 | 12:42 |
| T5318 | 空调特快 | 吉林西 | 13:03 | 长春 | 当天14:46 | 14:56 | 沈阳北 | 18:22 |
| T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 长春 | 当天19:15 | 19:23 | 江北 | 21:18 |
| T5320 | 空调特快 | 江北 | 09:24 | 长春 | 当天11:29 | 11:43 | 沈阳 | 15:09 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 21:00 | 长春 | 第2日06:10 | 06:10 | 长春 | 06:10 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:34 | 长春 | 当天22:34 | 22:34 | 北京 | 07:57 |
| Z61 | 空调特快 | 北京 | 22:40 | 长春 | 第2日06:30 | 06:30 | 长春 | 06:30 |
| Z62 | 空调特快 | 长春 | 22:10 | 长春 | 当天22:10 | 22:10 | 北京 | 06:00 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查