首页>列车时刻首页>山西列车时刻表>大同火车时刻表 | 加入收藏 |
大同火车时刻表目前有101条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1133 | 普快 | 北京西 | 15:30 | 大同 | 当天22:23 | 22:38 | 乌海西 | 13:05 |
1134 | 普快 | 乌海西 | 17:23 | 大同 | 第2日07:54 | 08:05 | 北京西 | 14:22 |
2461 | 普快 | 临汾 | 18:40 | 大同 | 第2日04:34 | 05:13 | 包头 | 12:29 |
2462 | 普快 | 包头 | 16:44 | 大同 | 当天22:07 | 22:31 | 临汾 | 08:40 |
2463 | 普快 | 包头 | 16:44 | 大同 | 当天22:07 | 22:31 | 临汾 | 08:40 |
2464 | 普快 | 临汾 | 18:40 | 大同 | 第2日04:34 | 05:13 | 包头 | 12:29 |
2601 | 普快 | 朔州 | 19:46 | 大同 | 当天21:35 | 21:59 | 秦皇岛 | 11:17 |
2602 | 普快 | 秦皇岛 | 17:20 | 大同 | 第2日06:33 | 06:33 | 大同 | 06:33 |
2603 | 普快 | 秦皇岛 | 17:20 | 大同 | 第2日06:33 | 06:33 | 大同 | 06:33 |
2604 | 普快 | 朔州 | 19:46 | 大同 | 当天21:35 | 21:59 | 秦皇岛 | 11:17 |
4601 | 普快 | 大同 | 16:40 | 大同 | 当天16:40 | 16:40 | 风陵渡 | 06:16 |
4602 | 普快 | 临汾 | 06:05 | 大同 | 当天15:40 | 15:40 | 大同 | 15:40 |
4629 | 普快 | 大同 | 06:46 | 大同 | 当天06:46 | 06:46 | 朔州 | 08:46 |
4630 | 普快 | 朔州 | 17:50 | 大同 | 当天19:59 | 19:59 | 大同 | 19:59 |
4641 | 普快 | 大同 | 17:00 | 大同 | 当天17:00 | 17:00 | 朔州 | 18:46 |
6055 | 普客 | 大同 | 08:20 | 大同 | 当天08:20 | 08:20 | 包头 | 16:57 |
6056 | 普客 | 包头 | 08:10 | 大同 | 当天18:03 | 18:03 | 大同 | 18:03 |
8187 | 普客 | 柴沟堡 | 15:50 | 大同 | 当天18:33 | 18:33 | 大同 | 18:33 |
8188 | 普客 | 大同 | 06:20 | 大同 | 当天06:20 | 06:20 | 柴沟堡 | 08:50 |
8823 | 普客 | 大同 | 13:02 | 大同 | 当天13:02 | 13:02 | 宁武 | 16:32 |
8824 | 普客 | 宁武 | 14:46 | 大同 | 当天18:16 | 18:16 | 大同 | 18:16 |
K1177 | 快速 | 北京 | 13:30 | 大同 | 当天20:01 | 20:15 | 银川 | 08:05 |
K1178 | 快速 | 银川 | 16:05 | 大同 | 第2日04:20 | 04:34 | 北京 | 12:15 |
K1275 | 快速 | 包头 | 08:09 | 大同 | 当天14:26 | 14:34 | 南昌 | 16:53 |
K1276 | 快速 | 南昌 | 10:45 | 大同 | 第2日14:05 | 14:13 | 包头 | 20:33 |
K1277 | 快速 | 南昌 | 10:45 | 大同 | 第2日14:05 | 14:13 | 包头 | 20:33 |
K1278 | 快速 | 包头 | 08:09 | 大同 | 当天14:26 | 14:34 | 南昌 | 16:53 |
K1365 | 快速 | 大同 | 07:48 | 大同 | 当天07:48 | 07:48 | 汉口 | 08:20 |
K1366 | 快速 | 汉口 | 09:45 | 大同 | 第2日09:07 | 09:07 | 大同 | 09:07 |
K1367 | 快速 | 汉口 | 09:45 | 大同 | 第2日09:07 | 09:07 | 大同 | 09:07 |
K1368 | 快速 | 大同 | 07:48 | 大同 | 当天07:48 | 07:48 | 汉口 | 08:20 |
K263 | 快速 | 北京 | 09:25 | 大同 | 当天15:55 | 16:07 | 包头 | 21:33 |
K264 | 快速 | 包头 | 19:45 | 大同 | 第2日01:46 | 01:57 | 北京 | 08:21 |
K395 | 快速 | 北京 | 10:51 | 大同 | 当天16:59 | 17:09 | 乌海西 | 06:45 |
K396 | 快速 | 乌海西 | 16:58 | 大同 | 第2日03:23 | 03:31 | 北京 | 09:49 |
K41 | 快速 | 北京 | 20:45 | 大同 | 第2日02:55 | 03:03 | 敦煌 | 08:11 |
K42 | 快速 | 敦煌 | 07:30 | 大同 | 第2日13:15 | 13:26 | 北京 | 19:39 |
K43 | 快速 | 敦煌 | 07:30 | 大同 | 第2日13:15 | 13:26 | 北京 | 19:39 |
K44 | 快速 | 北京 | 20:45 | 大同 | 第2日02:55 | 03:03 | 敦煌 | 08:11 |
K55 | 快速 | 大连 | 11:50 | 大同 | 第2日08:57 | 09:09 | 包头 | 14:36 |
K56 | 快速 | 包头 | 17:00 | 大同 | 当天22:16 | 22:27 | 大连 | 19:20 |
K57 | 快速 | 包头 | 17:00 | 大同 | 当天22:16 | 22:27 | 大连 | 19:20 |
K573 | 快速 | 北京西 | 20:37 | 大同 | 第2日02:41 | 02:53 | 东胜西 | 10:23 |
K574 | 快速 | 东胜西 | 18:36 | 大同 | 第2日02:52 | 03:03 | 北京西 | 08:58 |
K58 | 快速 | 大连 | 11:50 | 大同 | 第2日08:57 | 09:09 | 包头 | 14:36 |
K597 | 快速 | 广州 | 15:02 | 大同 | 第3日03:34 | 03:46 | 包头 | 09:14 |
K598 | 快速 | 包头 | 17:15 | 大同 | 当天22:52 | 23:03 | 广州 | 11:06 |
K599 | 快速 | 包头 | 17:15 | 大同 | 当天22:52 | 23:03 | 广州 | 11:06 |
K600 | 快速 | 广州 | 15:02 | 大同 | 第3日03:34 | 03:46 | 包头 | 09:14 |
K615 | 快速 | 北京 | 15:00 | 大同 | 当天21:29 | 21:29 | 大同 | 21:29 |
K616 | 快速 | 大同 | 07:16 | 大同 | 当天07:16 | 07:16 | 北京 | 13:40 |
K695 | 快速 | 北京 | 23:32 | 大同 | 第2日06:05 | 06:05 | 大同 | 06:05 |
K696 | 快速 | 大同 | 16:30 | 大同 | 当天16:30 | 16:30 | 北京 | 22:35 |
K709 | 快速 | 包头 | 21:36 | 大同 | 第2日07:44 | 07:56 | 青岛 | 08:35 |
K710 | 快速 | 青岛 | 10:48 | 大同 | 第2日09:35 | 09:43 | 包头 | 15:06 |
K711 | 快速 | 青岛 | 10:48 | 大同 | 第2日09:35 | 09:43 | 包头 | 15:06 |
K712 | 快速 | 包头 | 21:36 | 大同 | 第2日07:44 | 07:56 | 青岛 | 08:35 |
K729 | 快速 | 广州东 | 14:50 | 大同 | 第3日05:29 | 05:29 | 大同 | 05:29 |
K730 | 快速 | 大同 | 14:20 | 大同 | 当天14:20 | 14:20 | 广州东 | 05:30 |
K731 | 快速 | 大同 | 14:20 | 大同 | 当天14:20 | 14:20 | 广州东 | 05:30 |
K732 | 快速 | 广州东 | 14:50 | 大同 | 第3日05:29 | 05:29 | 大同 | 05:29 |
K7801 | 快速 | 大同 | 08:30 | 大同 | 当天08:30 | 08:30 | 太原东 | 11:33 |
K7802 | 快速 | 太原 | 11:40 | 大同 | 当天14:51 | 14:51 | 大同 | 14:51 |
K7803 | 快速 | 大同 | 14:41 | 大同 | 当天14:41 | 14:41 | 太原 | 18:35 |
K7804 | 快速 | 太原 | 09:05 | 大同 | 当天13:16 | 13:16 | 大同 | 13:16 |
K7807 | 快速 | 大同 | 06:20 | 大同 | 当天06:20 | 06:20 | 运城 | 19:08 |
K7808 | 快速 | 运城 | 08:00 | 大同 | 当天20:12 | 20:12 | 大同 | 20:12 |
K885 | 快速 | 天津 | 21:38 | 大同 | 第2日05:48 | 06:02 | 兰州西 | 05:42 |
K886 | 快速 | 兰州西 | 08:34 | 大同 | 第2日04:52 | 05:04 | 天津 | 14:12 |
K887 | 快速 | 兰州西 | 08:34 | 大同 | 第2日04:52 | 05:04 | 天津 | 14:12 |
K888 | 快速 | 天津 | 21:38 | 大同 | 第2日05:48 | 06:02 | 兰州西 | 05:42 |
K89 | 快速 | 北京西 | 22:17 | 大同 | 第2日04:19 | 04:27 | 呼和浩特 | 07:55 |
K891 | 快速 | 大同 | 12:00 | 大同 | 当天12:00 | 12:00 | 杭州 | 12:33 |
K892 | 快速 | 杭州 | 20:42 | 大同 | 第2日21:02 | 21:02 | 大同 | 21:02 |
K893 | 快速 | 杭州 | 20:42 | 大同 | 第2日21:02 | 21:02 | 大同 | 21:02 |
K894 | 快速 | 大同 | 12:00 | 大同 | 当天12:00 | 12:00 | 杭州 | 12:33 |
K90 | 快速 | 呼和浩特 | 21:42 | 大同 | 第2日01:25 | 01:39 | 北京西 | 07:25 |
K959 | 快速 | 临汾 | 12:35 | 大同 | 当天21:45 | 22:13 | 沈阳北 | 14:46 |
K960 | 快速 | 沈阳北 | 16:58 | 大同 | 第2日09:08 | 09:36 | 运城 | 20:35 |
K961 | 快速 | 沈阳北 | 16:58 | 大同 | 第2日09:08 | 09:36 | 运城 | 20:35 |
K962 | 快速 | 临汾 | 12:35 | 大同 | 当天21:45 | 22:13 | 沈阳北 | 14:46 |
Z179 | 直特 | 北京西 | 21:06 | 大同 | 第2日03:12 | 03:22 | 乌鲁木齐 | 10:47 |
Z180 | 直特 | 乌鲁木齐 | 19:43 | 大同 | 第3日03:43 | 03:55 | 北京西 | 09:55 |
Z181 | 直特 | 临河 | 13:47 | 大同 | 当天21:00 | 21:12 | 深圳东 | 05:00 |
Z182 | 直特 | 深圳东 | 11:08 | 大同 | 第2日17:25 | 17:33 | 包头 | 22:41 |
Z183 | 直特 | 深圳东 | 11:08 | 大同 | 第2日17:25 | 17:33 | 包头 | 22:41 |
Z184 | 直特 | 临河 | 13:47 | 大同 | 当天21:00 | 21:12 | 深圳东 | 05:00 |
Z281 | 直特 | 包头 | 07:13 | 大同 | 当天12:27 | 12:39 | 杭州 | 12:23 |
Z282 | 直特 | 杭州 | 17:04 | 大同 | 第2日17:07 | 17:17 | 包头 | 22:27 |
Z283 | 直特 | 杭州 | 17:04 | 大同 | 第2日17:07 | 17:17 | 包头 | 22:27 |
Z284 | 直特 | 包头 | 07:13 | 大同 | 当天12:27 | 12:39 | 杭州 | 12:23 |
Z317 | 直特 | 北京 | 22:50 | 大同 | 第2日04:54 | 05:03 | 包头 | 10:30 |
Z318 | 直特 | 包头 | 10:40 | 大同 | 当天15:28 | 15:38 | 北京 | 21:50 |
Z319 | 直特 | 大同 | 15:55 | 大同 | 当天15:55 | 15:55 | 包头 | 21:19 |
Z320 | 直特 | 包头 | 10:02 | 大同 | 当天14:49 | 14:49 | 大同 | 14:49 |
Z335 | 直特 | 包头 | 08:52 | 大同 | 当天13:45 | 14:00 | 南宁 | 21:23 |
Z336 | 直特 | 南宁 | 08:47 | 大同 | 第2日17:33 | 17:43 | 包头 | 23:13 |
Z337 | 直特 | 南宁 | 08:47 | 大同 | 第2日17:33 | 17:43 | 包头 | 23:13 |
Z338 | 直特 | 包头 | 08:52 | 大同 | 当天13:45 | 14:00 | 南宁 | 21:23 |
Z7805 | 直特 | 大同 | 14:10 | 大同 | 当天14:10 | 14:10 | 太原 | 16:52 |
Z7806 | 直特 | 太原 | 17:58 | 大同 | 当天20:40 | 20:40 | 大同 | 20:40 |
[山西 大同 城区] 东关代售点火车售票处 |
联系电话:0352-6082747 营业时间:9:00-16:30 地址:大同市东关万寿路1号 |
[山西 大同 城区] 京原代售点火车售票处 |
联系电话:0352-5368960 营业时间:9:00-16:00 地址:大同市拥军南路甲3号 |
[山西 大同 矿区] 梅香村代售处火车售票处 |
联系电话:0352-7024208 营业时间:8:00-18:00 地址:矿务局同泉路新胜街1号 |
[山西 大同 矿区] 同煤代售点火车售票处 |
联系电话:0352-4020505 营业时间:8:00-18:00 地址:矿务局新平旺和平街1号 |
[山西 大同 浑源县] 大同恒山客票代售点 |
联系电话: 营业时间:07:30——19:00 地址:浑源县迎宾大街西顺商贸楼 |
[山西 大同 其它] 大同东关客票代售点 |
联系电话: 营业时间:09:00——16:30 地址:城区东关家具城三楼 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查