| 首页>列车时刻首页>江西列车时刻表>南昌火车时刻表 |
南昌火车时刻表目前有156条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004/1005 | 空调普快 | 福州 | 17:19 | 南昌 | 第2日05:15 | 05:28 | 重庆北 | 08:36 |
| 1006/1003 | 空调普快 | 重庆北 | 12:55 | 南昌 | 第2日15:29 | 15:37 | 福州 | 04:59 |
| 1017/1016 | 空调普快 | 武昌 | 15:20 | 南昌 | 当天19:43 | 19:51 | 汕头 | 09:43 |
| 1018/1015 | 空调普快 | 汕头 | 17:35 | 南昌 | 第2日06:31 | 06:40 | 武昌 | 11:57 |
| 1019 | 普快 | 合肥 | 11:45 | 南昌 | 当天19:11 | 19:27 | 东莞东 | 07:19 |
| 1020 | 普快 | 东莞东 | 15:31 | 南昌 | 第2日03:01 | 03:13 | 合肥 | 10:00 |
| 1158/1159 | 空调普快 | 西安 | 16:20 | 南昌 | 第2日13:12 | 13:12 | 南昌 | 13:12 |
| 1160/1157 | 空调普快 | 南昌 | 16:43 | 南昌 | 当天16:43 | 16:43 | 西安 | 14:44 |
| 1175/1178 | 普快 | 广州东 | 13:50 | 南昌 | 第2日02:54 | 03:02 | 麻城 | 07:36 |
| 1177/1176 | 普快 | 麻城 | 15:24 | 南昌 | 当天20:02 | 20:12 | 广州东 | 09:12 |
| 1202/1203 | 普快 | 信阳 | 12:01 | 南昌 | 当天19:28 | 19:36 | 深圳西 | 08:58 |
| 1204 | 普快 | 深圳西 | 14:06 | 南昌 | 第2日04:17 | 04:25 | 信阳 | 11:37 |
| 1435 | 普快 | 阜阳 | 11:17 | 南昌 | 当天17:54 | 18:02 | 东莞东 | 06:16 |
| 1436 | 普快 | 东莞东 | 14:12 | 南昌 | 第2日01:26 | 01:34 | 阜阳 | 08:30 |
| 1453 | 空调普快 | 北京西 | 11:40 | 南昌 | 第2日05:52 | 05:52 | 南昌 | 05:52 |
| 1454 | 空调普快 | 南昌 | 15:54 | 南昌 | 当天15:54 | 15:54 | 北京西 | 09:37 |
| 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:15 | 南昌 | 第2日02:47 | 02:55 | 深圳西 | 15:17 |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:45 | 南昌 | 第2日05:42 | 05:56 | 合肥 | 13:28 |
| 1531/1534 | 空调普快 | 汉口 | 16:02 | 南昌 | 当天21:10 | 21:20 | 杭州 | 05:58 |
| 1533/1532 | 空调普快 | 杭州 | 18:37 | 南昌 | 第2日03:20 | 03:30 | 汉口 | 09:11 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 21:02 | 南昌 | 第2日09:23 | 09:33 | 深圳 | 21:35 |
| 1540/1537 | 空调普快 | 深圳 | 09:46 | 南昌 | 当天21:45 | 21:53 | 郑州 | 09:25 |
| 1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:22 | 南昌 | 当天17:22 | 17:22 | 南宁 | 13:19 |
| 1558 | 空调普快 | 南宁 | 19:01 | 南昌 | 第2日16:01 | 16:01 | 南昌 | 16:01 |
| 1585/1588 | 空调普快 | 汉口 | 15:45 | 南昌 | 当天20:49 | 20:58 | 温州 | 07:40 |
| 1586/1587 | 空调普快 | 温州 | 15:10 | 南昌 | 第2日01:34 | 01:42 | 汉口 | 07:01 |
| 1625 | 普快 | 北京西 | 20:06 | 南昌 | 第2日13:17 | 13:36 | 赣州 | 18:59 |
| 1626 | 普快 | 赣州 | 10:21 | 南昌 | 当天15:39 | 15:47 | 北京西 | 08:46 |
| 1987/1986 | 普快 | 南昌 | 11:06 | 南昌 | 当天11:06 | 11:06 | 成都 | 14:10 |
| 1988/1985 | 普快 | 成都 | 15:21 | 南昌 | 第2日17:28 | 17:28 | 南昌 | 17:28 |
| 2135 | 空调普快 | 上海南 | 10:00 | 南昌 | 当天20:29 | 20:29 | 南昌 | 20:29 |
| 2136 | 空调普快 | 南昌 | 17:55 | 南昌 | 当天17:55 | 17:55 | 上海南 | 05:20 |
| 2185 | 空调普快 | 杭州 | 19:45 | 南昌 | 第2日05:36 | 05:36 | 南昌 | 05:36 |
| 2186 | 空调普快 | 南昌 | 21:33 | 南昌 | 当天21:33 | 21:33 | 杭州 | 06:46 |
| 2187 | 普快 | 义乌 | 19:52 | 南昌 | 第2日04:23 | 04:23 | 南昌 | 04:23 |
| 2188 | 普快 | 南昌 | 12:41 | 南昌 | 当天12:41 | 12:41 | 杭州 | 22:14 |
| 2206/2207 | 空调普快 | 温州 | 18:10 | 南昌 | 第2日06:17 | 06:17 | 南昌 | 06:17 |
| 2208/2205 | 空调普快 | 南昌 | 19:20 | 南昌 | 当天19:20 | 19:20 | 温州 | 07:20 |
| 2239 | 普快 | 南京西 | 13:18 | 南昌 | 第2日06:01 | 06:01 | 南昌 | 06:01 |
| 2240 | 普快 | 南昌 | 14:24 | 南昌 | 当天14:24 | 14:24 | 南京西 | 07:50 |
| 2311/2314 | 普快 | 上海 | 18:05 | 南昌 | 第2日06:25 | 06:33 | 麻城 | 11:07 |
| 2313/2312 | 普快 | 麻城 | 17:07 | 南昌 | 当天21:54 | 22:02 | 上海 | 12:34 |
| 5201 | 普快 | 南昌 | 15:00 | 南昌 | 当天15:00 | 15:00 | 萍乡 | 19:19 |
| 5202 | 普快 | 萍乡 | 07:00 | 南昌 | 当天11:00 | 11:00 | 南昌 | 11:00 |
| 5203 | 普快 | 玉山 | 09:21 | 南昌 | 当天13:57 | 13:57 | 南昌 | 13:57 |
| 5204 | 普快 | 南昌 | 16:04 | 南昌 | 当天16:04 | 16:04 | 上饶 | 19:50 |
| 5205 | 普快 | 景德镇 | 07:45 | 南昌 | 当天12:18 | 12:18 | 南昌 | 12:18 |
| 5206 | 普快 | 南昌 | 15:24 | 南昌 | 当天15:24 | 15:24 | 景德镇 | 19:47 |
| 7201 | 普慢 | 南昌 | 12:00 | 南昌 | 当天12:00 | 12:00 | 茶陵 | 20:35 |
| 7202 | 普慢 | 茶陵 | 08:36 | 南昌 | 当天17:16 | 17:16 | 南昌 | 17:16 |
| 7205 | 普慢 | 南昌 | 13:42 | 南昌 | 当天13:42 | 13:42 | 江边村 | 17:35 |
| 7206 | 普慢 | 江边村 | 06:46 | 南昌 | 当天10:46 | 10:46 | 南昌 | 10:46 |
| 7209 | 普慢 | 九江 | 08:53 | 南昌 | 当天11:17 | 11:17 | 南昌 | 11:17 |
| 7210 | 普慢 | 南昌 | 12:13 | 南昌 | 当天12:13 | 12:13 | 九江 | 14:42 |
| 7213 | 普慢 | 南昌 | 15:30 | 南昌 | 当天15:30 | 15:30 | 吉安 | 20:05 |
| 7214 | 普慢 | 吉安 | 08:08 | 南昌 | 当天11:43 | 11:43 | 南昌 | 11:43 |
| D205/D208 | 动车组 | 南昌 | 17:05 | 南昌 | 当天17:05 | 17:05 | 长沙 | 20:12 |
| D207/D206 | 动车组 | 长沙 | 20:33 | 南昌 | 当天23:39 | 23:39 | 南昌 | 23:39 |
| D92 | 动车组 | 南昌 | 08:34 | 南昌 | 当天08:34 | 08:34 | 上海南 | 13:58 |
| D93 | 动车组 | 上海南 | 15:31 | 南昌 | 当天20:47 | 20:47 | 南昌 | 20:47 |
| D95 | 动车组 | 杭州 | 12:37 | 南昌 | 当天16:45 | 16:45 | 南昌 | 16:45 |
| D96 | 动车组 | 南昌 | 08:05 | 南昌 | 当天08:05 | 08:05 | 杭州 | 12:13 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56 | 南昌 | 第2日15:50 | 15:58 | 深圳 | 05:02 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 11:11 | 南昌 | 当天23:06 | 23:23 | 北京西 | 15:58 |
| K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 20:07 | 南昌 | 第2日05:55 | 06:03 | 汉口 | 11:06 |
| K115 | 空调快速 | 九江 | 16:00 | 南昌 | 当天17:32 | 17:40 | 深圳 | 05:45 |
| K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:42 | 南昌 | 第2日04:38 | 04:46 | 九江 | 06:20 |
| K121/K124 | 空调快速 | 武昌 | 20:50 | 南昌 | 第2日01:43 | 01:52 | 上海南 | 11:51 |
| K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 14:28 | 南昌 | 第2日01:00 | 01:12 | 武昌 | 06:06 |
| K13/K12 | 空调快速 | 汉口 | 16:50 | 南昌 | 当天21:32 | 21:41 | 上海南 | 07:32 |
| K133 | 空调快速 | 北京西 | 12:34 | 南昌 | 第2日04:43 | 04:51 | 井冈山 | 08:43 |
| K134 | 空调快速 | 井冈山 | 09:56 | 南昌 | 当天14:03 | 14:13 | 北京西 | 06:20 |
| K195 | 快速 | 合肥 | 15:10 | 南昌 | 当天21:48 | 21:48 | 南昌 | 21:48 |
| K196 | 快速 | 南昌 | 07:06 | 南昌 | 当天07:06 | 07:06 | 合肥 | 13:59 |
| K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 20:01 | 南昌 | 第2日13:44 | 13:52 | 厦门 | 06:22 |
| K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:36 | 南昌 | 第2日11:06 | 11:15 | 西安 | 06:15 |
| K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:56 | 南昌 | 第2日01:42 | 01:50 | 宜昌 | 15:14 |
| K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 14:11 | 南昌 | 第2日03:19 | 03:27 | 上海南 | 13:26 |
| K287 | 空调快速 | 上海南 | 21:05 | 南昌 | 第2日07:29 | 07:29 | 南昌 | 07:29 |
| K288 | 空调快速 | 南昌 | 21:12 | 南昌 | 当天21:12 | 21:12 | 上海南 | 06:16 |
| K30/K31 | 快速 | 福州 | 16:16 | 南昌 | 第2日03:36 | 03:44 | 洛阳 | 17:15 |
| K302 | 空调快速 | 广州 | 21:42 | 南昌 | 第2日10:52 | 11:09 | 徐州 | 22:19 |
| K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 12:02 | 南昌 | 第2日02:11 | 02:19 | 广州 | 14:25 |
| K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 南昌 | 第2日03:59 | 04:07 | 厦门 | 19:32 |
| K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 南昌 | 第2日14:51 | 15:05 | 北京西 | 07:00 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:10 | 南昌 | 当天23:51 | 23:59 | 合肥 | 06:38 |
| K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:08 | 南昌 | 当天20:34 | 20:43 | 广州东 | 08:40 |
| K32/K29 | 快速 | 洛阳 | 14:08 | 南昌 | 第2日03:05 | 03:13 | 福州 | 14:24 |
| K321/K320 | 空调快速 | 合肥西 | 18:35 | 南昌 | 第2日01:50 | 02:00 | 福州 | 12:32 |
| K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 13:59 | 南昌 | 第2日01:49 | 02:00 | 合肥西 | 08:39 |
| K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 17:01 | 南昌 | 当天17:01 | 17:01 | 沧口 | 10:52 |
| K344/K341 | 空调快速 | 沧口 | 12:56 | 南昌 | 第2日08:42 | 08:42 | 南昌 | 08:42 |
| K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 18:19 | 南昌 | 第2日03:28 | 03:36 | 成都 | 08:35 |
| K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 19:34 | 南昌 | 第3日03:11 | 03:20 | 上海南 | 14:25 |
| K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 10:16 | 南昌 | 第2日15:43 | 15:51 | 福州 | 05:15 |
| K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 11:38 | 南昌 | 当天22:59 | 23:07 | 成都 | 05:18 |
| K397/K396 | 空调快速 | 汉口 | 10:20 | 南昌 | 当天16:17 | 16:25 | 泉州 | 10:20 |
| K398/K395 | 空调快速 | 泉州 | 17:04 | 南昌 | 第2日11:14 | 11:22 | 汉口 | 16:55 |
| K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:00 | 南昌 | 当天20:56 | 21:06 | 西安 | 15:00 |
| K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 22:48 | 南昌 | 第2日16:35 | 16:44 | 深圳 | 04:50 |
| K523/K526 | 空调快速 | 武昌 | 16:45 | 南昌 | 当天21:23 | 21:47 | 福州 | 10:10 |
| K524/K525 | 空调快速 | 福州 | 12:35 | 南昌 | 第2日00:51 | 01:00 | 武昌 | 05:31 |
| K555 | 空调快速 | 武昌 | 16:08 | 南昌 | 当天20:57 | 21:05 | 深圳西 | 09:42 |
| K556 | 空调快速 | 深圳西 | 14:50 | 南昌 | 第2日03:46 | 04:12 | 武昌 | 09:17 |
| K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:51 | 南昌 | 第2日09:12 | 09:22 | 龙岩 | 17:49 |
| K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 南昌 | 当天21:21 | 21:31 | 北京西 | 12:44 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 07:55 | 南昌 | 当天18:11 | 18:21 | 沈阳北 | 20:30 |
| K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:04 | 南昌 | 第2日19:35 | 19:45 | 福州 | 05:48 |
| K686/K687 | 空调快速 | 郑州 | 17:03 | 南昌 | 第2日04:34 | 04:43 | 东莞东 | 16:12 |
| K688/K685 | 空调快速 | 东莞东 | 14:40 | 南昌 | 第2日02:07 | 02:16 | 郑州 | 13:42 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:48 | 南昌 | 第2日07:21 | 07:31 | 九江 | 09:20 |
| K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 17:31 | 南昌 | 当天19:03 | 19:14 | 广州 | 07:52 |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 18:02 | 南昌 | 第2日06:07 | 06:19 | 泰州 | 15:43 |
| K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 16:50 | 南昌 | 第2日02:20 | 02:32 | 深圳西 | 14:32 |
| N501 | 空调快速 | 九江 | 20:29 | 南昌 | 当天22:01 | 22:01 | 南昌 | 22:01 |
| N502 | 空调快速 | 南昌 | 07:50 | 南昌 | 当天07:50 | 07:50 | 九江 | 09:11 |
| N506/N507 | 空调快速 | 厦门 | 18:50 | 南昌 | 第2日11:36 | 11:36 | 南昌 | 11:36 |
| N508/N505 | 空调快速 | 南昌 | 18:27 | 南昌 | 当天18:27 | 18:27 | 厦门 | 11:20 |
| N516/N517 | 空调快速 | 南昌 | 20:36 | 南昌 | 当天20:36 | 20:36 | 福州 | 06:30 |
| N518/N515 | 空调快速 | 福州 | 20:28 | 南昌 | 第2日06:42 | 06:42 | 南昌 | 06:42 |
| N521 | 空调快速 | 玉山 | 11:54 | 南昌 | 当天15:28 | 15:28 | 南昌 | 15:28 |
| N522 | 空调快速 | 南昌 | 07:33 | 南昌 | 当天07:33 | 07:33 | 玉山 | 11:22 |
| N523 | 空调快速 | 南昌 | 08:11 | 南昌 | 当天08:11 | 08:11 | 赣州 | 12:35 |
| N524 | 空调快速 | 赣州 | 13:08 | 南昌 | 当天17:34 | 17:34 | 南昌 | 17:34 |
| N525 | 空调快速 | 九江 | 09:32 | 南昌 | 当天10:52 | 10:59 | 井冈山 | 14:27 |
| N526 | 空调快速 | 井冈山 | 15:01 | 南昌 | 当天18:27 | 18:33 | 九江 | 20:03 |
| N527 | 空调快速 | 南昌 | 07:05 | 南昌 | 当天07:05 | 07:05 | 醴陵 | 11:34 |
| N528 | 空调快速 | 醴陵 | 13:07 | 南昌 | 当天17:47 | 17:47 | 南昌 | 17:47 |
| N529 | 空调快速 | 景德镇 | 13:49 | 南昌 | 当天18:03 | 18:03 | 南昌 | 18:03 |
| N530 | 空调快速 | 南昌 | 08:40 | 南昌 | 当天08:40 | 08:40 | 景德镇 | 13:05 |
| N531 | 空调快速 | 南昌 | 17:33 | 南昌 | 当天17:33 | 17:33 | 井冈山 | 20:55 |
| N532 | 空调快速 | 井冈山 | 09:03 | 南昌 | 当天12:29 | 12:29 | 南昌 | 12:29 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:36 | 南昌 | 第2日09:41 | 09:50 | 深圳 | 19:47 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:48 | 南昌 | 第2日00:44 | 00:53 | 北京西 | 13:48 |
| T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 21:55 | 南昌 | 第2日20:22 | 20:30 | 东莞东 | 06:03 |
| T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 21:15 | 南昌 | 第2日06:49 | 06:59 | 成都 | 05:01 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 12:55 | 南昌 | 第2日10:12 | 10:12 | 南昌 | 10:12 |
| T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 南昌 | 当天13:20 | 13:20 | 北京西 | 09:52 |
| T161/T160 | 空调特快 | 广州东 | 16:02 | 南昌 | 第2日02:18 | 02:28 | 四方 | 19:17 |
| T162/T159 | 空调特快 | 四方 | 08:41 | 南昌 | 第2日01:58 | 02:08 | 广州东 | 12:20 |
| T167 | 空调特快 | 北京西 | 16:02 | 南昌 | 第2日08:00 | 08:00 | 南昌 | 08:00 |
| T168 | 空调特快 | 南昌 | 21:00 | 南昌 | 当天21:00 | 21:00 | 北京西 | 13:44 |
| T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:43 | 南昌 | 当天18:43 | 18:43 | 广州东 | 06:22 |
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:34 | 南昌 | 第2日06:57 | 06:57 | 南昌 | 06:57 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:43 | 南昌 | 第2日07:03 | 07:13 | 沈阳北 | 06:49 |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 南昌 | 第2日18:40 | 18:49 | 深圳 | 05:13 |
| T275 | 空调特快 | 武昌 | 08:30 | 南昌 | 当天12:00 | 12:00 | 南昌 | 12:00 |
| T276 | 空调特快 | 南昌 | 13:40 | 南昌 | 当天13:40 | 13:40 | 武昌 | 17:07 |
| T277 | 空调特快 | 武昌 | 13:40 | 南昌 | 当天17:09 | 17:09 | 南昌 | 17:09 |
| T278 | 空调特快 | 南昌 | 08:00 | 南昌 | 当天08:00 | 08:00 | 武昌 | 11:28 |
| T291 | 空调特快 | 武昌 | 10:15 | 南昌 | 当天14:50 | 14:50 | 南昌 | 14:50 |
| T292 | 空调特快 | 南昌 | 15:21 | 南昌 | 当天15:21 | 15:21 | 武昌 | 19:49 |
| Z65 | 空调特快 | 北京西 | 19:34 | 南昌 | 第2日07:04 | 07:04 | 南昌 | 07:04 |
| Z66 | 空调特快 | 南昌 | 20:30 | 南昌 | 当天20:30 | 20:30 | 北京西 | 08:00 |
| Z67 | 空调特快 | 北京西 | 20:30 | 南昌 | 第2日08:06 | 08:06 | 南昌 | 08:06 |
| Z68 | 空调特快 | 南昌 | 19:34 | 南昌 | 当天19:34 | 19:34 | 北京西 | 07:10 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查