沧州西站列表时刻
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G103 | 高铁 | 北京南 | 06:20 | 沧州西 | 07:13 (当日) | 07:15 (当日) | 上海虹桥 | 11:58 (当日) |
G1049 | 高铁 | 北京南 | 19:56 | 沧州西 | 20:54 (当日) | 20:56 (当日) | 济南西 | 21:43 (当日) |
G105 | 高铁 | 北京南 | 07:17 | 沧州西 | 08:09 (当日) | 08:11 (当日) | 上海虹桥 | 13:03 (当日) |
G1050 | 高铁 | 济南西 | 07:42 | 沧州西 | 08:34 (当日) | 08:37 (当日) | 北京南 | 09:37 (当日) |
G1054 | 高铁 | 泰安 | 07:42 | 沧州西 | 09:09 (当日) | 09:11 (当日) | 北京南 | 10:17 (当日) |
G1056 | 高铁 | 濮阳东 | 06:45 | 沧州西 | 08:54 (当日) | 09:01 (当日) | 北京南 | 09:54 (当日) |
G1064 | 高铁 | 青岛北 | 07:03 | 沧州西 | 10:01 (当日) | 10:03 (当日) | 北京南 | 11:12 (当日) |
G1066 | 高铁 | 青岛 | 07:57 | 沧州西 | 11:58 (当日) | 12:01 (当日) | 北京南 | 12:54 (当日) |
G1067 | 高铁 | 北京南 | 11:45 | 沧州西 | 12:37 (当日) | 12:39 (当日) | 青岛 | 16:40 (当日) |
G1069 | 高铁 | 北京南 | 12:31 | 沧州西 | 13:29 (当日) | 13:31 (当日) | 青岛 | 17:45 (当日) |
G107 | 高铁 | 北京南 | 07:25 | 沧州西 | 08:17 (当日) | 08:19 (当日) | 上海虹桥 | 13:12 (当日) |
G1075 | 高铁 | 北京南 | 15:38 | 沧州西 | 16:37 (当日) | 16:45 (当日) | 青岛 | 20:37 (当日) |
G1077 | 高铁 | 北京南 | 16:49 | 沧州西 | 17:41 (当日) | 17:46 (当日) | 青岛 | 21:39 (当日) |
G1079 | 高铁 | 北京南 | 17:23 | 沧州西 | 18:14 (当日) | 18:16 (当日) | 青岛 | 22:24 (当日) |
G108 | 高铁 | 嘉兴南 | 06:53 | 沧州西 | 12:36 (当日) | 12:42 (当日) | 北京南 | 13:36 (当日) |
G1080 | 高铁 | 青岛 | 17:13 | 沧州西 | 21:05 (当日) | 21:07 (当日) | 北京南 | 22:00 (当日) |
G1082 | 高铁 | 济南东 | 06:30 | 沧州西 | 07:31 (当日) | 07:33 (当日) | 北京南 | 08:25 (当日) |
G1083 | 高铁 | 北京南 | 06:43 | 沧州西 | 07:42 (当日) | 07:56 (当日) | 威海 | 12:50 (当日) |
G1084 | 高铁 | 荣成 | 06:42 | 沧州西 | 11:32 (当日) | 11:41 (当日) | 北京南 | 12:42 (当日) |
G1085 | 高铁 | 北京南 | 08:43 | 沧州西 | 09:34 (当日) | 09:49 (当日) | 威海 | 13:32 (当日) |
G1086 | 高铁 | 威海 | 08:23 | 沧州西 | 13:21 (当日) | 13:23 (当日) | 北京南 | 14:22 (当日) |
G1087 | 高铁 | 北京南 | 11:22 | 沧州西 | 12:23 (当日) | 12:25 (当日) | 荣成 | 16:53 (当日) |
G1089 | 高铁 | 北京南 | 14:47 | 沧州西 | 15:40 (当日) | 15:57 (当日) | 威海 | 20:47 (当日) |
G109 | 高铁 | 北京南 | 07:45 | 沧州西 | 08:36 (当日) | 08:46 (当日) | 上海虹桥 | 13:48 (当日) |
G1090 | 高铁 | 荣成 | 12:46 | 沧州西 | 18:15 (当日) | 18:17 (当日) | 北京南 | 19:17 (当日) |
G1092 | 高铁 | 威海 | 14:09 | 沧州西 | 18:20 (当日) | 18:25 (当日) | 北京南 | 19:27 (当日) |
G1094 | 高铁 | 威海 | 14:14 | 沧州西 | 19:24 (当日) | 19:27 (当日) | 北京南 | 20:30 (当日) |
G112 | 高铁 | 上海虹桥 | 08:05 | 沧州西 | 13:07 (当日) | 13:09 (当日) | 北京南 | 14:07 (当日) |
G113 | 高铁 | 北京南 | 08:39 | 沧州西 | 09:30 (当日) | 09:45 (当日) | 上海虹桥 | 15:01 (当日) |
G114 | 高铁 | 上海虹桥 | 08:15 | 沧州西 | 13:17 (当日) | 13:19 (当日) | 北京南 | 14:12 (当日) |
G115 | 高铁 | 北京南 | 09:10 | 沧州西 | 10:03 (当日) | 10:05 (当日) | 杭州东 | 15:47 (当日) |
G117 | 高铁 | 北京南 | 09:20 | 沧州西 | 10:11 (当日) | 10:13 (当日) | 上海虹桥 | 14:55 (当日) |
G1202 | 高铁 | 哈尔滨西 | 08:59 | 沧州西 | 16:12 (当日) | 16:14 (当日) | 上海虹桥 | 21:55 (当日) |
G1203 | 高铁 | 哈尔滨西 | 08:59 | 沧州西 | 16:12 (当日) | 16:14 (当日) | 上海虹桥 | 21:55 (当日) |
G1205 | 高铁 | 青岛北 | 06:46 | 沧州西 | 09:50 (当日) | 09:57 (当日) | 哈尔滨西 | 16:57 (当日) |
G1208 | 高铁 | 青岛北 | 06:46 | 沧州西 | 09:50 (当日) | 09:57 (当日) | 哈尔滨西 | 16:57 (当日) |
G121 | 高铁 | 北京南 | 10:05 | 沧州西 | 10:57 (当日) | 10:59 (当日) | 上海虹桥 | 15:42 (当日) |
G1222 | 高铁 | 沈阳北 | 07:53 | 沧州西 | 12:33 (当日) | 12:35 (当日) | 宁波 | 18:37 (当日) |
G1223 | 高铁 | 沈阳北 | 07:53 | 沧州西 | 12:33 (当日) | 12:35 (当日) | 宁波 | 18:37 (当日) |
G1226 | 高铁 | 沈阳北 | 08:04 | 沧州西 | 13:24 (当日) | 13:26 (当日) | 苍南 | 22:39 (当日) |
G1227 | 高铁 | 沈阳北 | 08:04 | 沧州西 | 13:24 (当日) | 13:26 (当日) | 苍南 | 22:39 (当日) |
G1228 | 高铁 | 苍南 | 06:50 | 沧州西 | 16:34 (当日) | 16:36 (当日) | 沈阳北 | 22:10 (当日) |
G1229 | 高铁 | 上海虹桥 | 07:47 | 沧州西 | 13:13 (当日) | 13:15 (当日) | 丹东 | 19:27 (当日) |
G1230 | 高铁 | 丹东 | 11:06 | 沧州西 | 17:18 (当日) | 17:20 (当日) | 上海虹桥 | 22:43 (当日) |
G1231 | 高铁 | 丹东 | 11:06 | 沧州西 | 17:18 (当日) | 17:20 (当日) | 上海虹桥 | 22:43 (当日) |
G1232 | 高铁 | 上海虹桥 | 07:47 | 沧州西 | 13:13 (当日) | 13:15 (当日) | 丹东 | 19:27 (当日) |
G1234 | 高铁 | 吉林 | 10:27 | 沧州西 | 17:27 (当日) | 17:29 (当日) | 上海虹桥 | 22:53 (当日) |
G1235 | 高铁 | 吉林 | 10:27 | 沧州西 | 17:27 (当日) | 17:29 (当日) | 上海虹桥 | 22:53 (当日) |
G124 | 高铁 | 上海虹桥 | 10:44 | 沧州西 | 15:45 (当日) | 15:50 (当日) | 北京南 | 16:43 (当日) |
G1244 | 高铁 | 济南 | 07:33 | 沧州西 | 08:48 (当日) | 08:50 (当日) | 沈阳 | 13:20 (当日) |
G1245 | 高铁 | 青岛北 | 08:14 | 沧州西 | 11:50 (当日) | 11:52 (当日) | 沈阳 | 16:42 (当日) |
G1246 | 高铁 | 沈阳 | 13:50 | 沧州西 | 18:04 (当日) | 18:09 (当日) | 青岛北 | 21:44 (当日) |
G1247 | 高铁 | 沈阳 | 13:50 | 沧州西 | 18:04 (当日) | 18:09 (当日) | 青岛北 | 21:44 (当日) |
G1248 | 高铁 | 青岛北 | 08:14 | 沧州西 | 11:50 (当日) | 11:52 (当日) | 沈阳 | 16:42 (当日) |
G1252 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:10 | 沧州西 | 16:23 (当日) | 16:25 (当日) | 大连北 | 21:59 (当日) |
G1266 | 高铁 | 延吉西 | 07:31 | 沧州西 | 16:16 (当日) | 16:18 (当日) | 青岛北 | 19:04 (当日) |
G1267 | 高铁 | 延吉西 | 07:31 | 沧州西 | 16:16 (当日) | 16:18 (当日) | 青岛北 | 19:04 (当日) |
G1268 | 高铁 | 青岛北 | 06:28 | 沧州西 | 09:46 (当日) | 09:48 (当日) | 延吉西 | 18:16 (当日) |
G1272 | 高铁 | 沈阳南 | 07:09 | 沧州西 | 12:28 (当日) | 12:30 (当日) | 福州南 | 21:14 (当日) |
G1273 | 高铁 | 沈阳南 | 07:09 | 沧州西 | 12:28 (当日) | 12:30 (当日) | 福州南 | 21:14 (当日) |
G1274 | 高铁 | 福州南 | 06:57 | 沧州西 | 14:35 (当日) | 14:44 (当日) | 沈阳南 | 19:24 (当日) |
G128 | 高铁 | 上海 | 11:15 | 沧州西 | 16:29 (当日) | 16:31 (当日) | 北京南 | 17:22 (当日) |
G133 | 高铁 | 北京南 | 11:49 | 沧州西 | 12:41 (当日) | 12:43 (当日) | 上海 | 18:02 (当日) |
G135 | 高铁 | 北京南 | 12:12 | 沧州西 | 13:10 (当日) | 13:12 (当日) | 上海虹桥 | 18:21 (当日) |
G140 | 高铁 | 上海虹桥 | 13:34 | 沧州西 | 18:38 (当日) | 18:43 (当日) | 北京南 | 19:42 (当日) |
G142 | 高铁 | 上海虹桥 | 14:16 | 沧州西 | 19:08 (当日) | 19:10 (当日) | 北京南 | 20:10 (当日) |
G144 | 高铁 | 上海虹桥 | 14:43 | 沧州西 | 19:39 (当日) | 19:41 (当日) | 北京南 | 20:45 (当日) |
G148 | 高铁 | 上海虹桥 | 15:25 | 沧州西 | 20:40 (当日) | 20:48 (当日) | 北京南 | 21:42 (当日) |
G149 | 高铁 | 北京南 | 15:08 | 沧州西 | 15:59 (当日) | 16:01 (当日) | 上海虹桥 | 21:10 (当日) |
G153 | 高铁 | 北京南 | 16:30 | 沧州西 | 17:22 (当日) | 17:24 (当日) | 上海虹桥 | 22:27 (当日) |
G1565 | 高铁 | 北京南 | 18:14 | 沧州西 | 19:12 (当日) | 19:14 (当日) | 淮北 | 22:36 (当日) |
G1567 | 高铁 | 北京南 | 16:21 | 沧州西 | 17:13 (当日) | 17:15 (当日) | 商丘 | 21:02 (当日) |
G1568 | 高铁 | 商丘 | 06:38 | 沧州西 | 10:10 (当日) | 10:15 (当日) | 北京南 | 11:16 (当日) |
G160 | 高铁 | 上海虹桥 | 17:41 | 沧州西 | 22:46 (当日) | 22:50 (当日) | 北京南 | 23:42 (当日) |
G169 | 高铁 | 北京南 | 09:38 | 沧州西 | 10:37 (当日) | 10:45 (当日) | 南昌西 | 18:58 (当日) |
G170 | 高铁 | 南昌西 | 08:35 | 沧州西 | 16:46 (当日) | 16:55 (当日) | 北京南 | 17:49 (当日) |
G171 | 高铁 | 北京南 | 06:30 | 沧州西 | 07:28 (当日) | 07:30 (当日) | 杭州东 | 12:20 (当日) |
G173 | 高铁 | 北京南 | 07:04 | 沧州西 | 08:05 (当日) | 08:07 (当日) | 宁波 | 14:00 (当日) |
G178 | 高铁 | 江山 | 08:16 | 沧州西 | 14:28 (当日) | 14:30 (当日) | 北京南 | 15:43 (当日) |
G179 | 高铁 | 北京南 | 08:29 | 沧州西 | 09:20 (当日) | 09:22 (当日) | 杭州东 | 14:13 (当日) |
G181 | 高铁 | 北京南 | 10:42 | 沧州西 | 11:36 (当日) | 11:45 (当日) | 苍南 | 20:30 (当日) |
G183 | 高铁 | 北京南 | 12:43 | 沧州西 | 13:44 (当日) | 13:54 (当日) | 温州南 | 21:42 (当日) |
G184 | 高铁 | 温州南 | 08:29 | 沧州西 | 17:11 (当日) | 17:13 (当日) | 北京南 | 18:12 (当日) |
G189 | 高铁 | 北京南 | 15:12 | 沧州西 | 16:03 (当日) | 16:05 (当日) | 杭州东 | 21:01 (当日) |
G190 | 高铁 | 苍南 | 10:14 | 沧州西 | 19:04 (当日) | 19:06 (当日) | 北京南 | 19:58 (当日) |
G192 | 高铁 | 杭州东 | 14:41 | 沧州西 | 19:31 (当日) | 19:33 (当日) | 北京南 | 20:26 (当日) |
G195 | 高铁 | 北京南 | 16:17 | 沧州西 | 17:09 (当日) | 17:11 (当日) | 宁波 | 23:07 (当日) |
G198 | 高铁 | 平潭 | 07:21 | 沧州西 | 18:11 (当日) | 18:13 (当日) | 北京南 | 19:12 (当日) |
G206 | 高铁 | 青岛 | 10:10 | 沧州西 | 13:03 (当日) | 13:05 (当日) | 北京南 | 13:58 (当日) |
G207 | 高铁 | 北京南 | 12:26 | 沧州西 | 13:18 (当日) | 13:20 (当日) | 青岛北 | 15:59 (当日) |
G212 | 高铁 | 青岛北 | 18:52 | 沧州西 | 21:19 (当日) | 21:21 (当日) | 北京南 | 22:15 (当日) |
G213 | 高铁 | 北京南 | 19:45 | 沧州西 | 20:36 (当日) | 20:38 (当日) | 青岛北 | 23:05 (当日) |
G219 | 高铁 | 北京南 | 12:22 | 沧州西 | 13:14 (当日) | 13:16 (当日) | 威海 | 16:46 (当日) |
G2551 | 高铁 | 北京南 | 06:34 | 沧州西 | 07:33 (当日) | 07:35 (当日) | 六安 | 12:26 (当日) |
G2553 | 高铁 | 北京南 | 07:21 | 沧州西 | 08:13 (当日) | 08:15 (当日) | 景德镇北 | 14:48 (当日) |
G2555 | 高铁 | 北京南 | 08:34 | 沧州西 | 09:25 (当日) | 09:27 (当日) | 合肥南 | 13:09 (当日) |
G2556 | 高铁 | 黄山北 | 07:55 | 沧州西 | 13:32 (当日) | 13:40 (当日) | 北京南 | 14:35 (当日) |
G2561 | 高铁 | 北京南 | 14:42 | 沧州西 | 15:33 (当日) | 15:35 (当日) | 黄山北 | 21:11 (当日) |
G2562 | 高铁 | 黄山北 | 11:15 | 沧州西 | 17:02 (当日) | 17:08 (当日) | 北京南 | 18:08 (当日) |
G2565 | 高铁 | 北京南 | 18:53 | 沧州西 | 20:00 (当日) | 20:03 (当日) | 合肥南 | 23:34 (当日) |
G2571 | 高铁 | 北京南 | 09:05 | 沧州西 | 10:07 (当日) | 10:09 (当日) | 无锡 | 15:27 (当日) |
G2572 | 高铁 | 徐州东 | 07:07 | 沧州西 | 09:26 (当日) | 09:30 (当日) | 北京南 | 10:30 (当日) |
G2575 | 高铁 | 北京南 | 13:46 | 沧州西 | 14:40 (当日) | 14:45 (当日) | 南通 | 20:16 (当日) |
G2577 | 高铁 | 北京南 | 14:52 | 沧州西 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 泰州 | 20:48 (当日) |
G2581 | 高铁 | 北京南 | 17:37 | 沧州西 | 18:36 (当日) | 18:42 (当日) | 盐城 | 22:45 (当日) |
G2586 | 高铁 | 南通 | 08:30 | 沧州西 | 13:25 (当日) | 13:27 (当日) | 北京南 | 14:31 (当日) |
G2587 | 高铁 | 北京南 | 18:48 | 沧州西 | 19:56 (当日) | 19:58 (当日) | 连云港 | 23:12 (当日) |
G2588 | 高铁 | 无锡 | 16:00 | 沧州西 | 21:14 (当日) | 21:16 (当日) | 北京南 | 22:10 (当日) |
G2589 | 高铁 | 北京南 | 19:19 | 沧州西 | 20:17 (当日) | 20:20 (当日) | 徐州东 | 22:49 (当日) |
G2590 | 高铁 | 泰州 | 18:02 | 沧州西 | 22:26 (当日) | 22:38 (当日) | 北京南 | 23:29 (当日) |
G2594 | 高铁 | 北京南 | 14:37 | 沧州西 | 15:29 (当日) | 15:31 (当日) | 太湖南 | 21:51 (当日) |
G2595 | 高铁 | 北京南 | 14:37 | 沧州西 | 15:29 (当日) | 15:31 (当日) | 太湖南 | 21:51 (当日) |
G261 | 高铁 | 天津西 | 08:44 | 沧州西 | 09:15 (当日) | 09:17 (当日) | 上海虹桥 | 14:22 (当日) |
G263 | 高铁 | 天津西 | 09:23 | 沧州西 | 09:54 (当日) | 10:00 (当日) | 上海 | 14:56 (当日) |
G2634 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 10:38 | 沧州西 | 20:25 (当日) | 20:27 (当日) | 菏泽东 | 22:55 (当日) |
G2635 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 10:38 | 沧州西 | 20:25 (当日) | 20:27 (当日) | 菏泽东 | 22:55 (当日) |
G264 | 高铁 | 上海虹桥 | 15:07 | 沧州西 | 19:45 (当日) | 19:52 (当日) | 天津西 | 20:24 (当日) |
G2644 | 高铁 | 哈尔滨西 | 11:28 | 沧州西 | 18:49 (当日) | 18:57 (当日) | 南京南 | 22:36 (当日) |
G2645 | 高铁 | 哈尔滨西 | 11:28 | 沧州西 | 18:49 (当日) | 18:57 (当日) | 南京南 | 22:36 (当日) |
G2650 | 高铁 | 沈阳南 | 16:26 | 沧州西 | 21:36 (当日) | 21:38 (当日) | 临沂北 | 23:43 (当日) |
G2655 | 高铁 | 南通 | 06:12 | 沧州西 | 12:58 (当日) | 13:00 (当日) | 哈尔滨西 | 19:57 (当日) |
G2658 | 高铁 | 南通 | 06:12 | 沧州西 | 12:58 (当日) | 13:00 (当日) | 哈尔滨西 | 19:57 (当日) |
G266 | 高铁 | 上海 | 15:21 | 沧州西 | 20:20 (当日) | 20:29 (当日) | 天津西 | 20:59 (当日) |
G272 | 高铁 | 青岛 | 09:45 | 沧州西 | 12:54 (当日) | 12:56 (当日) | 天津西 | 13:25 (当日) |
G303 | 高铁 | 北京南 | 11:53 | 沧州西 | 12:48 (当日) | 12:53 (当日) | 福州 | 21:03 (当日) |
G326 | 高铁 | 厦门北 | 11:19 | 沧州西 | 21:09 (当日) | 21:11 (当日) | 北京南 | 22:05 (当日) |
G3484 | 高铁 | 郑州东 | 08:51 | 沧州西 | 11:54 (当日) | 11:56 (当日) | 沈阳北 | 17:05 (当日) |
G3681 | 高铁 | 沧州西 | 08:01 | 沧州西 | - | 08:01 (当日) | 石家庄 | 10:16 (当日) |
G3682 | 高铁 | 石家庄 | 13:18 | 沧州西 | 15:33 (当日) | 15:39 (当日) | 天津西 | 16:32 (当日) |
G3683 | 高铁 | 石家庄 | 13:18 | 沧州西 | 15:33 (当日) | 15:39 (当日) | 天津西 | 16:32 (当日) |
G3684 | 高铁 | 沧州西 | 08:01 | 沧州西 | - | 08:01 (当日) | 石家庄 | 10:16 (当日) |
G385 | 高铁 | 北京南 | 18:27 | 沧州西 | 19:36 (当日) | 19:50 (当日) | 菏泽东 | 22:12 (当日) |
G386 | 高铁 | 济宁北 | 07:15 | 沧州西 | 09:17 (当日) | 09:20 (当日) | 北京南 | 10:22 (当日) |
G389 | 高铁 | 大连北 | 15:03 | 沧州西 | 20:41 (当日) | 20:43 (当日) | 临沂北 | 22:57 (当日) |
G391 | 高铁 | 临沂北 | 06:48 | 沧州西 | 09:13 (当日) | 09:15 (当日) | 大连北 | 14:37 (当日) |
G395 | 高铁 | 北京南 | 20:04 | 沧州西 | 21:03 (当日) | 21:09 (当日) | 临沂北 | 23:31 (当日) |
G396 | 高铁 | 临沂北 | 07:03 | 沧州西 | 09:22 (当日) | 09:25 (当日) | 北京南 | 10:26 (当日) |
G397 | 高铁 | 临沂北 | 07:03 | 沧州西 | 09:22 (当日) | 09:25 (当日) | 北京南 | 10:26 (当日) |
G441 | 高铁 | 天津西 | 06:46 | 沧州西 | 07:17 (当日) | 07:19 (当日) | 宁波 | 13:15 (当日) |
G442 | 高铁 | 宁波 | 13:45 | 沧州西 | 19:35 (当日) | 19:37 (当日) | 天津西 | 20:08 (当日) |
G7803 | 高铁 | 北京南 | 21:35 | 沧州西 | 22:27 (当日) | - | 沧州西 | 22:27 (当日) |
G7804 | 高铁 | 沧州西 | 07:40 | 沧州西 | - | 07:40 (当日) | 北京南 | 08:46 (当日) |
G7809 | 高铁 | 天津西 | 07:00 | 沧州西 | 07:38 (当日) | - | 沧州西 | 07:38 (当日) |
G888 | 高铁 | 张家港 | 13:53 | 沧州西 | 18:51 (当日) | 18:54 (当日) | 北京南 | 19:47 (当日) |
G8936 | 高铁 | 德州东 | 07:22 | 沧州西 | 07:48 (当日) | 07:50 (当日) | 北京南 | 08:55 (当日) |
火车票代售点
[] 北京汇人建筑装饰工程有限责任公司
联系电话: 01063323676
营业时间: 上午08:30-11:30 下午12:00-20:30
网点地址: 北京市丰台区角门南里南华小区14号院北门
[] 北京京铁西站科贸集团任丘裕华中路火车票代售处
联系电话: --
营业时间: 上午09:00-12:00 下午12:00-16:00
网点地址: 河北省任丘裕华中路18号
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |