隆安东站列表时刻
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D1733 | 动车 | 六盘水 | 08:43 | 隆安东 | 14:29 (当日) | 14:38 (当日) | 百色 | 15:41 (当日) |
D1736 | 动车 | 六盘水 | 08:43 | 隆安东 | 14:29 (当日) | 14:38 (当日) | 百色 | 15:41 (当日) |
D3781 | 动车 | 百色 | 07:52 | 隆安东 | 08:54 (当日) | 08:56 (当日) | 广州南 | 13:23 (当日) |
D3784 | 动车 | 百色 | 07:52 | 隆安东 | 08:54 (当日) | 08:56 (当日) | 广州南 | 13:23 (当日) |
D3785 | 动车 | 百色 | 08:10 | 隆安东 | 09:17 (当日) | 09:20 (当日) | 广州南 | 13:34 (当日) |
D3788 | 动车 | 百色 | 08:10 | 隆安东 | 09:17 (当日) | 09:20 (当日) | 广州南 | 13:34 (当日) |
D3790 | 动车 | 广州南 | 15:00 | 隆安东 | 19:18 (当日) | 19:20 (当日) | 百色 | 20:30 (当日) |
D3791 | 动车 | 广州南 | 15:00 | 隆安东 | 19:18 (当日) | 19:20 (当日) | 百色 | 20:30 (当日) |
D3804 | 动车 | 昆明南 | 07:20 | 隆安东 | 11:11 (当日) | 11:13 (当日) | 广州南 | 15:27 (当日) |
D3808 | 动车 | 昆明南 | 07:38 | 隆安东 | 11:35 (当日) | 11:37 (当日) | 广州南 | 15:49 (当日) |
D3810 | 动车 | 广州南 | 07:48 | 隆安东 | 11:57 (当日) | 12:00 (当日) | 大理 | 18:41 (当日) |
D3814 | 动车 | 广州南 | 08:37 | 隆安东 | 12:37 (当日) | 12:39 (当日) | 大理 | 19:12 (当日) |
D3817 | 动车 | 昆明南 | 09:59 | 隆安东 | 13:41 (当日) | 13:43 (当日) | 江门 | 18:02 (当日) |
D3820 | 动车 | 昆明南 | 09:59 | 隆安东 | 13:41 (当日) | 13:43 (当日) | 广州南 | 18:02 (当日) |
D3822 | 动车 | 广州南 | 09:30 | 隆安东 | 13:43 (当日) | 13:45 (当日) | 昆明南 | 17:44 (当日) |
D3825 | 动车 | 昆明南 | 10:43 | 隆安东 | 14:11 (当日) | 14:13 (当日) | 广州南 | 18:50 (当日) |
D3826 | 动车 | 广州南 | 09:54 | 隆安东 | 14:11 (当日) | 14:14 (当日) | 昆明南 | 18:04 (当日) |
D3828 | 动车 | 昆明南 | 10:43 | 隆安东 | 14:11 (当日) | 14:13 (当日) | 广州南 | 18:50 (当日) |
D3844 | 动车 | 大理 | 10:15 | 隆安东 | 16:50 (当日) | 16:52 (当日) | 广州南 | 21:10 (当日) |
D3845 | 动车 | 大理 | 10:54 | 隆安东 | 17:11 (当日) | 17:13 (当日) | 广州南 | 21:40 (当日) |
D3846 | 动车 | 广州南 | 11:46 | 隆安东 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 昆明南 | 20:22 (当日) |
D3848 | 动车 | 大理 | 10:54 | 隆安东 | 17:11 (当日) | 17:13 (当日) | 广州南 | 21:40 (当日) |
D3850 | 动车 | 广州南 | 12:32 | 隆安东 | 16:43 (当日) | 16:45 (当日) | 昆明南 | 20:57 (当日) |
D3851 | 动车 | 广州南 | 12:32 | 隆安东 | 16:43 (当日) | 16:45 (当日) | 昆明南 | 20:57 (当日) |
D3853 | 动车 | 大理 | 11:42 | 隆安东 | 18:05 (当日) | 18:07 (当日) | 广州南 | 22:28 (当日) |
D3854 | 动车 | 广州南 | 12:42 | 隆安东 | 17:06 (当日) | 17:08 (当日) | 昆明南 | 21:28 (当日) |
D3856 | 动车 | 大理 | 11:42 | 隆安东 | 18:05 (当日) | 18:07 (当日) | 广州南 | 22:28 (当日) |
D3858 | 动车 | 广州南 | 13:55 | 隆安东 | 18:28 (当日) | 18:30 (当日) | 昆明南 | 22:21 (当日) |
D3859 | 动车 | 广州南 | 13:55 | 隆安东 | 18:28 (当日) | 18:30 (当日) | 昆明南 | 22:21 (当日) |
D3862 | 动车 | 广州南 | 15:50 | 隆安东 | 20:01 (当日) | 20:03 (当日) | 昆明南 | 23:27 (当日) |
D3904 | 动车 | 昆明南 | 09:53 | 隆安东 | 13:31 (当日) | 13:33 (当日) | 桂林北 | 16:52 (当日) |
D3922 | 动车 | 北海 | 07:56 | 隆安东 | 09:55 (当日) | 09:57 (当日) | 昆明南 | 14:11 (当日) |
D3923 | 动车 | 北海 | 07:56 | 隆安东 | 09:55 (当日) | 09:57 (当日) | 昆明南 | 14:11 (当日) |
D3926 | 动车 | 北海 | 14:33 | 隆安东 | 16:16 (当日) | 16:19 (当日) | 昆明南 | 20:36 (当日) |
D3927 | 动车 | 北海 | 14:33 | 隆安东 | 16:16 (当日) | 16:19 (当日) | 昆明南 | 20:36 (当日) |
D3928 | 动车 | 昆明南 | 15:05 | 隆安东 | 19:06 (当日) | 19:08 (当日) | 北海 | 21:10 (当日) |
D3935 | 动车 | 大理 | 09:34 | 隆安东 | 16:15 (当日) | 16:17 (当日) | 北海 | 18:14 (当日) |
D3938 | 动车 | 大理 | 09:34 | 隆安东 | 16:15 (当日) | 16:17 (当日) | 北海 | 18:14 (当日) |
D3941 | 动车 | 桂林北 | 07:00 | 隆安东 | 10:16 (当日) | 10:18 (当日) | 丽江 | 18:16 (当日) |
D3958 | 动车 | 大理 | 14:16 | 隆安东 | 20:13 (当日) | 20:15 (当日) | 柳州 | 22:15 (当日) |
D8369 | 动车 | 南宁东 | 08:42 | 隆安东 | 09:28 (当日) | 09:30 (当日) | 百色 | 10:39 (当日) |
D8395 | 动车 | 百色 | 16:43 | 隆安东 | 17:56 (当日) | 17:58 (当日) | 陆川 | 21:14 (当日) |
D8398 | 动车 | 百色 | 16:43 | 隆安东 | 17:56 (当日) | 17:58 (当日) | 陆川 | 21:14 (当日) |
D9675 | 动车 | 桂林北 | 08:50 | 隆安东 | 12:10 (当日) | 12:12 (当日) | 百色 | 13:08 (当日) |
火车票代售点
[] 南宁中华代售点
联系电话: 2738520
营业时间: 上午08:30-12:00 下午13:30-18:00
网点地址: 广西南宁市西乡塘区中华路110号
[] 南宁明秀代售点
联系电话: --
营业时间: 上午08:30-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 南宁明秀东路69-4号
[] 南宁民族代售点
联系电话: --
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 南宁民族大道81号
[] 南宁柳沙代售点
联系电话: --
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 南宁柳沙路16号
[] 南宁建政代售点
联系电话: --
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 南宁建政路20号
[] 南宁桃源代售点
联系电话: --
营业时间: 上午09:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 南宁桃源路2号
[] 南宁五象代售点
联系电话: --
营业时间: 上午08:30-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 南宁市五象大道
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |