| 首页>列车时刻首页>福建列车时刻表>泉州火车时刻表 | 加入收藏 |
泉州火车时刻表目前有94条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3117 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:43 | 泉州 | 当天19:19 | 19:20 | 厦门北 | 19:47 |
| D3118 | 动车组 | 厦门北 | 09:38 | 泉州 | 当天10:04 | 10:08 | 上海虹桥 | 18:25 |
| D3119 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:25 | 泉州 | 当天20:24 | 20:25 | 厦门北 | 20:57 |
| D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 泉州 | 当天08:46 | 08:47 | 上海虹桥 | 16:59 |
| D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:22 | 泉州 | 当天18:22 | 18:24 | 厦门 | 19:13 |
| D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:43 | 泉州 | 当天12:27 | 12:31 | 上海虹桥 | 20:32 |
| D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:05 | 泉州 | 当天18:08 | 18:10 | 厦门 | 19:00 |
| D3206 | 动车组 | 厦门 | 12:25 | 泉州 | 当天13:14 | 13:15 | 上海虹桥 | 21:35 |
| D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:06 | 泉州 | 当天19:28 | 19:29 | 厦门北 | 19:56 |
| D3208 | 动车组 | 厦门北 | 09:05 | 泉州 | 当天09:31 | 09:33 | 上海虹桥 | 18:07 |
| D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:27 | 泉州 | 当天19:02 | 19:03 | 厦门北 | 19:35 |
| D3210 | 动车组 | 厦门北 | 10:32 | 泉州 | 当天11:03 | 11:04 | 上海虹桥 | 19:16 |
| D3211 | 动车组 | 宁波东 | 07:55 | 泉州 | 当天12:31 | 12:34 | 厦门 | 13:18 |
| D3212 | 动车组 | 厦门 | 17:09 | 泉州 | 当天17:53 | 17:54 | 宁波东 | 22:17 |
| D3213 | 动车组 | 杭州 | 09:42 | 泉州 | 当天16:43 | 16:44 | 厦门北 | 17:11 |
| D3214 | 动车组 | 厦门 | 09:58 | 泉州 | 当天10:47 | 10:48 | 杭州 | 18:14 |
| D3215 | 动车组 | 宁波东 | 15:00 | 泉州 | 当天19:50 | 19:52 | 厦门北 | 20:19 |
| D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:25 | 泉州 | 当天08:56 | 08:57 | 宁波东 | 13:55 |
| D3217 | 动车组 | 宁波东 | 16:09 | 泉州 | 当天21:13 | 21:15 | 厦门北 | 21:47 |
| D3218 | 动车组 | 厦门北 | 10:01 | 泉州 | 当天10:32 | 10:33 | 宁波东 | 15:41 |
| D3219 | 动车组 | 温州南 | 08:00 | 泉州 | 当天11:20 | 11:22 | 厦门 | 12:06 |
| D3220 | 动车组 | 厦门 | 19:20 | 泉州 | 当天20:04 | 20:07 | 温州南 | 22:48 |
| D3231 | 动车组 | 杭州 | 07:00 | 泉州 | 当天13:57 | 13:59 | 厦门北 | 14:26 |
| D3232 | 动车组 | 厦门北 | 15:05 | 泉州 | 当天15:31 | 15:33 | 杭州 | 22:30 |
| D3303 | 动车组 | 宁波东 | 13:01 | 泉州 | 当天17:51 | 17:53 | 厦门北 | 18:20 |
| D3304 | 动车组 | 厦门北 | 11:34 | 泉州 | 当天12:00 | 12:02 | 宁波东 | 16:56 |
| D6201 | 动车组 | 福州 | 08:00 | 泉州 | 当天09:15 | 09:16 | 厦门 | 10:05 |
| D6202 | 动车组 | 厦门 | 08:18 | 泉州 | 当天09:12 | 09:14 | 福州 | 10:25 |
| D6203 | 动车组 | 福州 | 15:51 | 泉州 | 当天17:06 | 17:08 | 厦门 | 17:57 |
| D6204 | 动车组 | 厦门 | 16:52 | 泉州 | 当天17:41 | 17:42 | 福州 | 18:59 |
| D6211 | 动车组 | 福州南 | 06:30 | 泉州 | 当天07:27 | 07:28 | 厦门北 | 07:55 |
| D6212 | 动车组 | 厦门 | 07:00 | 泉州 | 当天07:44 | 07:46 | 福州 | 09:11 |
| D6213 | 动车组 | 福州 | 06:35 | 泉州 | 当天07:50 | 07:51 | 厦门 | 08:45 |
| D6214 | 动车组 | 厦门 | 07:13 | 泉州 | 当天08:07 | 08:08 | 福州 | 09:28 |
| D6215 | 动车组 | 福州 | 06:50 | 泉州 | 当天08:10 | 08:11 | 厦门北 | 08:43 |
| D6216 | 动车组 | 厦门 | 07:28 | 泉州 | 当天08:22 | 08:23 | 福州 | 09:38 |
| D6219 | 动车组 | 福州南 | 07:32 | 泉州 | 当天08:34 | 08:35 | 厦门北 | 09:02 |
| D6220 | 动车组 | 厦门 | 10:20 | 泉州 | 当天11:10 | 11:11 | 福州 | 12:36 |
| D6221 | 动车组 | 福州 | 07:37 | 泉州 | 当天08:52 | 08:53 | 厦门 | 09:42 |
| D6222 | 动车组 | 厦门 | 11:28 | 泉州 | 当天12:17 | 12:18 | 福州 | 13:33 |
| D6223 | 动车组 | 福州 | 07:48 | 泉州 | 当天09:08 | 09:09 | 厦门北 | 09:36 |
| D6224 | 动车组 | 厦门 | 11:53 | 泉州 | 当天12:42 | 12:43 | 福州 | 13:58 |
| D6225 | 动车组 | 福州 | 08:40 | 泉州 | 当天09:50 | 09:51 | 厦门北 | 10:17 |
| D6226 | 动车组 | 厦门 | 12:35 | 泉州 | 当天13:24 | 13:25 | 福州 | 14:40 |
| D6227 | 动车组 | 福州 | 08:49 | 泉州 | 当天09:59 | 10:00 | 厦门 | 10:50 |
| D6228 | 动车组 | 厦门 | 13:00 | 泉州 | 当天13:44 | 13:46 | 福州 | 15:03 |
| D6229 | 动车组 | 福州 | 09:00 | 泉州 | 当天10:21 | 10:23 | 厦门 | 11:13 |
| D6230 | 动车组 | 厦门 | 13:10 | 泉州 | 当天13:59 | 14:00 | 福州 | 15:15 |
| D6231 | 动车组 | 福州 | 09:16 | 泉州 | 当天10:31 | 10:33 | 厦门 | 11:25 |
| D6232 | 动车组 | 厦门 | 13:20 | 泉州 | 当天14:09 | 14:10 | 福州 | 15:25 |
| D6233 | 动车组 | 福州 | 09:31 | 泉州 | 当天10:46 | 10:47 | 厦门北 | 11:14 |
| D6235 | 动车组 | 福州 | 09:53 | 泉州 | 当天11:03 | 11:04 | 厦门 | 11:53 |
| D6236 | 动车组 | 厦门 | 14:27 | 泉州 | 当天15:16 | 15:17 | 福州 | 16:27 |
| D6237 | 动车组 | 福州 | 10:15 | 泉州 | 当天11:35 | 11:36 | 厦门 | 12:20 |
| D6238 | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 泉州 | 当天16:44 | 16:45 | 福州 | 18:00 |
| D6239 | 动车组 | 福州 | 10:27 | 泉州 | 当天11:43 | 11:44 | 厦门 | 12:33 |
| D6240 | 动车组 | 厦门 | 16:14 | 泉州 | 当天17:03 | 17:04 | 福州 | 18:24 |
| D6241 | 动车组 | 福州 | 10:40 | 泉州 | 当天11:55 | 11:57 | 厦门 | 12:46 |
| D6242 | 动车组 | 厦门 | 16:26 | 泉州 | 当天17:15 | 17:17 | 福州 | 18:34 |
| D6243 | 动车组 | 福州 | 10:50 | 泉州 | 当天12:06 | 12:08 | 厦门 | 12:58 |
| D6244 | 动车组 | 厦门北 | 17:38 | 泉州 | 当天18:09 | 18:11 | 福州 | 19:26 |
| D6245 | 动车组 | 福州 | 11:35 | 泉州 | 当天12:45 | 12:46 | 厦门 | 13:40 |
| D6246 | 动车组 | 厦门 | 17:35 | 泉州 | 当天18:19 | 18:20 | 福州 | 19:40 |
| D6247 | 动车组 | 福州 | 12:03 | 泉州 | 当天13:28 | 13:29 | 厦门 | 14:12 |
| D6248 | 动车组 | 厦门 | 17:49 | 泉州 | 当天18:43 | 18:44 | 福州 | 19:54 |
| D6249 | 动车组 | 福州 | 13:10 | 泉州 | 当天14:30 | 14:31 | 厦门 | 15:25 |
| D6250 | 动车组 | 厦门 | 18:12 | 泉州 | 当天18:56 | 18:58 | 福州 | 20:18 |
| D6251 | 动车组 | 福州 | 13:48 | 泉州 | 当天15:08 | 15:10 | 厦门 | 15:59 |
| D6252 | 动车组 | 厦门北 | 18:43 | 泉州 | 当天19:09 | 19:10 | 福州 | 20:30 |
| D6253 | 动车组 | 福州 | 14:18 | 泉州 | 当天15:45 | 15:46 | 厦门 | 16:30 |
| D6254 | 动车组 | 厦门 | 18:34 | 泉州 | 当天19:28 | 19:29 | 福州 | 20:44 |
| D6255 | 动车组 | 福州 | 15:00 | 泉州 | 当天16:21 | 16:23 | 厦门 | 17:07 |
| D6257 | 动车组 | 福州 | 15:18 | 泉州 | 当天16:33 | 16:35 | 厦门 | 17:19 |
| D6258 | 动车组 | 厦门北 | 19:58 | 泉州 | 当天20:24 | 20:25 | 福州 | 21:45 |
| D6259 | 动车组 | 福州 | 16:01 | 泉州 | 当天17:21 | 17:22 | 厦门 | 18:16 |
| D6260 | 动车组 | 厦门 | 20:06 | 泉州 | 当天20:55 | 20:56 | 福州 | 22:16 |
| D6261 | 动车组 | 福州 | 16:29 | 泉州 | 当天17:40 | 17:42 | 厦门 | 18:32 |
| D6262 | 动车组 | 厦门北 | 20:23 | 泉州 | 当天20:49 | 20:50 | 福州南 | 21:48 |
| D6263 | 动车组 | 福州 | 16:44 | 泉州 | 当天18:01 | 18:03 | 厦门 | 18:47 |
| D6264 | 动车组 | 厦门 | 20:51 | 泉州 | 当天21:40 | 21:42 | 福州 | 23:00 |
| D6265 | 动车组 | 福州 | 18:21 | 泉州 | 当天19:41 | 19:42 | 厦门 | 20:31 |
| D6266 | 动车组 | 厦门北 | 21:00 | 泉州 | 当天21:26 | 21:28 | 福州 | 22:50 |
| D6267 | 动车组 | 福州 | 19:33 | 泉州 | 当天20:55 | 20:56 | 厦门 | 21:52 |
| D6268 | 动车组 | 厦门北 | 21:00 | 泉州 | 当天21:31 | 21:33 | 福州 | 22:53 |
| D6269 | 动车组 | 福州 | 20:46 | 泉州 | 当天22:06 | 22:07 | 厦门 | 22:56 |
| D6270 | 动车组 | 厦门北 | 21:30 | 泉州 | 当天21:56 | 21:57 | 福州南 | 22:55 |
| D6301 | 动车组 | 福州 | 08:22 | 泉州 | 当天09:42 | 09:43 | 厦门 | 10:27 |
| D6304 | 动车组 | 厦门 | 10:42 | 泉州 | 当天11:31 | 11:32 | 福州 | 12:47 |
| D6305 | 动车组 | 福州 | 13:01 | 泉州 | 当天14:21 | 14:22 | 厦门 | 15:06 |
| D6308 | 动车组 | 厦门 | 15:27 | 泉州 | 当天16:11 | 16:12 | 福州 | 17:32 |
| D6331 | 动车组 | 福鼎 | 12:44 | 泉州 | 当天15:25 | 15:27 | 厦门 | 16:11 |
| D6332 | 动车组 | 厦门 | 09:02 | 泉州 | 当天09:51 | 09:52 | 福鼎 | 12:23 |
| D6333 | 动车组 | 福鼎 | 16:16 | 泉州 | 当天18:52 | 18:54 | 厦门 | 19:50 |
| D6334 | 动车组 | 厦门 | 12:12 | 泉州 | 当天13:01 | 13:02 | 福鼎 | 15:51 |
[福建 泉州 石狮市] 石狮永盛火车售票处 |
联系电话:0595-88791569 营业时间:8:00-21:00 地址:石狮市九二路941号 |
[福建 泉州 石狮市] 石狮汽车站火车售票处 |
联系电话:0595-88795353 营业时间:8:00—12:00 14:30—17:30 地址:石狮市九二路715号汽车总站旁 |
[福建 泉州 石狮市] 石狮永盛火车售票处 |
联系电话:0595-88791569 营业时间:8:00—12:00 14:30—17:30 地址:石狮市九二路641号 |
[福建 泉州 石狮市] 石狮协盛火车售票处 |
联系电话:0595-88783135 营业时间:8:30-12:00 夏季13:00-17:30 冬季13:00-17:00 地址:石狮市九二路华南停车场 |
[福建 泉州 石狮市] 石狮利民火车售票处 |
联系电话:0595-88886905 营业时间:8:30-12:00 夏季13:00-17:30 冬季13:00-17:00 地址:石狮市八七路1994号 |
[福建 泉州 晋江市] 晋江安海火车售票处 |
联系电话:0595-85757933 营业时间:8:00—12:00 14:30—17:30 地址:安海镇宝佳花园宝康阁701店面 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查