太谷西列车时刻表
太谷西火车时刻表目前有35条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1635 | 动车 | 运城北 | 11:38 | 太谷西 | 当天13:28 | 13:30 | 青岛 | 21:12 |
D1638 | 动车 | 运城北 | 11:38 | 太谷西 | 当天13:28 | 13:30 | 青岛 | 21:12 |
D1643 | 动车 | 运城北 | 16:34 | 太谷西 | 当天18:24 | 18:27 | 济南西 | 22:37 |
D1646 | 动车 | 运城北 | 16:34 | 太谷西 | 当天18:24 | 18:27 | 济南西 | 22:37 |
D1954 | 动车 | 太原南 | 08:14 | 太谷西 | 当天08:33 | 08:46 | 重庆西 | 17:16 |
D1955 | 动车 | 太原南 | 08:14 | 太谷西 | 当天08:33 | 08:46 | 重庆西 | 17:16 |
D1957 | 动车 | 贵阳北 | 07:50 | 太谷西 | 当天18:40 | 18:43 | 太原南 | 19:03 |
D1960 | 动车 | 贵阳北 | 07:50 | 太谷西 | 当天18:40 | 18:43 | 太原南 | 19:03 |
D2004 | 动车 | 运城北 | 08:10 | 太谷西 | 当天10:40 | 10:42 | 北京西 | 15:01 |
D2504 | 动车 | 西安北 | 08:08 | 太谷西 | 当天11:26 | 11:29 | 太原南 | 11:49 |
D2512 | 动车 | 西安北 | 11:07 | 太谷西 | 当天14:26 | 14:28 | 太原南 | 14:48 |
D2515 | 动车 | 太原南 | 12:30 | 太谷西 | 当天12:49 | 12:51 | 西安北 | 16:18 |
D2524 | 动车 | 西安北 | 15:00 | 太谷西 | 当天17:47 | 17:49 | 太原南 | 18:16 |
D2531 | 动车 | 太原南 | 18:45 | 太谷西 | 当天19:04 | 19:07 | 西安北 | 22:22 |
D2565 | 动车 | 太原南 | 15:01 | 太谷西 | 当天15:20 | 15:22 | 兰州西 | 21:48 |
D2567 | 动车 | 太原南 | 07:50 | 太谷西 | 当天08:09 | 08:12 | 兰州西 | 14:53 |
D2571 | 动车 | 太原南 | 17:56 | 太谷西 | 当天18:15 | 18:17 | 宝鸡南 | 22:35 |
D2582 | 动车 | 西安北 | 09:16 | 太谷西 | 当天12:28 | 12:30 | 大同南 | 15:26 |
D2583 | 动车 | 大同南 | 07:45 | 太谷西 | 当天10:54 | 10:56 | 西安北 | 14:07 |
D5314 | 动车 | 运城北 | 07:23 | 太谷西 | 当天09:44 | 09:46 | 太原南 | 10:13 |
D5317 | 动车 | 太原南 | 08:32 | 太谷西 | 当天08:59 | 09:01 | 永济北 | 11:08 |
D5318 | 动车 | 运城北 | 14:02 | 太谷西 | 当天15:52 | 15:54 | 太原南 | 16:14 |
D5326 | 动车 | 运城北 | 19:09 | 太谷西 | 当天20:43 | 20:45 | 太原南 | 21:05 |
D5328 | 动车 | 运城北 | 19:52 | 太谷西 | 当天21:42 | 21:44 | 太原南 | 22:04 |
D5329 | 动车 | 太原南 | 16:35 | 太谷西 | 当天16:54 | 16:56 | 运城北 | 18:47 |
D5341 | 动车 | 太原南 | 19:16 | 太谷西 | 当天19:43 | 19:46 | 运城北 | 21:47 |
D5342 | 动车 | 运城北 | 06:35 | 太谷西 | 当天08:41 | 08:43 | 太原南 | 09:03 |
D5375 | 动车 | 大同南 | 17:55 | 太谷西 | 当天20:57 | 20:59 | 运城北 | 22:58 |
D5378 | 动车 | 运城北 | 17:04 | 太谷西 | 当天19:03 | 19:06 | 大同南 | 21:58 |
G2622 | 高速 | 青岛北 | 11:12 | 太谷西 | 当天17:23 | 17:25 | 运城北 | 19:24 |
G2623 | 高速 | 青岛北 | 11:12 | 太谷西 | 当天17:23 | 17:25 | 运城北 | 19:24 |
G605 | 高速 | 北京西 | 10:28 | 太谷西 | 当天14:06 | 14:08 | 永济北 | 16:38 |
G616 | 高速 | 永济北 | 11:30 | 太谷西 | 当天13:43 | 13:46 | 北京西 | 17:27 |
G627 | 高速 | 北京西 | 08:05 | 太谷西 | 当天11:43 | 11:45 | 运城北 | 13:37 |
G628 | 高速 | 运城北 | 14:25 | 太谷西 | 当天16:31 | 16:33 | 北京西 | 20:27 |
按车站名称查询 | |
按列车车次查询 | |
按出发地点-目的地查询 |