| 首页>列车时刻首页>广东列车时刻表>广州火车时刻表 |
广州火车时刻表目前有204条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008/1009 | 普快 | 广州 | 22:27 | 广州 | 当天22:27 | 22:27 | 万州 | 10:46 |
| 1010/1007 | 普快 | 万州 | 12:02 | 广州 | 第2日23:08 | 23:08 | 广州 | 23:08 |
| 1260/1261 | 空调普快 | 广州 | 14:15 | 广州 | 当天14:15 | 14:15 | 烟台 | 05:33 |
| 1262/1259 | 空调普快 | 烟台 | 08:55 | 广州 | 第2日20:51 | 20:51 | 广州 | 20:51 |
| 1295/1298 | 普快 | 银川 | 11:02 | 广州 | 第3日10:33 | 10:33 | 广州 | 10:33 |
| 1296/1297 | 普快 | 广州 | 19:17 | 广州 | 当天19:17 | 19:17 | 银川 | 18:17 |
| 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 11:42 | 广州 | 第2日09:47 | 09:47 | 广州 | 09:47 |
| 2508 | 空调普快 | 广州 | 13:38 | 广州 | 当天13:38 | 13:38 | 信阳 | 07:13 |
| 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 16:52 | 广州 | 当天16:52 | 16:52 | 南宁 | 06:20 |
| 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 19:12 | 广州 | 第2日06:52 | 06:52 | 广州 | 06:52 |
| 5426 | 普快 | 肇庆 | 16:55 | 广州 | 当天18:42 | 18:42 | 广州 | 18:42 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:08 | 广州 | 当天06:08 | 06:08 | 深圳 | 07:26 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:50 | 广州 | 当天08:54 | 08:54 | 广州 | 08:54 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:06 | 广州 | 当天09:06 | 09:06 | 深圳 | 10:24 |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:40 | 广州 | 当天12:01 | 12:01 | 广州 | 12:01 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:16 | 广州 | 当天12:16 | 12:16 | 深圳 | 13:36 |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 13:50 | 广州 | 当天15:08 | 15:08 | 广州 | 15:08 |
| D7007 | 动车组 | 广州 | 15:23 | 广州 | 当天15:23 | 15:23 | 深圳 | 16:41 |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 17:00 | 广州 | 当天18:06 | 18:06 | 广州 | 18:06 |
| D7009 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 广州 | 当天18:20 | 18:20 | 深圳 | 19:41 |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:05 | 广州 | 当天09:24 | 09:24 | 广州 | 09:24 |
| D7015 | 动车组 | 广州 | 09:48 | 广州 | 当天09:48 | 09:48 | 深圳 | 11:11 |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:15 | 广州 | 当天15:34 | 15:34 | 广州 | 15:34 |
| D7019 | 动车组 | 广州 | 15:52 | 广州 | 当天15:52 | 15:52 | 深圳 | 17:11 |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 20:15 | 广州 | 当天21:34 | 21:34 | 广州 | 21:34 |
| D7023 | 动车组 | 广州 | 21:47 | 广州 | 当天21:47 | 21:47 | 深圳 | 23:06 |
| D7024 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 广州 | 当天07:33 | 07:33 | 广州 | 07:33 |
| D7025 | 动车组 | 广州 | 07:46 | 广州 | 当天07:46 | 07:46 | 深圳 | 09:06 |
| D7032 | 动车组 | 深圳 | 17:35 | 广州 | 当天18:55 | 18:55 | 广州 | 18:55 |
| D7033 | 动车组 | 广州 | 19:08 | 广州 | 当天19:08 | 19:08 | 深圳 | 20:26 |
| D7034 | 动车组 | 深圳 | 20:40 | 广州 | 当天21:58 | 21:58 | 广州 | 21:58 |
| D7035 | 动车组 | 广州 | 22:22 | 广州 | 当天22:22 | 22:22 | 深圳 | 23:41 |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 06:35 | 广州 | 当天07:59 | 07:59 | 广州 | 07:59 |
| D7037 | 动车组 | 广州 | 08:13 | 广州 | 当天08:13 | 08:13 | 深圳 | 09:31 |
| D7038 | 动车组 | 深圳 | 09:45 | 广州 | 当天11:03 | 11:03 | 广州 | 11:03 |
| D7039 | 动车组 | 广州 | 11:18 | 广州 | 当天11:18 | 11:18 | 深圳 | 12:36 |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 12:50 | 广州 | 当天14:09 | 14:09 | 广州 | 14:09 |
| D7041 | 动车组 | 广州 | 14:23 | 广州 | 当天14:23 | 14:23 | 深圳 | 15:46 |
| D7042 | 动车组 | 深圳 | 16:00 | 广州 | 当天17:19 | 17:19 | 广州 | 17:19 |
| D7043 | 动车组 | 广州 | 17:32 | 广州 | 当天17:32 | 17:32 | 深圳 | 18:56 |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 19:10 | 广州 | 当天20:30 | 20:30 | 广州 | 20:30 |
| D7045 | 动车组 | 广州 | 20:42 | 广州 | 当天20:42 | 20:42 | 深圳 | 22:01 |
| D7047 | 动车组 | 广州 | 07:12 | 广州 | 当天07:12 | 07:12 | 深圳 | 08:31 |
| D7050 | 动车组 | 深圳 | 11:45 | 广州 | 当天13:06 | 13:06 | 广州 | 13:06 |
| D7051 | 动车组 | 广州 | 13:19 | 广州 | 当天13:19 | 13:19 | 深圳 | 14:41 |
| D7052 | 动车组 | 深圳 | 14:55 | 广州 | 当天16:13 | 16:13 | 广州 | 16:13 |
| D7053 | 动车组 | 广州 | 16:27 | 广州 | 当天16:27 | 16:27 | 深圳 | 17:46 |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 06:55 | 广州 | 当天08:18 | 08:18 | 广州 | 08:18 |
| D7059 | 动车组 | 广州 | 08:32 | 广州 | 当天08:32 | 08:32 | 深圳 | 09:51 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 06:41 | 广州 | 当天06:41 | 06:41 | 深圳 | 08:01 |
| D7088 | 动车组 | 深圳 | 18:20 | 广州 | 当天19:45 | 19:45 | 广州 | 19:45 |
| D7089 | 动车组 | 广州 | 19:57 | 广州 | 当天19:57 | 19:57 | 深圳 | 21:16 |
| D7104 | 动车组 | 深圳 | 10:15 | 广州 | 当天11:33 | 11:33 | 广州 | 11:33 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 11:47 | 广州 | 当天11:47 | 11:47 | 深圳 | 13:06 |
| D7106 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 广州 | 当天14:39 | 14:39 | 广州 | 14:39 |
| D7107 | 动车组 | 广州 | 14:57 | 广州 | 当天14:57 | 14:57 | 深圳 | 16:16 |
| D7114 | 动车组 | 深圳 | 09:00 | 广州 | 当天10:19 | 10:19 | 广州 | 10:19 |
| D7115 | 动车组 | 广州 | 10:35 | 广州 | 当天10:35 | 10:35 | 深圳 | 12:01 |
| D7160 | 动车组 | 深圳 | 12:25 | 广州 | 当天13:43 | 13:43 | 广州 | 13:43 |
| D7161 | 动车组 | 广州 | 13:55 | 广州 | 当天13:55 | 13:55 | 深圳 | 15:16 |
| D7162 | 动车组 | 深圳 | 15:30 | 广州 | 当天16:49 | 16:49 | 广州 | 16:49 |
| D7163 | 动车组 | 广州 | 17:03 | 广州 | 当天17:03 | 17:03 | 深圳 | 18:26 |
| K10 | 空调快速 | 广州 | 17:50 | 广州 | 当天17:50 | 17:50 | 信阳 | 12:08 |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 09:08 | 广州 | 当天09:08 | 09:08 | 成都 | 13:08 |
| K194/K191 | 空调快速 | 成都 | 23:22 | 广州 | 第3日04:57 | 04:57 | 广州 | 04:57 |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 13:07 | 广州 | 第2日11:18 | 11:18 | 广州 | 11:18 |
| K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 15:47 | 广州 | 当天15:47 | 15:47 | 重庆北 | 14:10 |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:24 | 广州 | 当天15:24 | 15:24 | 宁波 | 13:14 |
| K212/K209 | 空调快速 | 宁波 | 12:32 | 广州 | 第2日11:11 | 11:11 | 广州 | 11:11 |
| K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:14 | 广州 | 当天09:14 | 09:14 | 泰州 | 12:26 |
| K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 15:23 | 广州 | 第2日18:00 | 18:00 | 广州 | 18:00 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:48 | 广州 | 当天20:48 | 20:48 | 兰州 | 06:35 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:07 | 广州 | 第3日11:55 | 11:55 | 广州 | 11:55 |
| K302 | 空调快速 | 广州 | 21:56 | 广州 | 当天21:56 | 21:56 | 徐州 | 22:18 |
| K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 11:35 | 广州 | 第2日14:26 | 14:26 | 广州 | 14:26 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 广州 | 当天10:56 | 10:56 | 温州 | 09:48 |
| K328/K325 | 空调快速 | 温州 | 17:30 | 广州 | 第2日15:44 | 15:44 | 广州 | 15:44 |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:50 | 广州 | 当天10:50 | 10:50 | 重庆北 | 20:13 |
| K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 20:13 | 广州 | 第3日05:26 | 05:26 | 广州 | 05:26 |
| K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 18:04 | 广州 | 当天18:04 | 18:04 | 柳州 | 09:20 |
| K365/K364 | 空调快速 | 广州 | 14:03 | 广州 | 当天14:03 | 14:03 | 昆明 | 15:15 |
| K366/K363 | 空调快速 | 昆明 | 11:50 | 广州 | 第2日11:50 | 11:50 | 广州 | 11:50 |
| K38/K35 | 空调快速 | 柳州 | 15:15 | 广州 | 第2日06:28 | 06:28 | 广州 | 06:28 |
| K407 | 空调快速 | 广州 | 21:20 | 广州 | 当天21:20 | 21:20 | 三亚 | 12:39 |
| K408 | 空调快速 | 三亚 | 23:55 | 广州 | 第2日15:35 | 15:35 | 广州 | 15:35 |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:13 | 广州 | 第2日03:47 | 03:58 | 惠州 | 06:00 |
| K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 19:09 | 广州 | 当天21:10 | 21:29 | 武昌 | 10:09 |
| K483/K482 | 空调快速 | 广州 | 21:06 | 广州 | 当天21:06 | 21:06 | 昆明 | 23:26 |
| K484/K481 | 空调快速 | 昆明 | 17:33 | 广州 | 第2日19:55 | 19:55 | 广州 | 19:55 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 广州 | 第2日06:42 | 07:02 | 三亚 | 22:17 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 广州 | 第2日08:34 | 09:01 | 上海南 | 05:38 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 广州 | 第3日04:18 | 04:18 | 广州 | 04:18 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:08 | 广州 | 当天08:08 | 08:08 | 南京西 | 08:48 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 16:26 | 广州 | 第3日10:17 | 10:17 | 广州 | 10:17 |
| K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:57 | 广州 | 当天14:57 | 14:57 | 包头 | 08:38 |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:31 | 广州 | 当天15:31 | 15:31 | 贵阳 | 12:08 |
| K642/K643 | 空调快速 | 广州 | 13:03 | 广州 | 当天13:03 | 13:03 | 襄樊 | 07:00 |
| K644/K641 | 空调快速 | 襄樊 | 15:01 | 广州 | 第2日09:33 | 09:33 | 广州 | 09:33 |
| K646/K647 | 快速 | 西安 | 17:06 | 广州 | 第2日20:18 | 20:18 | 广州 | 20:18 |
| K648/K645 | 快速 | 广州 | 11:02 | 广州 | 当天11:02 | 11:02 | 西安 | 13:48 |
| K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 15:08 | 广州 | 第2日11:24 | 11:24 | 广州 | 11:24 |
| K7 | 空调快速 | 武昌 | 19:34 | 广州 | 第2日08:49 | 08:49 | 广州 | 08:49 |
| K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 19:10 | 广州 | 当天19:10 | 19:10 | 洛阳 | 20:09 |
| K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 15:33 | 广州 | 第2日13:50 | 13:50 | 广州 | 13:50 |
| K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 13:35 | 广州 | 第2日18:56 | 18:56 | 广州 | 18:56 |
| K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 09:58 | 广州 | 当天09:58 | 09:58 | 汉中 | 12:49 |
| K775/K778 | 空调快速 | 重庆北 | 16:18 | 广州 | 第2日14:11 | 14:11 | 广州 | 14:11 |
| K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 17:05 | 广州 | 当天17:05 | 17:05 | 重庆北 | 14:53 |
| K8 | 空调快速 | 广州 | 16:30 | 广州 | 当天16:30 | 16:30 | 武昌 | 05:44 |
| K801 | 空调快速 | 武昌 | 09:00 | 广州 | 当天21:07 | 21:07 | 广州 | 21:07 |
| K802 | 空调快速 | 广州 | 16:18 | 广州 | 当天16:18 | 16:18 | 武昌 | 05:07 |
| K811/K814 | 快速 | 广州 | 20:25 | 广州 | 当天20:25 | 20:25 | 重庆 | 05:52 |
| K813/K812 | 快速 | 重庆 | 20:25 | 广州 | 第3日06:02 | 06:02 | 广州 | 06:02 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:38 | 广州 | 当天14:38 | 14:38 | 西安 | 15:51 |
| K827/K830 | 快速 | 广州 | 19:22 | 广州 | 当天19:22 | 19:22 | 内江 | 10:33 |
| K829/K828 | 快速 | 内江 | 16:48 | 广州 | 第3日07:49 | 07:49 | 广州 | 07:49 |
| K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 17:10 | 广州 | 第3日05:00 | 05:00 | 广州 | 05:00 |
| K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 12:30 | 广州 | 当天12:30 | 12:30 | 重庆北 | 19:15 |
| K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:35 | 广州 | 第2日10:47 | 10:47 | 广州 | 10:47 |
| K841/K844 | 空调快速 | 广州 | 13:48 | 广州 | 当天13:48 | 13:48 | 遵义 | 17:34 |
| K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 13:13 | 广州 | 第2日12:18 | 12:18 | 广州 | 12:18 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:46 | 广州 | 当天18:46 | 18:46 | 九江 | 09:11 |
| K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 17:30 | 广州 | 第2日07:52 | 07:52 | 广州 | 07:52 |
| K9 | 空调快速 | 信阳 | 16:57 | 广州 | 第2日09:19 | 09:19 | 广州 | 09:19 |
| K9001 | 快速 | 岳阳 | 18:08 | 广州 | 第2日04:48 | 04:48 | 广州 | 04:48 |
| K9002 | 快速 | 广州 | 17:18 | 广州 | 当天17:18 | 17:18 | 岳阳 | 05:16 |
| K9005 | 空调快速 | 岳阳 | 20:43 | 广州 | 第2日06:49 | 06:49 | 广州 | 06:49 |
| K9006 | 空调快速 | 广州 | 22:39 | 广州 | 当天22:39 | 22:39 | 岳阳 | 08:53 |
| K9007 | 快速 | 岳阳 | 21:33 | 广州 | 第2日07:51 | 08:07 | 深圳西 | 11:05 |
| K9008 | 快速 | 深圳西 | 17:25 | 广州 | 当天19:52 | 20:09 | 岳阳 | 06:22 |
| K9015 | 快速 | 长沙 | 20:48 | 广州 | 第2日05:05 | 05:05 | 广州 | 05:05 |
| K9016 | 快速 | 广州 | 22:02 | 广州 | 当天22:02 | 22:02 | 长沙 | 06:22 |
| K9017 | 空调快速 | 长沙 | 21:50 | 广州 | 第2日06:29 | 06:47 | 深圳 | 08:29 |
| K9018 | 空调快速 | 深圳 | 20:48 | 广州 | 当天22:32 | 22:46 | 长沙 | 06:43 |
| K9019 | 空调快速 | 长沙 | 23:34 | 广州 | 第2日08:18 | 08:18 | 广州 | 08:18 |
| K9020 | 快速 | 广州 | 23:17 | 广州 | 当天23:17 | 23:17 | 长沙 | 08:10 |
| K9039 | 空调快速 | 衡阳 | 10:46 | 广州 | 当天16:53 | 16:53 | 广州 | 16:53 |
| K9040 | 空调快速 | 广州 | 10:36 | 广州 | 当天10:36 | 10:36 | 衡阳 | 17:09 |
| K9041 | 空调快速 | 衡阳 | 22:44 | 广州 | 第2日04:40 | 04:40 | 广州 | 04:40 |
| K9042 | 空调快速 | 广州 | 23:56 | 广州 | 当天23:56 | 23:56 | 衡阳 | 06:16 |
| K9049 | 空调快速 | 郴州 | 13:22 | 广州 | 当天17:29 | 17:45 | 佛山 | 18:12 |
| K9050 | 空调快速 | 佛山 | 07:40 | 广州 | 当天08:16 | 08:26 | 郴州 | 12:42 |
| K9052/K9053 | 空调快速 | 广州 | 23:49 | 广州 | 当天23:49 | 23:49 | 怀化 | 13:12 |
| K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 09:30 | 广州 | 当天22:56 | 22:56 | 广州 | 22:56 |
| K9056/K9057 | 快速 | 深圳西 | 18:14 | 广州 | 当天20:24 | 20:36 | 怀化 | 09:51 |
| K9058/K9055 | 快速 | 怀化 | 17:30 | 广州 | 第2日07:12 | 07:26 | 深圳西 | 10:30 |
| K9060/K9061 | 快速 | 深圳西 | 19:10 | 广州 | 当天21:28 | 21:42 | 怀化 | 12:29 |
| K9062/K9059 | 快速 | 怀化 | 12:50 | 广州 | 第2日03:53 | 04:06 | 深圳西 | 06:14 |
| K9063/K9066 | 快速 | 铜仁 | 10:32 | 广州 | 第2日06:15 | 06:26 | 深圳西 | 08:55 |
| K9064/K9065 | 快速 | 深圳西 | 11:38 | 广州 | 当天13:57 | 14:06 | 铜仁 | 08:30 |
| K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 18:58 | 广州 | 第2日10:40 | 10:52 | 肇庆 | 13:00 |
| K9068/K9069 | 空调快速 | 肇庆 | 19:40 | 广州 | 当天22:06 | 22:18 | 吉首 | 14:36 |
| K9072/K9073 | 空调快速 | 广州 | 20:03 | 广州 | 当天20:03 | 20:03 | 张家界 | 10:00 |
| K9074/K9071 | 空调快速 | 张家界 | 17:10 | 广州 | 第2日07:06 | 07:06 | 广州 | 07:06 |
| K9075 | 空调快速 | 常德 | 20:50 | 广州 | 第2日08:28 | 08:38 | 深圳 | 10:50 |
| K9076 | 空调快速 | 深圳 | 19:23 | 广州 | 当天21:16 | 21:35 | 常德 | 08:32 |
| K9077 | 快速 | 益阳 | 20:35 | 广州 | 第2日06:36 | 06:36 | 广州 | 06:36 |
| K9078 | 快速 | 广州 | 09:26 | 广州 | 当天09:26 | 09:26 | 益阳 | 19:32 |
| K9079/K9082 | 空调快速 | 娄底 | 17:00 | 广州 | 第2日05:18 | 05:28 | 肇庆 | 08:18 |
| K9080/K9081 | 空调快速 | 肇庆 | 21:23 | 广州 | 当天23:20 | 23:29 | 娄底 | 11:47 |
| K9084/K9085 | 空调快速 | 广州 | 17:25 | 广州 | 当天17:25 | 17:25 | 邵阳 | 06:18 |
| K9086/K9083 | 空调快速 | 邵阳 | 19:48 | 广州 | 第2日08:11 | 08:11 | 广州 | 08:11 |
| K9101 | 空调快速 | 坪石 | 08:38 | 广州 | 当天12:19 | 12:19 | 广州 | 12:19 |
| K9102 | 空调快速 | 广州 | 13:14 | 广州 | 当天13:14 | 13:14 | 坪石 | 16:48 |
| K9103 | 空调快速 | 坪石 | 17:20 | 广州 | 当天21:30 | 21:30 | 广州 | 21:30 |
| K9104 | 空调快速 | 广州 | 16:40 | 广州 | 当天16:40 | 16:40 | 坪石 | 20:21 |
| K9105 | 空调快速 | 韶关 | 13:33 | 广州 | 当天16:03 | 16:03 | 广州 | 16:03 |
| K9106 | 空调快速 | 广州 | 10:28 | 广州 | 当天10:28 | 10:28 | 韶关 | 12:51 |
| K9114/K9115 | 空调快速 | 汕头 | 09:14 | 广州 | 当天16:27 | 16:40 | 茂名东 | 22:02 |
| K9116/K9113 | 空调快速 | 茂名东 | 09:00 | 广州 | 当天14:30 | 14:42 | 汕头 | 21:45 |
| K932/K933 | 空调快速 | 广州 | 14:50 | 广州 | 当天14:50 | 14:50 | 宜昌 | 07:55 |
| K934/K931 | 空调快速 | 宜昌 | 19:35 | 广州 | 第2日11:35 | 11:35 | 广州 | 11:35 |
| T119 | 空调特快 | 武昌 | 19:00 | 广州 | 第2日05:34 | 05:34 | 广州 | 05:34 |
| T120 | 空调特快 | 广州 | 20:55 | 广州 | 当天20:55 | 20:55 | 武昌 | 07:40 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 广州 | 第3日09:25 | 09:25 | 广州 | 09:25 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 广州 | 当天19:04 | 19:04 | 长春 | 06:47 |
| T15 | 空调特快 | 北京西 | 11:00 | 广州 | 第2日07:35 | 07:35 | 广州 | 07:35 |
| T16 | 空调特快 | 广州 | 16:48 | 广州 | 当天16:48 | 16:48 | 北京西 | 13:18 |
| T169 | 空调特快 | 上海南 | 11:27 | 广州 | 第2日05:40 | 05:40 | 广州 | 05:40 |
| T170 | 空调特快 | 广州 | 14:00 | 广州 | 当天14:00 | 14:00 | 上海南 | 08:56 |
| T175 | 空调特快 | 武昌 | 20:37 | 广州 | 第2日07:19 | 07:33 | 深圳 | 09:06 |
| T176 | 空调特快 | 深圳 | 19:50 | 广州 | 当天21:42 | 21:50 | 武昌 | 08:50 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 19:20 | 广州 | 第2日16:39 | 16:39 | 广州 | 16:39 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 广州 | 当天21:23 | 21:23 | 济南 | 18:59 |
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 18:16 | 广州 | 第2日15:01 | 15:16 | 三亚 | 05:12 |
| T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 广州 | 第2日09:26 | 09:48 | 北京西 | 06:34 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:25 | 广州 | 第2日13:43 | 13:43 | 广州 | 13:43 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 广州 | 当天17:58 | 17:58 | 天津 | 20:36 |
| T255 | 空调特快 | 郑州 | 16:06 | 广州 | 第2日09:05 | 09:05 | 广州 | 09:05 |
| T256 | 空调特快 | 广州 | 16:09 | 广州 | 当天16:09 | 16:09 | 郑州 | 08:31 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 12:57 | 广州 | 当天12:57 | 12:57 | 拉萨 | 20:35 |
| T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 广州 | 第3日18:08 | 18:08 | 广州 | 18:08 |
| T301 | 空调特快 | 武昌 | 08:43 | 广州 | 当天20:05 | 20:11 | 广州东 | 20:21 |
| T302 | 空调特快 | 广州东 | 09:05 | 广州 | 当天09:15 | 09:20 | 武昌 | 22:13 |
| T38/T39 | 空调特快 | 深圳 | 17:51 | 广州 | 当天19:33 | 19:47 | 桂林 | 06:42 |
| T40/T37 | 空调特快 | 桂林 | 21:28 | 广州 | 第2日08:38 | 08:46 | 深圳 | 10:35 |
| T67 | 空调特快 | 武昌 | 19:15 | 广州 | 第2日05:50 | 06:02 | 深圳 | 07:27 |
| T68 | 空调特快 | 深圳 | 17:03 | 广州 | 当天18:43 | 18:58 | 武昌 | 05:38 |
| T8331 | 空调特快 | 韶关 | 15:48 | 广州 | 当天18:20 | 18:28 | 深圳 | 20:26 |
| T8332 | 空调特快 | 深圳 | 10:09 | 广州 | 当天12:15 | 12:25 | 韶关 | 14:46 |
| T89 | 空调特快 | 石家庄 | 10:51 | 广州 | 第2日06:56 | 06:56 | 广州 | 06:56 |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 广州 | 当天18:45 | 18:45 | 石家庄 | 15:45 |
| T95 | 空调特快 | 武昌 | 17:36 | 广州 | 第2日04:32 | 04:38 | 深圳 | 06:13 |
| T96 | 空调特快 | 深圳 | 17:44 | 广州 | 当天19:20 | 19:34 | 武昌 | 06:20 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查