小榄列车时刻表
小榄火车时刻表目前有140条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7202 | 动车 | 阳江 | 09:13 | 小榄 | 当天10:53 | 10:55 | 广州南 | 11:24 |
C7204 | 动车 | 阳江 | 14:10 | 小榄 | 当天15:34 | 15:38 | 广州南 | 16:09 |
C7206 | 动车 | 阳江 | 18:41 | 小榄 | 当天20:04 | 20:06 | 广州南 | 20:33 |
C7207 | 动车 | 广州南 | 21:11 | 小榄 | 当天21:39 | 21:41 | 阳江 | 23:00 |
C7208 | 动车 | 阳江 | 08:23 | 小榄 | 当天09:30 | 09:32 | 广州南 | 09:52 |
C7210 | 动车 | 阳江 | 09:59 | 小榄 | 当天11:18 | 11:20 | 广州南 | 11:49 |
C7211 | 动车 | 广州南 | 12:10 | 小榄 | 当天12:48 | 12:50 | 阳江 | 14:15 |
C7212 | 动车 | 阳江 | 14:52 | 小榄 | 当天16:16 | 16:18 | 广州南 | 16:53 |
C7214 | 动车 | 阳江 | 19:18 | 小榄 | 当天20:36 | 20:38 | 广州南 | 21:10 |
C7215 | 动车 | 广州南 | 21:36 | 小榄 | 当天22:04 | 22:06 | 阳江 | 23:25 |
C7216 | 动车 | 阳江 | 06:47 | 小榄 | 当天08:04 | 08:06 | 广州南 | 08:31 |
C7217 | 动车 | 广州南 | 09:10 | 小榄 | 当天09:38 | 09:40 | 阳江 | 11:04 |
C7218 | 动车 | 阳江 | 11:43 | 小榄 | 当天13:06 | 13:09 | 广州南 | 13:34 |
C7219 | 动车 | 广州南 | 13:53 | 小榄 | 当天14:27 | 14:29 | 阳江 | 15:59 |
C7222 | 动车 | 阳江 | 21:15 | 小榄 | 当天22:51 | 22:56 | 广州南 | 23:19 |
C7223 | 动车 | 广州南 | 06:09 | 小榄 | 当天06:28 | 06:30 | 阳江 | 07:43 |
C7224 | 动车 | 阳江 | 07:58 | 小榄 | 当天09:20 | 09:22 | 广州南 | 09:58 |
C7226 | 动车 | 阳江 | 12:42 | 小榄 | 当天13:59 | 14:03 | 广州南 | 14:28 |
C7227 | 动车 | 广州南 | 14:48 | 小榄 | 当天15:08 | 15:10 | 阳江 | 16:44 |
C7228 | 动车 | 阳江 | 17:06 | 小榄 | 当天18:29 | 18:32 | 广州南 | 18:54 |
C7236 | 动车 | 新会 | 06:32 | 小榄 | 当天06:53 | 06:55 | 广州南 | 07:20 |
C7601 | 动车 | 广州南 | 06:15 | 小榄 | 当天06:43 | 06:45 | 珠海 | 07:19 |
C7602 | 动车 | 珠海 | 07:34 | 小榄 | 当天08:10 | 08:12 | 广州南 | 08:52 |
C7604 | 动车 | 珠海 | 10:45 | 小榄 | 当天11:31 | 11:33 | 广州南 | 12:05 |
C7606 | 动车 | 珠海 | 13:52 | 小榄 | 当天14:28 | 14:30 | 广州南 | 14:54 |
C7607 | 动车 | 广州南 | 15:15 | 小榄 | 当天15:38 | 15:40 | 珠海 | 16:19 |
C7608 | 动车 | 珠海 | 16:34 | 小榄 | 当天17:10 | 17:13 | 广州南 | 17:38 |
C7609 | 动车 | 广州南 | 17:54 | 小榄 | 当天18:27 | 18:29 | 珠海 | 19:18 |
C7610 | 动车 | 珠海 | 19:34 | 小榄 | 当天20:20 | 20:22 | 广州南 | 20:41 |
C7611 | 动车 | 广州南 | 21:05 | 小榄 | 当天21:29 | 21:31 | 珠海 | 22:15 |
C7612 | 动车 | 珠海 | 22:41 | 小榄 | 当天23:17 | 23:19 | 广州南 | 23:39 |
C7617 | 动车 | 广州南 | 12:44 | 小榄 | 当天13:07 | 13:09 | 珠海 | 13:53 |
C7618 | 动车 | 珠海 | 14:11 | 小榄 | 当天14:52 | 14:54 | 广州南 | 15:19 |
C7619 | 动车 | 广州南 | 15:39 | 小榄 | 当天15:58 | 16:00 | 珠海 | 16:40 |
C7620 | 动车 | 珠海 | 17:11 | 小榄 | 当天17:56 | 17:58 | 广州南 | 18:23 |
C7622 | 动车 | 珠海 | 19:54 | 小榄 | 当天20:30 | 20:32 | 广州南 | 20:58 |
C7623 | 动车 | 广州南 | 21:21 | 小榄 | 当天21:44 | 21:46 | 珠海 | 22:26 |
C7624 | 动车 | 珠海 | 22:55 | 小榄 | 当天23:31 | 23:34 | 广州南 | 23:54 |
C7625 | 动车 | 广州南 | 07:32 | 小榄 | 当天07:55 | 07:57 | 珠海 | 08:38 |
C7626 | 动车 | 珠海 | 08:53 | 小榄 | 当天09:36 | 09:38 | 广州南 | 10:08 |
C7627 | 动车 | 广州南 | 10:25 | 小榄 | 当天10:53 | 10:55 | 珠海 | 11:39 |
C7628 | 动车 | 珠海 | 11:55 | 小榄 | 当天12:31 | 12:33 | 广州南 | 12:58 |
C7629 | 动车 | 广州南 | 13:21 | 小榄 | 当天13:49 | 13:51 | 珠海 | 14:30 |
C7631 | 动车 | 广州南 | 16:19 | 小榄 | 当天16:38 | 16:40 | 珠海 | 17:23 |
C7632 | 动车 | 珠海 | 17:39 | 小榄 | 当天18:20 | 18:23 | 广州南 | 18:49 |
C7633 | 动车 | 广州南 | 19:06 | 小榄 | 当天19:34 | 19:36 | 珠海 | 20:20 |
C7634 | 动车 | 珠海 | 20:32 | 小榄 | 当天21:17 | 21:19 | 广州南 | 21:44 |
C7635 | 动车 | 广州南 | 22:00 | 小榄 | 当天22:28 | 22:30 | 珠海 | 23:14 |
C7636 | 动车 | 珠海 | 06:30 | 小榄 | 当天07:06 | 07:08 | 广州南 | 07:28 |
C7637 | 动车 | 广州南 | 08:02 | 小榄 | 当天08:35 | 08:37 | 珠海 | 09:20 |
C7639 | 动车 | 广州南 | 11:02 | 小榄 | 当天11:25 | 11:28 | 珠海 | 12:12 |
C7640 | 动车 | 珠海 | 12:42 | 小榄 | 当天13:28 | 13:30 | 广州南 | 13:59 |
C7641 | 动车 | 广州南 | 14:15 | 小榄 | 当天14:43 | 14:45 | 珠海 | 15:24 |
C7642 | 动车 | 珠海 | 15:40 | 小榄 | 当天16:11 | 16:13 | 广州南 | 16:37 |
C7643 | 动车 | 广州南 | 16:59 | 小榄 | 当天17:28 | 17:30 | 珠海 | 18:19 |
C7644 | 动车 | 珠海 | 18:34 | 小榄 | 当天19:19 | 19:21 | 广州南 | 19:46 |
C7645 | 动车 | 广州南 | 20:05 | 小榄 | 当天20:28 | 20:30 | 珠海 | 21:10 |
C7646 | 动车 | 珠海 | 21:30 | 小榄 | 当天22:06 | 22:08 | 广州南 | 22:33 |
C7649 | 动车 | 广州南 | 09:59 | 小榄 | 当天10:22 | 10:24 | 珠海 | 11:03 |
C7650 | 动车 | 珠海 | 11:20 | 小榄 | 当天12:06 | 12:08 | 广州南 | 12:46 |
C7651 | 动车 | 广州南 | 13:06 | 小榄 | 当天13:24 | 13:26 | 珠海 | 14:10 |
C7652 | 动车 | 珠海 | 14:25 | 小榄 | 当天15:11 | 15:13 | 广州南 | 15:35 |
C7653 | 动车 | 广州南 | 15:52 | 小榄 | 当天16:10 | 16:12 | 珠海 | 16:56 |
C7654 | 动车 | 珠海 | 17:15 | 小榄 | 当天17:51 | 17:53 | 广州南 | 18:18 |
C7655 | 动车 | 广州南 | 18:35 | 小榄 | 当天19:03 | 19:05 | 珠海 | 19:59 |
C7656 | 动车 | 珠海 | 20:15 | 小榄 | 当天20:51 | 20:53 | 广州南 | 21:18 |
C7659 | 动车 | 广州南 | 07:22 | 小榄 | 当天07:40 | 07:42 | 珠海 | 08:20 |
C7662 | 动车 | 珠海 | 11:30 | 小榄 | 当天12:06 | 12:08 | 广州南 | 12:46 |
C7663 | 动车 | 广州南 | 13:06 | 小榄 | 当天13:24 | 13:26 | 珠海 | 14:10 |
C7664 | 动车 | 珠海 | 14:40 | 小榄 | 当天15:17 | 15:19 | 广州南 | 15:44 |
C7665 | 动车 | 广州南 | 16:00 | 小榄 | 当天16:23 | 16:25 | 珠海 | 17:05 |
C7666 | 动车 | 珠海 | 17:24 | 小榄 | 当天18:01 | 18:03 | 广州南 | 18:28 |
C7667 | 动车 | 广州南 | 18:45 | 小榄 | 当天19:18 | 19:20 | 珠海 | 19:59 |
C7668 | 动车 | 珠海 | 20:15 | 小榄 | 当天20:51 | 20:53 | 广州南 | 21:18 |
C7669 | 动车 | 广州南 | 21:52 | 小榄 | 当天22:10 | 22:12 | 珠海 | 23:02 |
C7670 | 动车 | 珠海 | 06:45 | 小榄 | 当天07:26 | 07:28 | 广州南 | 08:01 |
C7671 | 动车 | 广州南 | 08:17 | 小榄 | 当天08:45 | 08:47 | 珠海 | 09:36 |
C7672 | 动车 | 珠海 | 09:51 | 小榄 | 当天10:37 | 10:39 | 广州南 | 11:01 |
C7673 | 动车 | 广州南 | 11:21 | 小榄 | 当天11:46 | 11:48 | 珠海 | 12:36 |
C7674 | 动车 | 珠海 | 13:10 | 小榄 | 当天13:46 | 13:48 | 广州南 | 14:18 |
C7675 | 动车 | 广州南 | 14:35 | 小榄 | 当天14:58 | 15:00 | 珠海 | 15:44 |
C7676 | 动车 | 珠海 | 16:00 | 小榄 | 当天16:41 | 16:45 | 广州南 | 17:10 |
C7683 | 动车 | 广州南 | 10:39 | 小榄 | 当天11:20 | 11:22 | 珠海 | 12:06 |
C7684 | 动车 | 珠海 | 12:21 | 小榄 | 当天12:57 | 12:59 | 广州南 | 13:24 |
C7685 | 动车 | 广州南 | 13:41 | 小榄 | 当天14:03 | 14:10 | 珠海 | 15:00 |
C7686 | 动车 | 珠海 | 15:15 | 小榄 | 当天15:51 | 15:53 | 广州南 | 16:18 |
C7687 | 动车 | 广州南 | 16:35 | 小榄 | 当天16:58 | 17:00 | 珠海 | 17:44 |
C7690 | 动车 | 珠海 | 21:03 | 小榄 | 当天21:39 | 21:44 | 广州南 | 22:19 |
C7691 | 动车 | 广州南 | 22:34 | 小榄 | 当天23:02 | 23:04 | 珠海 | 23:48 |
C7692 | 动车 | 珠海 | 07:03 | 小榄 | 当天07:44 | 07:46 | 广州南 | 08:21 |
C7694 | 动车 | 珠海 | 10:30 | 小榄 | 当天11:11 | 11:14 | 广州南 | 11:39 |
C7695 | 动车 | 广州南 | 11:54 | 小榄 | 当天12:18 | 12:20 | 珠海 | 13:03 |
C7696 | 动车 | 珠海 | 13:20 | 小榄 | 当天13:56 | 13:58 | 广州南 | 14:23 |
C7697 | 动车 | 广州南 | 14:40 | 小榄 | 当天15:13 | 15:15 | 珠海 | 15:57 |
C7698 | 动车 | 珠海 | 16:12 | 小榄 | 当天16:53 | 16:55 | 广州南 | 17:25 |
C7703 | 动车 | 广州南 | 07:48 | 小榄 | 当天08:15 | 08:17 | 珠海 | 08:58 |
C7704 | 动车 | 珠海 | 09:15 | 小榄 | 当天09:51 | 09:53 | 广州南 | 10:13 |
C7705 | 动车 | 广州南 | 10:30 | 小榄 | 当天10:58 | 11:01 | 珠海 | 11:49 |
C7706 | 动车 | 珠海 | 12:35 | 小榄 | 当天13:16 | 13:20 | 广州南 | 13:50 |
C7707 | 动车 | 广州南 | 14:06 | 小榄 | 当天14:33 | 14:35 | 珠海 | 15:14 |
C7708 | 动车 | 珠海 | 15:30 | 小榄 | 当天16:06 | 16:08 | 广州南 | 16:32 |
C7709 | 动车 | 广州南 | 16:48 | 小榄 | 当天17:18 | 17:20 | 珠海 | 18:04 |
C7711 | 动车 | 广州南 | 17:31 | 小榄 | 当天17:53 | 17:55 | 珠海 | 18:43 |
C7712 | 动车 | 珠海 | 19:00 | 小榄 | 当天19:51 | 19:54 | 广州南 | 20:19 |
C7713 | 动车 | 广州南 | 20:51 | 小榄 | 当天21:14 | 21:22 | 珠海 | 22:01 |
C7714 | 动车 | 珠海 | 22:21 | 小榄 | 当天23:07 | 23:09 | 广州南 | 23:34 |
C7731 | 动车 | 广州南 | 06:42 | 小榄 | 当天07:00 | 07:02 | 珠海 | 07:40 |
C7733 | 动车 | 广州南 | 11:09 | 小榄 | 当天11:30 | 11:33 | 珠海 | 12:17 |
C7734 | 动车 | 珠海 | 14:22 | 小榄 | 当天15:07 | 15:09 | 广州南 | 15:34 |
C7737 | 动车 | 广州南 | 20:10 | 小榄 | 当天20:41 | 20:43 | 珠海 | 21:22 |
C7764 | 动车 | 珠海 | 07:55 | 小榄 | 当天08:40 | 08:42 | 广州南 | 09:07 |
C7765 | 动车 | 广州南 | 09:25 | 小榄 | 当天09:43 | 09:45 | 珠海 | 10:23 |
C7766 | 动车 | 珠海 | 12:11 | 小榄 | 当天12:52 | 12:54 | 广州南 | 13:19 |
C7767 | 动车 | 广州南 | 13:35 | 小榄 | 当天13:58 | 14:00 | 珠海 | 14:55 |
C7768 | 动车 | 珠海 | 17:00 | 小榄 | 当天17:36 | 17:38 | 广州南 | 17:57 |
C7769 | 动车 | 广州南 | 18:18 | 小榄 | 当天18:52 | 18:54 | 珠海 | 19:48 |
C7770 | 动车 | 珠海 | 22:05 | 小榄 | 当天22:41 | 22:43 | 广州南 | 23:13 |
C7771 | 动车 | 广州南 | 07:37 | 小榄 | 当天08:05 | 08:07 | 珠海 | 08:51 |
C7772 | 动车 | 珠海 | 11:05 | 小榄 | 当天11:46 | 11:48 | 广州南 | 12:15 |
C7773 | 动车 | 广州南 | 12:35 | 小榄 | 当天12:58 | 13:00 | 珠海 | 13:35 |
C7774 | 动车 | 珠海 | 15:49 | 小榄 | 当天16:30 | 16:33 | 广州南 | 17:04 |
C7775 | 动车 | 广州南 | 17:20 | 小榄 | 当天17:48 | 17:50 | 珠海 | 18:34 |
C7776 | 动车 | 珠海 | 20:46 | 小榄 | 当天21:32 | 21:34 | 广州南 | 22:03 |
D7188 | 动车 | 茂名 | 15:27 | 小榄 | 当天17:30 | 17:32 | 广州南 | 17:53 |
D7190 | 动车 | 茂名 | 21:30 | 小榄 | 当天23:20 | 23:24 | 广州南 | 23:46 |
D7191 | 动车 | 佛山西 | 08:50 | 小榄 | 当天09:33 | 09:35 | 湛江西 | 12:19 |
D7193 | 动车 | 广州南 | 16:43 | 小榄 | 当天17:08 | 17:10 | 湛江西 | 20:14 |
D7194 | 动车 | 湛江西 | 12:50 | 小榄 | 当天15:55 | 15:57 | 广州南 | 16:23 |
D7456 | 动车 | 湛江西 | 08:53 | 小榄 | 当天11:36 | 11:38 | 广州南 | 11:59 |
D7460 | 动车 | 湛江西 | 09:50 | 小榄 | 当天12:38 | 12:40 | 广州南 | 13:05 |
D7461 | 动车 | 广州南 | 10:09 | 小榄 | 当天10:28 | 10:30 | 湛江西 | 13:15 |
D7469 | 动车 | 广州南 | 12:19 | 小榄 | 当天12:38 | 12:41 | 湛江西 | 15:31 |
D7472 | 动车 | 湛江西 | 13:53 | 小榄 | 当天16:46 | 16:50 | 广州南 | 17:15 |
D7473 | 动车 | 广州南 | 13:26 | 小榄 | 当天13:44 | 13:46 | 湛江西 | 16:42 |
D7487 | 动车 | 广州南 | 20:00 | 小榄 | 当天20:18 | 20:20 | 湛江西 | 22:46 |
D7489 | 动车 | 广州南 | 08:09 | 小榄 | 当天08:30 | 08:33 | 湛江西 | 11:14 |
D7490 | 动车 | 湛江西 | 12:14 | 小榄 | 当天14:45 | 14:47 | 广州南 | 15:09 |
D7492 | 动车 | 湛江西 | 19:24 | 小榄 | 当天22:00 | 22:03 | 佛山西 | 22:54 |
D7493 | 动车 | 佛山西 | 08:12 | 小榄 | 当天08:57 | 08:59 | 湛江西 | 11:37 |
D7494 | 动车 | 湛江西 | 11:56 | 小榄 | 当天15:18 | 15:24 | 广州南 | 15:48 |
按车站名称查询 | |
按列车车次查询 | |
按出发地点-目的地查询 |