| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| C6714 | 城际动车 | 茂名 | 06:00 | 古镇 | 08:06 (当日) | 08:08 (当日) | 广州南 | 08:36 (当日) |
| C6715 | 城际动车 | 广州南 | 17:35 | 古镇 | 17:57 (当日) | 17:58 (当日) | 湛江西 | 20:47 (当日) |
| C6902 | 城际动车 | 茂名 | 08:12 | 古镇 | 10:22 (当日) | 10:23 (当日) | 广州南 | 10:52 (当日) |
| C6903 | 城际动车 | 佛山西 | 06:40 | 古镇 | 07:28 (当日) | 07:30 (当日) | 湛江西 | 10:13 (当日) |
| C6904 | 城际动车 | 湛江西 | 08:02 | 古镇 | 10:58 (当日) | 10:59 (当日) | 广州南 | 11:32 (当日) |
| C6906 | 城际动车 | 湛江西 | 08:43 | 古镇 | 11:28 (当日) | 11:29 (当日) | 广州南 | 12:05 (当日) |
| C6909 | 城际动车 | 佛山西 | 07:20 | 古镇 | 08:07 (当日) | 08:09 (当日) | 湛江西 | 11:10 (当日) |
| C6910 | 城际动车 | 阳江 | 10:38 | 古镇 | 12:07 (当日) | 12:09 (当日) | 广州南 | 12:35 (当日) |
| C6912 | 城际动车 | 湛江西 | 09:25 | 古镇 | 12:17 (当日) | 12:19 (当日) | 广州南 | 12:44 (当日) |
| C6915 | 城际动车 | 佛山西 | 07:52 | 古镇 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 阳江 | 10:20 (当日) |
| C6916 | 城际动车 | 湛江西 | 10:00 | 古镇 | 12:53 (当日) | 12:54 (当日) | 广州南 | 13:20 (当日) |
| C6920 | 城际动车 | 湛江西 | 10:40 | 古镇 | 13:28 (当日) | 13:30 (当日) | 广州南 | 14:02 (当日) |
| C6921 | 城际动车 | 广州南 | 09:02 | 古镇 | 09:23 (当日) | 09:25 (当日) | 茂名 | 11:27 (当日) |
| C6924 | 城际动车 | 湛江西 | 11:14 | 古镇 | 14:11 (当日) | 14:13 (当日) | 广州南 | 14:43 (当日) |
| C6928 | 城际动车 | 湛江西 | 11:58 | 古镇 | 14:51 (当日) | 14:53 (当日) | 广州南 | 15:24 (当日) |
| C6929 | 城际动车 | 佛山西 | 09:53 | 古镇 | 10:41 (当日) | 10:42 (当日) | 湛江西 | 13:22 (当日) |
| C6930 | 城际动车 | 茂名 | 12:48 | 古镇 | 15:05 (当日) | 15:06 (当日) | 广州南 | 15:37 (当日) |
| C6932 | 城际动车 | 湛江西 | 12:25 | 古镇 | 15:17 (当日) | 15:19 (当日) | 广州南 | 15:47 (当日) |
| C6933 | 城际动车 | 广州南 | 11:09 | 古镇 | 11:36 (当日) | 11:38 (当日) | 湛江西 | 14:14 (当日) |
| C6936 | 城际动车 | 湛江西 | 12:49 | 古镇 | 15:42 (当日) | 15:43 (当日) | 广州南 | 16:17 (当日) |
| C6939 | 城际动车 | 广州南 | 12:21 | 古镇 | 12:47 (当日) | 12:48 (当日) | 茂名 | 14:56 (当日) |
| C6941 | 城际动车 | 广州南 | 12:36 | 古镇 | 13:07 (当日) | 13:09 (当日) | 湛江西 | 15:59 (当日) |
| C6942 | 城际动车 | 湛江西 | 13:45 | 古镇 | 16:31 (当日) | 16:33 (当日) | 广州南 | 17:15 (当日) |
| C6945 | 城际动车 | 广州南 | 13:00 | 古镇 | 13:27 (当日) | 13:28 (当日) | 湛江西 | 16:20 (当日) |
| C6947 | 城际动车 | 广州南 | 13:19 | 古镇 | 13:45 (当日) | 13:46 (当日) | 茂名 | 16:03 (当日) |
| C6948 | 城际动车 | 茂名 | 15:22 | 古镇 | 17:27 (当日) | 17:28 (当日) | 广州南 | 17:54 (当日) |
| C6952 | 城际动车 | 阳江 | 16:14 | 古镇 | 17:55 (当日) | 17:56 (当日) | 广州南 | 18:29 (当日) |
| C6955 | 城际动车 | 广州南 | 14:24 | 古镇 | 14:55 (当日) | 14:57 (当日) | 湛江西 | 17:53 (当日) |
| C6959 | 城际动车 | 广州南 | 15:00 | 古镇 | 15:26 (当日) | 15:27 (当日) | 湛江西 | 18:24 (当日) |
| C6960 | 城际动车 | 湛江西 | 16:35 | 古镇 | 19:17 (当日) | 19:19 (当日) | 肇庆东 | 20:42 (当日) |
| C6961 | 城际动车 | 广州南 | 15:18 | 古镇 | 15:49 (当日) | 15:50 (当日) | 阳江 | 17:13 (当日) |
| C6963 | 城际动车 | 广州南 | 15:41 | 古镇 | 16:04 (当日) | 16:06 (当日) | 湛江西 | 19:01 (当日) |
| C6964 | 城际动车 | 阳江 | 18:35 | 古镇 | 19:57 (当日) | 19:59 (当日) | 广州南 | 20:28 (当日) |
| C6965 | 城际动车 | 广州南 | 15:56 | 古镇 | 16:17 (当日) | 16:19 (当日) | 茂名 | 18:37 (当日) |
| C6966 | 城际动车 | 茂名 | 17:42 | 古镇 | 20:08 (当日) | 20:10 (当日) | 佛山西 | 21:04 (当日) |
| C6967 | 城际动车 | 广州南 | 16:12 | 古镇 | 16:39 (当日) | 16:40 (当日) | 阳江 | 18:09 (当日) |
| C6968 | 城际动车 | 湛江西 | 17:22 | 古镇 | 20:20 (当日) | 20:21 (当日) | 广州南 | 20:50 (当日) |
| C6970 | 城际动车 | 湛江西 | 18:04 | 古镇 | 20:49 (当日) | 20:51 (当日) | 肇庆东 | 22:03 (当日) |
| C6973 | 城际动车 | 广州南 | 17:00 | 古镇 | 17:30 (当日) | 17:32 (当日) | 茂名 | 20:02 (当日) |
| C6975 | 城际动车 | 广州南 | 17:34 | 古镇 | 18:03 (当日) | 18:04 (当日) | 湛江西 | 20:54 (当日) |
| C6977 | 城际动车 | 广州南 | 17:44 | 古镇 | 18:11 (当日) | 18:13 (当日) | 湛江西 | 21:13 (当日) |
| C6979 | 城际动车 | 广州南 | 18:16 | 古镇 | 18:37 (当日) | 18:39 (当日) | 阳江 | 20:18 (当日) |
| C6981 | 城际动车 | 广州南 | 18:36 | 古镇 | 19:02 (当日) | 19:03 (当日) | 茂名 | 21:14 (当日) |
| C6983 | 城际动车 | 广州南 | 19:13 | 古镇 | 19:39 (当日) | 19:40 (当日) | 湛江西 | 22:25 (当日) |
| C6996 | 城际动车 | 江门 | 17:17 | 古镇 | 17:34 (当日) | 17:36 (当日) | 广州南 | 18:21 (当日) |
| C6997 | 城际动车 | 广州南 | 18:00 | 古镇 | 18:26 (当日) | 18:27 (当日) | 江门 | 18:49 (当日) |
| C6999 | 城际动车 | 广州南 | 18:57 | 古镇 | 19:24 (当日) | 19:25 (当日) | 江门 | 19:42 (当日) |
| C7000 | 城际动车 | 江门 | 20:13 | 古镇 | 20:29 (当日) | 20:31 (当日) | 广州南 | 21:00 (当日) |
| C7139 | 城际动车 | 广州南 | 08:15 | 古镇 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 湛江西 | 11:46 (当日) |
| C7144 | 城际动车 | 湛江西 | 09:09 | 古镇 | 12:07 (当日) | 12:09 (当日) | 广州南 | 12:35 (当日) |
| C7145 | 城际动车 | 广州南 | 18:16 | 古镇 | 18:37 (当日) | 18:39 (当日) | 茂名 | 20:48 (当日) |
| C7155 | 城际动车 | 广州南 | 22:39 | 古镇 | 23:01 (当日) | 23:03 (当日) | 湛江西 | 01:54 (次日) |
| C7732 | 城际动车 | 江门 | 07:16 | 古镇 | 07:31 (当日) | 07:32 (当日) | 广州南 | 08:26 (当日) |
| C7734 | 城际动车 | 江门 | 08:02 | 古镇 | 08:24 (当日) | 08:26 (当日) | 广州南 | 09:22 (当日) |
| C7736 | 城际动车 | 江门 | 09:25 | 古镇 | 09:41 (当日) | 09:42 (当日) | 广州南 | 10:16 (当日) |
| C7737 | 城际动车 | 广州南 | 09:57 | 古镇 | 10:28 (当日) | 10:29 (当日) | 江门 | 10:50 (当日) |
| C7738 | 城际动车 | 江门 | 11:05 | 古镇 | 11:15 (当日) | 11:17 (当日) | 广州南 | 11:54 (当日) |
| C9123 | 城际动车 | 广州南 | 21:42 | 古镇 | 22:03 (当日) | 22:05 (当日) | 湛江西 | 00:44 (次日) |
| C9894 | 城际动车 | 阳江 | 14:08 | 古镇 | 15:25 (当日) | 15:27 (当日) | 广州南 | 15:52 (当日) |
| C9959 | 城际动车 | 广州南 | 08:53 | 古镇 | 09:15 (当日) | 09:17 (当日) | 阳江 | 10:40 (当日) |
联系电话: 0760-89827648
营业时间: 上午07:00-12:00 下午12:00-22:00
网点地址: 中山市小榄镇泰丰广合花园地铺60卡
联系电话: 0760-85405930
营业时间: 上午07:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 中山市三角镇高平大道82号高雅时长D幢商住楼B4号
联系电话: 0760-22623919
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-20:00
网点地址: 中山市民众镇六百六路段211号
联系电话: 0760-89969359
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-20:00
网点地址: 中山市火炬开发区张家边四村工业大道东龙市场商贸城第三区南面广场C10卡
联系电话: 0760-88772342
营业时间: 上午09:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 中山市黄圃镇大岑工业区同新路4号大岑十一队市场30号铺
联系电话: 0760-85337225
营业时间: 上午09:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 中山火炬开发区张家边商业街A幢一层A1-C04卡
联系电话: 0760-86236518
营业时间: 上午07:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 中山市黄圃镇团范村路鸿基华庭18号
联系电话: --
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 中山市东升镇同乐四队祐生路正业街8号首层第三卡
联系电话: 0760-88923639
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:30
网点地址: 中山市古镇海洲东岸北路216号A座1号之2
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
