从广州南开往珠海的C7637次列车时刻表
C7637次列车时刻表
票价信息 | 二等座 | 65.0 | 无座 | 65.0 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | ---- | 11:25 (当日) | |
2 | 顺德 | 11:33 (当日) | 11:39 (当日) | 8分钟 |
3 | 顺德学院 | 11:45 (当日) | 11:47 (当日) | 20分钟 |
4 | 小榄 | 11:57 (当日) | 11:59 (当日) | 32分钟 |
5 | 中山北 | 12:08 (当日) | 12:10 (当日) | 43分钟 |
6 | 珠海北 | 12:22 (当日) | 12:24 (当日) | 57分钟 |
7 | 唐家湾 | 12:27 (当日) | 12:29 (当日) | 1小时2分钟 |
8 | 明珠 | 12:36 (当日) | 12:37 (当日) | 1小时11分钟 |
9 | 珠海 | 12:49 (当日) | ---- | 1小时24分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |