曹县列车时刻表
曹县火车时刻表目前有37条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303 | 普快 | 北京西 | 22:32 | 曹县 | 第2日06:11 | 06:14 | 郑州 | 09:23 |
1304 | 普快 | 郑州 | 08:10 | 曹县 | 当天11:17 | 11:20 | 北京西 | 21:31 |
5018 | 普快 | 烟台 | 08:32 | 曹县 | 当天20:48 | 20:48 | 曹县 | 20:48 |
5020 | 普快 | 曹县 | 20:23 | 曹县 | 当天20:23 | 20:23 | 烟台 | 08:29 |
5026 | 普快 | 青岛北 | 07:59 | 曹县 | 当天19:36 | 19:36 | 曹县 | 19:36 |
5028 | 普快 | 曹县 | 21:36 | 曹县 | 当天21:36 | 21:36 | 青岛北 | 06:55 |
5040 | 普快 | 曹县 | 19:15 | 曹县 | 当天19:15 | 19:15 | 威海 | 10:05 |
5042 | 普快 | 威海 | 19:43 | 曹县 | 第2日09:05 | 09:05 | 曹县 | 09:05 |
K1061 | 快速 | 重庆 | 21:36 | 曹县 | 第2日22:05 | 22:15 | 哈尔滨西 | 21:29 |
K1064 | 快速 | 重庆 | 21:36 | 曹县 | 第2日22:05 | 22:15 | 哈尔滨西 | 21:29 |
K1074 | 快速 | 长沙 | 15:00 | 曹县 | 第2日04:36 | 04:40 | 济南 | 09:33 |
K1263 | 快速 | 石家庄 | 14:38 | 曹县 | 当天22:45 | 22:49 | 杭州 | 09:52 |
K1281 | 快速 | 济南 | 10:24 | 曹县 | 当天14:57 | 15:01 | 深圳东 | 13:17 |
K1282 | 快速 | 深圳东 | 15:38 | 曹县 | 第2日14:34 | 14:37 | 济南 | 18:50 |
K1284 | 快速 | 济南 | 10:24 | 曹县 | 当天14:57 | 15:01 | 深圳东 | 13:17 |
K1611 | 快速 | 连云港东 | 17:52 | 曹县 | 当天00:12 | 00:14 | 北京 | 10:02 |
K1614 | 快速 | 连云港东 | 17:52 | 曹县 | 当天00:12 | 00:14 | 北京 | 10:02 |
K2386 | 快速 | 南宁 | 22:50 | 曹县 | 第3日05:24 | 05:43 | 长春 | 05:04 |
K2387 | 快速 | 南宁 | 22:50 | 曹县 | 第3日05:24 | 05:43 | 长春 | 05:04 |
K330 | 快速 | 洛阳 | 17:00 | 曹县 | 当天22:24 | 22:26 | 天津 | 06:14 |
K341 | 快速 | 青岛北 | 13:07 | 曹县 | 当天22:28 | 22:32 | 南昌 | 08:48 |
K344 | 快速 | 青岛北 | 13:07 | 曹县 | 当天22:28 | 22:32 | 南昌 | 08:48 |
K4093 | 快速 | 北京 | 01:53 | 曹县 | 当天10:55 | 10:59 | 汉口 | 21:12 |
K4094 | 快速 | 汉口 | 05:50 | 曹县 | 当天16:05 | 16:08 | 北京 | 00:28 |
K567 | 快速 | 东莞东 | 08:20 | 曹县 | 第2日06:19 | 06:25 | 齐齐哈尔 | 09:59 |
K570 | 快速 | 东莞东 | 08:20 | 曹县 | 第2日06:19 | 06:25 | 齐齐哈尔 | 09:59 |
K725 | 快速 | 哈尔滨西 | 22:25 | 曹县 | 第2日21:50 | 22:01 | 昆明 | 13:45 |
K726 | 快速 | 昆明 | 19:43 | 曹县 | 第3日12:19 | 12:24 | 哈尔滨西 | 14:49 |
K727 | 快速 | 昆明 | 19:43 | 曹县 | 第3日12:19 | 12:24 | 哈尔滨西 | 14:49 |
K728 | 快速 | 哈尔滨西 | 22:25 | 曹县 | 第2日21:50 | 22:01 | 昆明 | 13:45 |
K8275 | 快速 | 曹县 | 09:28 | 曹县 | 当天---- | 09:28 | 青岛 | 20:10 |
K8276 | 快速 | 青岛北 | 20:53 | 曹县 | 第2日07:35 | 07:35 | 曹县 | 07:35 |
K8277 | 快速 | 青岛北 | 20:53 | 曹县 | 第2日07:35 | 07:35 | 曹县 | 07:35 |
K8278 | 快速 | 曹县 | 09:28 | 曹县 | 当天09:28 | 09:28 | 青岛 | 20:10 |
K877 | 快速 | 昆明 | 07:07 | 曹县 | 第2日21:44 | 21:48 | 烟台 | 08:57 |
K973 | 快速 | 哈尔滨西 | 14:39 | 曹县 | 第2日16:46 | 16:49 | 襄阳 | 08:45 |
K976 | 快速 | 哈尔滨西 | 14:39 | 曹县 | 第2日16:46 | 16:49 | 襄阳 | 08:45 |
按车站名称查询 | |
按列车车次查询 | |
按出发地点-目的地查询 |