车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C8860 | 城际动车 | 广州东 | 05:41 | 揭阳机场 | 08:22 (当日) | 08:24 (当日) | 揭阳 | 08:36 (当日) |
D3285 | 动车 | 梅州西 | 07:30 | 揭阳机场 | 08:17 (当日) | 08:19 (当日) | 汉口 | 18:38 (当日) |
D3286 | 动车 | 汉口 | 10:28 | 揭阳机场 | 20:03 (当日) | 20:05 (当日) | 梅州西 | 20:52 (当日) |
D3287 | 动车 | 汉口 | 10:28 | 揭阳机场 | 20:03 (当日) | 20:05 (当日) | 梅州西 | 20:52 (当日) |
D3288 | 动车 | 梅州西 | 07:30 | 揭阳机场 | 08:17 (当日) | 08:19 (当日) | 汉口 | 18:38 (当日) |
D7321 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 揭阳机场 | 15:26 (当日) | 15:28 (当日) | 汕头 | 21:01 (当日) |
D7322 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 揭阳机场 | 13:53 (当日) | 13:55 (当日) | 汕头 | 14:29 (当日) |
D7323 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 揭阳机场 | 13:53 (当日) | 13:55 (当日) | 汕头 | 14:29 (当日) |
D7324 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 揭阳机场 | 15:26 (当日) | 15:28 (当日) | 汕头 | 21:01 (当日) |
D7325 | 动车 | 潮汕 | 07:27 | 揭阳机场 | 07:36 (当日) | 07:38 (当日) | 深圳北 | 10:41 (当日) |
D7326 | 动车 | 深圳北 | 17:30 | 揭阳机场 | 20:35 (当日) | 20:37 (当日) | 潮汕 | 20:46 (当日) |
D7327 | 动车 | 深圳北 | 17:30 | 揭阳机场 | 20:35 (当日) | 20:37 (当日) | 潮汕 | 20:46 (当日) |
D7328 | 动车 | 潮汕 | 07:27 | 揭阳机场 | 07:36 (当日) | 07:38 (当日) | 深圳北 | 10:41 (当日) |
D7351 | 动车 | 汕头 | 08:30 | 揭阳机场 | 09:05 (当日) | 09:07 (当日) | 汕头 | 14:41 (当日) |
D7352 | 动车 | 汕头 | 15:01 | 揭阳机场 | 20:15 (当日) | 20:17 (当日) | 汕头 | 20:53 (当日) |
D7353 | 动车 | 汕头 | 15:01 | 揭阳机场 | 20:15 (当日) | 20:17 (当日) | 汕头 | 20:53 (当日) |
D7354 | 动车 | 汕头 | 08:30 | 揭阳机场 | 09:05 (当日) | 09:07 (当日) | 汕头 | 14:41 (当日) |
G1172 | 高铁 | 汕头 | 15:26 | 揭阳机场 | 16:01 (当日) | 16:03 (当日) | 长沙南 | 21:53 (当日) |
G1173 | 高铁 | 汕头 | 15:26 | 揭阳机场 | 16:01 (当日) | 16:03 (当日) | 长沙南 | 21:53 (当日) |
G3687 | 高铁 | 汕头 | 13:55 | 揭阳机场 | 14:30 (当日) | 14:32 (当日) | 南昌西 | 19:13 (当日) |
G3688 | 高铁 | 南昌西 | 08:35 | 揭阳机场 | 12:57 (当日) | 12:59 (当日) | 汕头 | 13:35 (当日) |
G3689 | 高铁 | 南昌西 | 08:35 | 揭阳机场 | 12:57 (当日) | 12:59 (当日) | 汕头 | 13:35 (当日) |
G3690 | 高铁 | 汕头 | 13:55 | 揭阳机场 | 14:30 (当日) | 14:32 (当日) | 南昌西 | 19:13 (当日) |
G6337 | 高铁 | 珠海 | 17:06 | 揭阳机场 | 21:21 (当日) | 21:23 (当日) | 梅州西 | 22:10 (当日) |
G6338 | 高铁 | 梅州西 | 11:08 | 揭阳机场 | 12:07 (当日) | 12:09 (当日) | 珠海 | 16:34 (当日) |
G6339 | 高铁 | 梅州西 | 11:08 | 揭阳机场 | 12:07 (当日) | 12:09 (当日) | 珠海 | 16:34 (当日) |
G6340 | 高铁 | 珠海 | 17:06 | 揭阳机场 | 21:21 (当日) | 21:23 (当日) | 梅州西 | 22:10 (当日) |
G6349 | 高铁 | 广州南 | 06:46 | 揭阳机场 | 09:46 (当日) | 09:48 (当日) | 梅州西 | 10:47 (当日) |
G6352 | 高铁 | 广州南 | 06:46 | 揭阳机场 | 09:46 (当日) | 09:48 (当日) | 梅州西 | 10:47 (当日) |
G6353 | 高铁 | 广州南 | 10:42 | 揭阳机场 | 13:33 (当日) | 13:35 (当日) | 梅州西 | 14:22 (当日) |
G6354 | 高铁 | 梅州西 | 14:45 | 揭阳机场 | 15:44 (当日) | 15:46 (当日) | 广州南 | 18:49 (当日) |
G6355 | 高铁 | 梅州西 | 14:45 | 揭阳机场 | 15:44 (当日) | 15:46 (当日) | 广州南 | 18:49 (当日) |
G6356 | 高铁 | 广州南 | 10:42 | 揭阳机场 | 13:33 (当日) | 13:35 (当日) | 梅州西 | 14:22 (当日) |
G8445 | 高铁 | 广州南 | 07:30 | 揭阳机场 | 10:24 (当日) | 10:26 (当日) | 广州东 | 13:20 (当日) |
G8446 | 高铁 | 广州东 | 13:42 | 揭阳机场 | 16:35 (当日) | 16:37 (当日) | 广州南 | 19:34 (当日) |
G8447 | 高铁 | 广州东 | 13:42 | 揭阳机场 | 16:35 (当日) | 16:37 (当日) | 广州南 | 19:34 (当日) |
G8448 | 高铁 | 广州南 | 07:30 | 揭阳机场 | 10:24 (当日) | 10:26 (当日) | 广州东 | 13:20 (当日) |
G8484 | 高铁 | 潮汕 | 18:12 | 揭阳机场 | 18:21 (当日) | 18:23 (当日) | 深圳北 | 21:21 (当日) |
联系电话: 0663--2677666
营业时间: 上午07:00-12:00 下午12:00-20:00
网点地址: 普宁市环市北路与池揭公路交汇处
联系电话: 0663--2869628
营业时间: 上午09:30-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 普宁市洪阳镇水果市场大门口转盘往揭阳方向50米处
联系电话: --
营业时间: 上午08:30-12:00 下午12:00-17:30
网点地址: 普宁市军埠镇军埠圩老桥头旁(富强建材门市部)
联系电话: 0663--2168388
营业时间: 上午09:00-12:00 下午12:00-22:30
网点地址: 普宁市大南山镇灰寨村桥头路口
联系电话: 0663--7670434
营业时间: 上午09:00-12:00 下午12:00-00:00
网点地址: 普宁市流沙南街道光草洋环城南路
联系电话: --
营业时间: 上午09:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 普宁市东街道商品城旁
联系电话: 0663--8565666
营业时间: 上午07:00-12:00 下午12:00-22:00
网点地址: 惠来县惠城镇逢莱一街B区四栋103号
联系电话: --
营业时间: 上午07:00-12:00 下午12:00-23:00
网点地址: 惠来县东隆镇葵和路高速路口处
联系电话: 0663--5215280
营业时间: 上午09:00-12:00 下午12:00-22:00
网点地址: 揭西县棉湖镇兴华路华烁电器商场
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |