车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D7113 | 动车 | 广州东 | 07:08 | 潮安 | 09:54 (当日) | 09:56 (当日) | 汕头 | 10:11 (当日) |
D7116 | 动车 | 广州东 | 07:08 | 潮安 | 09:54 (当日) | 09:56 (当日) | 汕头 | 10:11 (当日) |
D7117 | 动车 | 广州东 | 14:34 | 潮安 | 17:43 (当日) | 17:45 (当日) | 汕头 | 17:59 (当日) |
D7120 | 动车 | 广州东 | 14:34 | 潮安 | 17:43 (当日) | 17:45 (当日) | 汕头 | 17:59 (当日) |
D7121 | 动车 | 广州东 | 08:02 | 潮安 | 11:08 (当日) | 11:10 (当日) | 汕头 | 11:24 (当日) |
D7124 | 动车 | 广州东 | 08:02 | 潮安 | 11:08 (当日) | 11:10 (当日) | 汕头 | 11:24 (当日) |
D7142 | 动车 | 汕头 | 10:18 | 潮安 | 10:29 (当日) | 10:31 (当日) | 广州东 | 13:39 (当日) |
D7143 | 动车 | 汕头 | 10:18 | 潮安 | 10:29 (当日) | 10:31 (当日) | 广州东 | 13:39 (当日) |
D7157 | 动车 | 广州东 | 16:00 | 潮安 | 19:04 (当日) | 19:06 (当日) | 汕头 | 19:20 (当日) |
D7160 | 动车 | 广州东 | 16:00 | 潮安 | 19:04 (当日) | 19:06 (当日) | 汕头 | 19:20 (当日) |
D7178 | 动车 | 汕头 | 12:38 | 潮安 | 12:49 (当日) | 12:51 (当日) | 广州东 | 15:40 (当日) |
D7179 | 动车 | 汕头 | 12:38 | 潮安 | 12:49 (当日) | 12:51 (当日) | 广州东 | 15:40 (当日) |
D7198 | 动车 | 汕头 | 13:50 | 潮安 | 14:01 (当日) | 14:08 (当日) | 深圳 | 17:13 (当日) |
D7199 | 动车 | 汕头 | 13:50 | 潮安 | 14:01 (当日) | 14:08 (当日) | 深圳 | 17:13 (当日) |
D7381 | 动车 | 深圳 | 13:41 | 潮安 | 16:17 (当日) | 16:19 (当日) | 汕头 | 16:33 (当日) |
D7384 | 动车 | 深圳 | 13:41 | 潮安 | 16:17 (当日) | 16:19 (当日) | 汕头 | 16:33 (当日) |
D7390 | 动车 | 汕头 | 17:03 | 潮安 | 17:14 (当日) | 17:21 (当日) | 深圳北 | 19:39 (当日) |
D7391 | 动车 | 汕头 | 17:03 | 潮安 | 17:14 (当日) | 17:21 (当日) | 深圳北 | 19:39 (当日) |
D7413 | 动车 | 深圳北 | 08:17 | 潮安 | 10:25 (当日) | 10:27 (当日) | 汕头 | 10:41 (当日) |
D7414 | 动车 | 汕头 | 11:00 | 潮安 | 11:11 (当日) | 11:13 (当日) | 深圳北 | 13:35 (当日) |
D7415 | 动车 | 汕头 | 11:00 | 潮安 | 11:11 (当日) | 11:13 (当日) | 深圳北 | 13:35 (当日) |
D7416 | 动车 | 深圳北 | 08:17 | 潮安 | 10:25 (当日) | 10:27 (当日) | 汕头 | 10:41 (当日) |
G6172 | 高铁 | 汕头 | 09:05 | 潮安 | 09:16 (当日) | 09:18 (当日) | 岳阳东 | 15:20 (当日) |
G6173 | 高铁 | 汕头 | 09:05 | 潮安 | 09:16 (当日) | 09:18 (当日) | 岳阳东 | 15:20 (当日) |
G6176 | 高铁 | 汕头 | 18:27 | 潮安 | 18:38 (当日) | 18:40 (当日) | 韶关 | 22:54 (当日) |
G6177 | 高铁 | 汕头 | 18:27 | 潮安 | 18:38 (当日) | 18:40 (当日) | 韶关 | 22:54 (当日) |
G6329 | 高铁 | 广州南 | 16:48 | 潮安 | 19:37 (当日) | 19:39 (当日) | 汕头 | 19:54 (当日) |
G6332 | 高铁 | 广州南 | 16:48 | 潮安 | 19:37 (当日) | 19:39 (当日) | 汕头 | 19:54 (当日) |
G6361 | 高铁 | 衡阳东 | 08:54 | 潮安 | 13:56 (当日) | 14:03 (当日) | 汕头 | 14:18 (当日) |
G6364 | 高铁 | 衡阳东 | 08:54 | 潮安 | 13:56 (当日) | 14:03 (当日) | 汕头 | 14:18 (当日) |
G9642 | 高铁 | 汕头 | 16:52 | 潮安 | 17:03 (当日) | 17:05 (当日) | 广州南 | 19:49 (当日) |
G9643 | 高铁 | 汕头 | 16:52 | 潮安 | 17:03 (当日) | 17:05 (当日) | 广州南 | 19:49 (当日) |
联系电话: 0768--8895222
营业时间: 上午08:30-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 饶平县黄冈镇黄冈大厦首层(老车站对面)
联系电话: --
营业时间: 上午08:30-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 饶平县饶洋镇饶洋邮政储蓄银行斜对面(祠东东家园口北侧)
联系电话: 0768--8211928
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-22:00
网点地址: 饶平县海山镇新兴路(原海山车站内)
联系电话: --
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-22:00
网点地址: 饶平井洲镇 农村汽车客运站
联系电话: 0768--8861199
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-22:00
网点地址: 饶平县黄冈镇丁未路602号
联系电话: 0768--8713736
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-22:00
网点地址: 饶平县钱东镇钱东大道北174号
联系电话: 0768--8622141
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-22:30
网点地址: 饶平县新丰镇金丰路282号
联系电话: --
营业时间: 上午08:00-12:00 下午13:30-17:30
网点地址: 饶平县海山坂上村村中路北侧
联系电话: 0768--5220329
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 潮州市潮安区浮洋镇大吴村下头秀英亭一横六号
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |