从汕头开往广州东的D7142次列车时刻表
D7142次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 376.0 | 二等座 | 243.0 |
无座 | 243.0 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 汕头 | ---- | 10:18 (当日) | |
2 | 潮安 | 10:29 (当日) | 10:31 (当日) | 11分钟 |
3 | 潮汕 | 10:46 (当日) | 10:50 (当日) | 28分钟 |
4 | 普宁 | 11:07 (当日) | 11:09 (当日) | 49分钟 |
5 | 汕尾 | 11:38 (当日) | 11:42 (当日) | 1小时20分钟 |
6 | 惠东 | 12:07 (当日) | 12:15 (当日) | 1小时49分钟 |
7 | 惠州南 | 12:26 (当日) | 12:36 (当日) | 2小时8分钟 |
8 | 增城 | 13:00 (当日) | 13:02 (当日) | 2小时42分钟 |
9 | 新塘 | 13:13 (当日) | 13:16 (当日) | 2小时55分钟 |
10 | 广州东 | 13:39 (当日) | ---- | 3小时21分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |