阳春站列表时刻
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
K1205 | 快速 | 深圳东 | 14:27 | 阳春 | 20:00 (当日) | 20:04 (当日) | 昆明 | 20:55 (次日) |
K1208 | 快速 | 深圳东 | 14:27 | 阳春 | 20:00 (当日) | 20:04 (当日) | 昆明 | 20:55 (次日) |
K6632 | 快速 | 广州 | 11:54 | 阳春 | 15:37 (当日) | 15:40 (当日) | 茂名 | 17:43 (当日) |
K6633 | 快速 | 广州 | 11:54 | 阳春 | 15:37 (当日) | 15:40 (当日) | 茂名 | 17:43 (当日) |
T8305 | 特快 | 信宜 | 14:46 | 阳春 | 17:55 (当日) | 17:59 (当日) | 广州 | 22:48 (当日) |
T8306 | 特快 | 广州 | 07:01 | 阳春 | 10:43 (当日) | 10:46 (当日) | 信宜 | 13:56 (当日) |
T8307 | 特快 | 广州 | 07:01 | 阳春 | 10:43 (当日) | 10:46 (当日) | 信宜 | 13:56 (当日) |
T8308 | 特快 | 信宜 | 14:46 | 阳春 | 17:55 (当日) | 17:59 (当日) | 广州 | 22:48 (当日) |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |