| 首页>列车时刻首页>河南列车时刻表>驻马店火车时刻表 |
驻马店火车时刻表目前有67条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 有无空调 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 有 | 北京西 | 13:27 | 驻马店 | 第2日04:45 | 04:49 | 信阳 | 05:50 |
| 1090 | 有 | 信阳 | 17:54 | 驻马店 | 当天19:16 | 19:19 | 北京西 | 09:22 |
| 1106/1107 | 无 | 兰州 | 10:16 | 驻马店 | 第2日06:17 | 06:19 | 汉口 | 09:47 |
| 1108/1105 | 无 | 汉口 | 15:40 | 驻马店 | 当天19:04 | 19:06 | 兰州 | 15:26 |
| 1112/1113 | 有 | 沧口 | 15:22 | 驻马店 | 第2日07:41 | 07:43 | 汉口 | 11:39 |
| 1114/1111 | 有 | 汉口 | 16:58 | 驻马店 | 当天20:29 | 20:31 | 沧口 | 13:45 |
| 1155 | 有 | 天津 | 15:31 | 驻马店 | 第2日06:49 | 06:51 | 汉口 | 10:22 |
| 1156 | 有 | 汉口 | 18:57 | 驻马店 | 当天22:40 | 22:44 | 天津 | 14:09 |
| 1158/1159 | 有 | 西安 | 16:20 | 驻马店 | 第2日02:23 | 02:31 | 南昌 | 13:12 |
| 1160/1157 | 有 | 南昌 | 16:43 | 驻马店 | 第2日03:41 | 03:44 | 西安 | 14:44 |
| 1482/1483 | 有 | 汉口 | 16:36 | 驻马店 | 当天20:09 | 20:11 | 包头 | 21:16 |
| 1484/1481 | 有 | 包头 | 07:34 | 驻马店 | 第2日07:23 | 07:26 | 汉口 | 11:10 |
| 1627 | 有 | 郑州 | 11:08 | 驻马店 | 当天13:38 | 13:41 | 南宁 | 12:22 |
| 1628 | 有 | 南宁 | 20:14 | 驻马店 | 第2日20:19 | 20:21 | 郑州 | 23:23 |
| 1722/1723 | 无 | 汉口 | 17:15 | 驻马店 | 当天20:49 | 20:51 | 宝鸡 | 10:38 |
| 1724/1721 | 无 | 宝鸡 | 18:08 | 驻马店 | 第2日06:39 | 06:41 | 汉口 | 10:08 |
| 2506/2507 | 无 | 周口 | 11:00 | 驻马店 | 当天13:12 | 13:15 | 广州 | 08:27 |
| D124 | 有 | 汉口 | 07:10 | 驻马店 | 当天09:39 | 09:40 | 北京西 | 16:11 |
| D125 | 有 | 北京西 | 12:32 | 驻马店 | 当天18:59 | 19:00 | 汉口 | 21:35 |
| D141 | 有 | 郑州 | 06:49 | 驻马店 | 当天08:11 | 08:12 | 汉口 | 10:45 |
| D148 | 有 | 汉口 | 18:50 | 驻马店 | 当天21:09 | 21:10 | 郑州 | 22:29 |
| K157 | 有 | 北京西 | 19:10 | 驻马店 | 第2日06:06 | 06:09 | 湛江 | 07:12 |
| K158 | 有 | 湛江 | 17:26 | 驻马店 | 第2日19:36 | 19:39 | 北京西 | 06:10 |
| K185 | 有 | 北京西 | 12:06 | 驻马店 | 当天23:13 | 23:15 | 衡阳 | 10:37 |
| K21 | 有 | 北京西 | 09:00 | 驻马店 | 当天20:37 | 20:40 | 桂林 | 12:28 |
| K22 | 有 | 桂林 | 19:20 | 驻马店 | 第2日11:08 | 11:11 | 北京西 | 21:57 |
| K226/K227 | 有 | 广州 | 20:45 | 驻马店 | 第2日13:32 | 13:37 | 兰州 | 06:45 |
| K228/K225 | 有 | 兰州 | 23:22 | 驻马店 | 第2日17:49 | 17:51 | 广州 | 11:55 |
| K237/K240 | 有 | 太原 | 23:31 | 驻马店 | 第2日16:33 | 16:36 | 广州东 | 11:49 |
| K238/K239 | 有 | 广州东 | 20:17 | 驻马店 | 第2日14:08 | 14:11 | 太原 | 06:41 |
| K242/K243 | 有 | 西安 | 20:01 | 驻马店 | 第2日05:39 | 05:41 | 厦门 | 06:22 |
| K244/K241 | 有 | 厦门 | 17:36 | 驻马店 | 第2日19:48 | 19:50 | 西安 | 06:15 |
| K316/K317 | 有 | 南宁 | 12:07 | 驻马店 | 第2日10:59 | 11:02 | 西安 | 20:54 |
| K318/K315 | 有 | 西安 | 19:38 | 驻马店 | 第2日05:12 | 05:14 | 南宁 | 05:02 |
| K337 | 有 | 郑州 | 20:50 | 驻马店 | 当天23:06 | 23:08 | 昆明 | 07:47 |
| K338 | 有 | 昆明 | 17:45 | 驻马店 | 第3日03:32 | 03:34 | 郑州 | 06:17 |
| K369/K368 | 有 | 大连 | 14:01 | 驻马店 | 第2日13:48 | 13:51 | 汉口 | 17:18 |
| K370/K367 | 有 | 汉口 | 08:37 | 驻马店 | 当天12:06 | 12:10 | 大连 | 12:23 |
| K457/K456 | 有 | 郑州 | 12:36 | 驻马店 | 当天14:51 | 14:54 | 湛江 | 18:35 |
| K458/K455 | 有 | 湛江 | 22:34 | 驻马店 | 第3日03:03 | 03:06 | 郑州 | 05:50 |
| K463/K462 | 有 | 漯河 | 14:35 | 驻马店 | 当天15:23 | 15:26 | 上海南 | 04:16 |
| K472/K473 | 有 | 昆明 | 09:26 | 驻马店 | 第2日20:59 | 21:02 | 北京西 | 09:37 |
| K520/K521 | 有 | 太原 | 17:02 | 驻马店 | 第2日05:57 | 05:59 | 汉口 | 09:23 |
| K522/K519 | 有 | 汉口 | 16:29 | 驻马店 | 当天19:58 | 20:01 | 太原 | 08:53 |
| K598/K599 | 有 | 包头 | 17:16 | 驻马店 | 第2日17:20 | 17:22 | 广州 | 09:49 |
| K600/K597 | 有 | 广州 | 14:57 | 驻马店 | 第2日07:35 | 07:37 | 包头 | 08:36 |
| K622/K623 | 有 | 西安 | 16:30 | 驻马店 | 第2日02:09 | 02:11 | 武昌 | 05:57 |
| K624/K621 | 有 | 武昌 | 16:45 | 驻马店 | 当天20:39 | 20:41 | 西安 | 07:16 |
| K631 | 无 | 商丘 | 16:07 | 驻马店 | 当天21:26 | 21:28 | 信阳 | 22:43 |
| K632 | 无 | 信阳 | 08:34 | 驻马店 | 当天09:55 | 09:57 | 商丘 | 15:02 |
| K82/K83 | 有 | 广州 | 14:43 | 驻马店 | 第2日06:55 | 06:58 | 西安 | 15:58 |
| K84/K81 | 有 | 西安 | 08:33 | 驻马店 | 当天17:26 | 17:28 | 广州 | 10:59 |
| T12/T13 | 有 | 沈阳北 | 07:00 | 驻马店 | 当天21:10 | 21:12 | 广州东 | 11:01 |
| T122/T123 | 有 | 长春 | 21:17 | 驻马店 | 第2日18:47 | 18:50 | 广州 | 09:27 |
| T14/T11 | 有 | 广州东 | 15:09 | 驻马店 | 第2日04:55 | 04:57 | 沈阳北 | 19:35 |
| T182/T183 | 有 | 汉口 | 16:23 | 驻马店 | 当天19:27 | 19:29 | 哈尔滨 | 19:05 |
| T184/T181 | 有 | 哈尔滨 | 08:40 | 驻马店 | 第2日08:11 | 08:20 | 汉口 | 11:24 |
| T192/T193 | 有 | 汉口 | 18:18 | 驻马店 | 当天21:29 | 21:31 | 乌鲁木齐 | 09:50 |
| T194/T191 | 有 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 驻马店 | 第3日07:55 | 07:57 | 汉口 | 11:16 |
| T205 | 有 | 郑州 | 07:26 | 驻马店 | 当天09:17 | 09:19 | 汉口 | 12:11 |
| T206 | 有 | 汉口 | 15:34 | 驻马店 | 当天18:30 | 18:32 | 郑州 | 20:18 |
| T255 | 有 | 郑州 | 16:46 | 驻马店 | 当天18:40 | 18:43 | 广州 | 09:05 |
| T256 | 有 | 广州 | 16:09 | 驻马店 | 第2日05:58 | 06:00 | 郑州 | 08:00 |
| T87 | 有 | 北京西 | 15:56 | 驻马店 | 第2日00:48 | 00:51 | 贵阳 | 20:41 |
| T88 | 有 | 贵阳 | 08:00 | 驻马店 | 第2日03:15 | 03:18 | 北京西 | 11:52 |
| T89 | 有 | 石家庄 | 10:51 | 驻马店 | 当天16:55 | 16:57 | 广州 | 06:53 |
| T90 | 有 | 广州 | 18:45 | 驻马店 | 第2日08:40 | 08:50 | 石家庄 | 15:48 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查