| 首页>列车时刻首页>贵州列车时刻表>贵阳火车时刻表 |
贵阳火车时刻表目前有80条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025/1028 | 空调普快 | 杭州 | 13:35 | 贵阳 | 第2日18:03 | 18:14 | 重庆 | 05:12 |
| 1027/1026 | 空调普快 | 重庆 | 20:09 | 贵阳 | 第2日06:38 | 06:50 | 杭州 | 08:37 |
| 1092/1093 | 空调普快 | 贵阳 | 10:52 | 贵阳 | 当天10:52 | 10:52 | 温州 | 14:35 |
| 1094/1091 | 空调普快 | 温州 | 23:55 | 贵阳 | 第3日05:21 | 05:21 | 贵阳 | 05:21 |
| 1211/1214 | 普快 | 遵义 | 22:16 | 贵阳 | 第2日02:37 | 03:00 | 上海南 | 06:04 |
| 1213 | 普快 | 上海南 | 07:04 | 贵阳 | 第2日11:14 | 11:14 | 贵阳 | 11:14 |
| 1217/1220 | 空调普快 | 北京西 | 22:16 | 贵阳 | 第3日07:52 | 08:19 | 遵义 | 12:34 |
| 1219/1218 | 空调普快 | 遵义 | 20:39 | 贵阳 | 第2日01:39 | 01:58 | 北京西 | 15:00 |
| 1291/1294 | 普快 | 广州 | 20:28 | 贵阳 | 第3日02:38 | 02:56 | 遵义 | 06:40 |
| 1293/1292 | 普快 | 遵义 | 07:29 | 贵阳 | 当天10:17 | 10:35 | 广州 | 12:50 |
| 1319/1322 | 普快 | 广州 | 18:28 | 贵阳 | 第2日22:57 | 23:13 | 重庆 | 09:43 |
| 1321/1320 | 普快 | 重庆 | 16:22 | 贵阳 | 第2日02:25 | 02:42 | 广州 | 06:00 |
| 1827/1830 | 普快 | 广州 | 19:30 | 贵阳 | 第2日22:42 | 22:53 | 内江 | 14:08 |
| 1829/1828 | 普快 | 内江 | 16:06 | 贵阳 | 第2日05:51 | 06:02 | 广州 | 07:59 |
| 1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 23:04 | 贵阳 | 当天23:04 | 23:04 | 宁波 | 05:02 |
| 1838/1835 | 普快 | 宁波 | 10:10 | 贵阳 | 第2日15:50 | 15:50 | 贵阳 | 15:50 |
| 1946/1947 | 普快 | 厦门 | 19:34 | 贵阳 | 第3日07:13 | 07:13 | 贵阳 | 07:13 |
| 1948/1945 | 普快 | 贵阳 | 20:28 | 贵阳 | 当天20:28 | 20:28 | 厦门 | 10:40 |
| 2079 | 空调普快 | 贵阳 | 19:30 | 贵阳 | 当天19:30 | 19:30 | 昆明 | 06:32 |
| 2080 | 空调普快 | 昆明 | 19:22 | 贵阳 | 第2日08:43 | 08:43 | 贵阳 | 08:43 |
| 2236/2237 | 普快 | 贵阳 | 19:02 | 贵阳 | 当天19:02 | 19:02 | 湛江 | 15:46 |
| 2238/2235 | 普快 | 湛江 | 18:45 | 贵阳 | 第2日16:14 | 16:14 | 贵阳 | 16:14 |
| 2301/2304 | 普快 | 重庆 | 10:45 | 贵阳 | 当天20:24 | 20:58 | 湛江 | 17:13 |
| 2302/2303 | 普快 | 湛江 | 21:45 | 贵阳 | 第2日19:39 | 19:50 | 重庆 | 05:54 |
| 2334/2335/2337 | 普快 | 西安 | 15:03 | 贵阳 | 第2日18:01 | 18:01 | 贵阳 | 18:01 |
| 2338/2336/2333 | 普快 | 贵阳 | 20:33 | 贵阳 | 当天20:33 | 20:33 | 西安 | 23:00 |
| 2645 | 普快 | 张家界 | 19:26 | 贵阳 | 第2日06:38 | 06:38 | 贵阳 | 06:38 |
| 2646 | 普快 | 贵阳 | 19:14 | 贵阳 | 当天19:14 | 19:14 | 张家界 | 07:04 |
| 5607 | 空调普快 | 重庆 | 21:55 | 贵阳 | 第2日08:48 | 08:48 | 贵阳 | 08:48 |
| 5608 | 空调普快 | 贵阳 | 18:54 | 贵阳 | 当天18:54 | 18:54 | 重庆 | 05:50 |
| 5609 | 空调普快 | 遵义 | 13:35 | 贵阳 | 当天17:41 | 17:41 | 贵阳 | 17:41 |
| 5610 | 空调普快 | 贵阳 | 13:48 | 贵阳 | 当天13:48 | 13:48 | 遵义 | 18:27 |
| 5615 | 普快 | 桐梓 | 10:48 | 贵阳 | 当天15:36 | 15:36 | 贵阳 | 15:36 |
| 5616 | 普快 | 贵阳 | 17:22 | 贵阳 | 当天17:22 | 17:22 | 遵义 | 21:07 |
| 6081/6084 | 普慢 | 贵阳 | 06:34 | 贵阳 | 当天06:34 | 06:34 | 昆明 | 22:38 |
| 6082/6083 | 普慢 | 昆明 | 14:35 | 贵阳 | 第2日05:34 | 05:34 | 贵阳 | 05:34 |
| 7437 | 普慢 | 贵阳 | 08:10 | 贵阳 | 当天08:10 | 08:10 | 六盘水 | 14:59 |
| 7438 | 普慢 | 六盘水 | 07:25 | 贵阳 | 当天13:00 | 13:00 | 贵阳 | 13:00 |
| 7439 | 普慢 | 玉屏 | 08:04 | 贵阳 | 当天16:32 | 16:32 | 贵阳 | 16:32 |
| 7440 | 普慢 | 贵阳 | 09:07 | 贵阳 | 当天09:07 | 09:07 | 玉屏 | 16:40 |
| 7441 | 普慢 | 都匀 | 06:30 | 贵阳 | 当天11:36 | 11:36 | 贵阳 | 11:36 |
| 7442 | 普慢 | 贵阳 | 16:59 | 贵阳 | 当天16:59 | 16:59 | 都匀 | 21:44 |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:49 | 贵阳 | 第2日16:03 | 16:19 | 昆明 | 05:10 |
| K110 | 空调快速 | 昆明 | 07:17 | 贵阳 | 当天17:29 | 17:40 | 武昌 | 10:50 |
| K111 | 空调快速 | 上海南 | 16:05 | 贵阳 | 第2日18:50 | 18:50 | 贵阳 | 18:50 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:24 | 贵阳 | 当天10:24 | 10:24 | 上海南 | 13:19 |
| K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都 | 09:59 | 贵阳 | 第2日03:39 | 03:52 | 南宁 | 21:14 |
| K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 19:38 | 贵阳 | 第2日13:08 | 13:24 | 成都 | 08:09 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:25 | 贵阳 | 第3日10:00 | 10:12 | 昆明 | 21:46 |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 08:18 | 贵阳 | 当天18:26 | 18:38 | 南京西 | 10:30 |
| K159 | 空调快速 | 重庆 | 09:31 | 贵阳 | 当天18:34 | 18:52 | 昆明 | 05:40 |
| K160 | 空调快速 | 昆明 | 11:40 | 贵阳 | 当天22:15 | 22:26 | 重庆 | 07:55 |
| K167 | 空调快速 | 重庆 | 13:28 | 贵阳 | 当天21:59 | 22:11 | 昆明 | 09:10 |
| K168 | 空调快速 | 昆明 | 12:21 | 贵阳 | 当天22:41 | 22:53 | 重庆 | 07:22 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:50 | 贵阳 | 第2日20:19 | 20:31 | 昆明 | 07:47 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 17:45 | 贵阳 | 第2日05:16 | 05:36 | 郑州 | 06:17 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 13:57 | 贵阳 | 第3日01:21 | 01:34 | 昆明 | 13:04 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 09:26 | 贵阳 | 当天21:35 | 21:50 | 北京西 | 09:37 |
| K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:34 | 贵阳 | 当天16:34 | 16:34 | 福州 | 20:52 |
| K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 09:46 | 贵阳 | 第2日13:45 | 13:45 | 贵阳 | 13:45 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 贵阳 | 第2日22:27 | 22:39 | 重庆 | 08:34 |
| K531/K530 | 空调快速 | 重庆 | 10:30 | 贵阳 | 当天21:14 | 21:28 | 杭州 | 22:48 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:27 | 贵阳 | 第2日16:57 | 16:57 | 贵阳 | 16:57 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:57 | 贵阳 | 当天11:57 | 11:57 | 杭州 | 12:46 |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:31 | 贵阳 | 第2日13:30 | 13:30 | 贵阳 | 13:30 |
| K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 15:06 | 贵阳 | 当天15:06 | 15:06 | 广州 | 11:23 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 19:17 | 贵阳 | 第2日21:24 | 21:42 | 昆明 | 08:46 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 贵阳 | 第2日03:14 | 03:27 | 上海南 | 05:13 |
| N751 | 快速 | 成都 | 13:52 | 贵阳 | 第2日07:40 | 07:40 | 贵阳 | 07:40 |
| N752 | 快速 | 贵阳 | 16:27 | 贵阳 | 当天16:27 | 16:27 | 成都 | 10:58 |
| N763/N766 | 快速 | 贵阳 | 17:41 | 贵阳 | 当天17:41 | 17:41 | 成都 | 16:06 |
| N765/N764 | 快速 | 成都 | 16:56 | 贵阳 | 第2日11:49 | 11:49 | 贵阳 | 11:49 |
| N773 | 快速 | 玉屏 | 15:12 | 贵阳 | 当天21:09 | 21:09 | 贵阳 | 21:09 |
| N774 | 快速 | 贵阳 | 08:12 | 贵阳 | 当天08:12 | 08:12 | 玉屏 | 13:40 |
| N775 | 空调快速 | 贵阳 | 09:22 | 贵阳 | 当天09:22 | 09:22 | 六盘水 | 13:17 |
| N776 | 空调快速 | 六盘水 | 16:35 | 贵阳 | 当天20:16 | 20:16 | 贵阳 | 20:16 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:50 | 贵阳 | 第2日20:56 | 21:08 | 昆明 | 07:11 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:49 | 贵阳 | 第2日07:05 | 07:16 | 北京西 | 11:00 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:56 | 贵阳 | 第2日20:41 | 20:41 | 贵阳 | 20:41 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 贵阳 | 当天08:00 | 08:00 | 北京西 | 11:52 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查