海晏站列表时刻
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 5901 | 快速 | 西宁 | 12:05 | 海晏 | 13:12 (当日) | 13:43 (当日) | 格尔木 | 22:53 (当日) |
| 5902 | 快速 | 格尔木 | 06:50 | 海晏 | 16:01 (当日) | 16:03 (当日) | 西宁 | 17:27 (当日) |
| 7581 | 快速 | 西宁 | 07:20 | 海晏 | 08:27 (当日) | 08:29 (当日) | 格尔木 | 17:05 (当日) |
| 7582 | 快速 | 格尔木 | 11:45 | 海晏 | 20:18 (当日) | 20:20 (当日) | 西宁 | 21:37 (当日) |
| 7585 | 快速 | 西宁 | 07:20 | 海晏 | 08:27 (当日) | 08:29 (当日) | 格尔木 | 17:05 (当日) |
| 7586 | 快速 | 格尔木 | 11:45 | 海晏 | 20:18 (当日) | 20:20 (当日) | 西宁 | 21:37 (当日) |
| 7591 | 快速 | 西宁 | 08:30 | 海晏 | 09:26 (当日) | - | 海晏 | 09:26 (当日) |
| 7592 | 快速 | 海晏 | 17:22 | 海晏 | - | 17:22 (当日) | 西宁 | 18:20 (当日) |
| 7593 | 快速 | 海晏 | 19:15 | 海晏 | - | 19:15 (当日) | 德令哈 | 23:30 (当日) |
| 7594 | 快速 | 德令哈 | 05:30 | 海晏 | 09:39 (当日) | - | 海晏 | 09:39 (当日) |
| C4377 | 城际动车 | 西宁 | 15:23 | 海晏 | 16:08 (当日) | 16:10 (当日) | 德令哈 | 19:00 (当日) |
| C4378 | 城际动车 | 德令哈 | 19:20 | 海晏 | 22:04 (当日) | 22:06 (当日) | 西宁 | 22:57 (当日) |
| C4381 | 城际动车 | 西宁 | 15:00 | 海晏 | 15:52 (当日) | 15:54 (当日) | 德令哈 | 19:05 (当日) |
| C4382 | 城际动车 | 德令哈 | 19:25 | 海晏 | 22:28 (当日) | 22:30 (当日) | 西宁 | 23:21 (当日) |
| C891 | 城际动车 | 西宁 | 07:10 | 海晏 | 08:02 (当日) | 08:04 (当日) | 格尔木 | 13:19 (当日) |
| C892 | 城际动车 | 格尔木 | 14:40 | 海晏 | 19:42 (当日) | 19:44 (当日) | 西宁 | 20:36 (当日) |
| C895 | 城际动车 | 西宁 | 13:35 | 海晏 | 14:20 (当日) | 14:22 (当日) | 德令哈 | 17:31 (当日) |
| C896 | 城际动车 | 德令哈 | 18:15 | 海晏 | 21:18 (当日) | 21:20 (当日) | 西宁 | 22:11 (当日) |
| K6805 | 快速 | 西宁 | 07:40 | 海晏 | 08:36 (当日) | - | 海晏 | 08:36 (当日) |
| K6806 | 快速 | 海晏 | 17:05 | 海晏 | - | 17:05 (当日) | 西宁 | 18:03 (当日) |
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
