从丹东开往吉林的G8106次列车时刻表
G8106次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 400.5 | 二等座 | 249.5 |
无座 | 249.5 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 丹东 | ---- | 16:20 (当日) | |
2 | 五龙背东 | 16:30 (当日) | 16:32 (当日) | 10分钟 |
3 | 凤城东 | 16:43 (当日) | 16:45 (当日) | 23分钟 |
4 | 本溪 | 17:15 (当日) | 17:17 (当日) | 55分钟 |
5 | 本溪新城 | 17:30 (当日) | 17:32 (当日) | 1小时10分钟 |
6 | 沈阳南 | 17:48 (当日) | 17:50 (当日) | 1小时28分钟 |
7 | 沈阳 | 18:02 (当日) | 18:07 (当日) | 1小时42分钟 |
8 | 长春 | 19:23 (当日) | 19:26 (当日) | 3小时3分钟 |
9 | 吉林 | 20:06 (当日) | ---- | 3小时46分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |