从深圳北开往武汉的G1010次列车时刻表
G1010次列车时刻表
票价信息 | 商务座 | 2134.5 | 一等座 | 984.5 |
二等座 | 627.5 | 无座 | 627.5 | |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | ---- | 16:29 (当日) | |
2 | 虎门 | 16:46 (当日) | 16:48 (当日) | 17分钟 |
3 | 广州南 | 17:05 (当日) | 17:09 (当日) | 36分钟 |
4 | 郴州西 | 18:26 (当日) | 18:29 (当日) | 1小时57分钟 |
5 | 衡阳东 | 19:02 (当日) | 19:05 (当日) | 2小时33分钟 |
6 | 株洲西 | 19:32 (当日) | 19:41 (当日) | 3小时3分钟 |
7 | 长沙南 | 19:56 (当日) | 20:00 (当日) | 3小时27分钟 |
8 | 岳阳东 | 20:34 (当日) | 20:37 (当日) | 4小时5分钟 |
9 | 赤壁北 | 20:59 (当日) | 21:01 (当日) | 4小时30分钟 |
10 | 武汉 | 21:35 (当日) | ---- | 5小时6分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |