车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G1007 | 高铁 | 武汉 | 12:11 | 株洲西 | 13:56 (当日) | 13:58 (当日) | 深圳北 | 17:03 (当日) |
G1008 | 高铁 | 深圳北 | 11:56 | 株洲西 | 15:07 (当日) | 15:09 (当日) | 武汉 | 16:51 (当日) |
G1012 | 高铁 | 深圳北 | 15:20 | 株洲西 | 18:29 (当日) | 18:31 (当日) | 武汉 | 20:19 (当日) |
G1016 | 高铁 | 深圳北 | 17:04 | 株洲西 | 20:13 (当日) | 20:15 (当日) | 武汉 | 22:22 (当日) |
G1017 | 高铁 | 鄂州 | 08:43 | 株洲西 | 11:27 (当日) | 11:29 (当日) | 深圳北 | 14:44 (当日) |
G1020 | 高铁 | 鄂州 | 08:43 | 株洲西 | 11:27 (当日) | 11:29 (当日) | 深圳北 | 14:44 (当日) |
G1036 | 高铁 | 深圳北 | 15:10 | 株洲西 | 18:16 (当日) | 18:20 (当日) | 宜昌东 | 22:39 (当日) |
G1040 | 高铁 | 深圳北 | 10:25 | 株洲西 | 13:21 (当日) | 13:23 (当日) | 十堰东 | 18:50 (当日) |
G1041 | 高铁 | 深圳北 | 10:25 | 株洲西 | 13:21 (当日) | 13:23 (当日) | 十堰东 | 18:50 (当日) |
G1102 | 高铁 | 广州南 | 06:53 | 株洲西 | 09:21 (当日) | 09:23 (当日) | 武汉 | 11:12 (当日) |
G1103 | 高铁 | 武汉 | 06:46 | 株洲西 | 08:44 (当日) | 08:46 (当日) | 广州南 | 11:25 (当日) |
G1114 | 高铁 | 广州南 | 15:15 | 株洲西 | 17:54 (当日) | 17:59 (当日) | 武汉 | 19:55 (当日) |
G1119 | 高铁 | 武汉 | 17:33 | 株洲西 | 19:34 (当日) | 19:36 (当日) | 广州南 | 22:14 (当日) |
G1120 | 高铁 | 广州南 | 17:30 | 株洲西 | 19:58 (当日) | 20:00 (当日) | 武汉 | 21:55 (当日) |
G1124 | 高铁 | 深圳坪山 | 07:57 | 株洲西 | 11:26 (当日) | 11:28 (当日) | 武汉 | 13:20 (当日) |
G1125 | 高铁 | 深圳坪山 | 07:57 | 株洲西 | 11:26 (当日) | 11:28 (当日) | 武汉 | 13:20 (当日) |
G1132 | 高铁 | 广州南 | 14:12 | 株洲西 | 17:01 (当日) | 17:03 (当日) | 襄阳东 | 21:20 (当日) |
G1134 | 高铁 | 襄阳东 | 06:54 | 株洲西 | 11:22 (当日) | 11:24 (当日) | 广州南 | 13:56 (当日) |
G1136 | 高铁 | 广州南 | 06:36 | 株洲西 | 09:09 (当日) | 09:11 (当日) | 宜昌东 | 13:36 (当日) |
G1137 | 高铁 | 广州南 | 06:36 | 株洲西 | 09:09 (当日) | 09:11 (当日) | 宜昌东 | 13:36 (当日) |
G1140 | 高铁 | 广州南 | 14:18 | 株洲西 | 16:46 (当日) | 16:56 (当日) | 宜昌东 | 21:34 (当日) |
G1141 | 高铁 | 广州南 | 14:18 | 株洲西 | 16:46 (当日) | 16:56 (当日) | 宜昌东 | 21:34 (当日) |
G1151 | 高铁 | 南阳东 | 13:35 | 株洲西 | 19:45 (当日) | 19:56 (当日) | 广州南 | 22:29 (当日) |
G1152 | 高铁 | 广州南 | 11:35 | 株洲西 | 14:11 (当日) | 14:13 (当日) | 郑州东 | 21:38 (当日) |
G1154 | 高铁 | 南阳东 | 13:35 | 株洲西 | 19:45 (当日) | 19:56 (当日) | 广州南 | 22:29 (当日) |
G1170 | 高铁 | 广州南 | 06:19 | 株洲西 | 08:41 (当日) | 08:43 (当日) | 商丘 | 14:30 (当日) |
G1181 | 高铁 | 广州南 | 08:36 | 株洲西 | 10:57 (当日) | 11:03 (当日) | 杭州西 | 17:42 (当日) |
G1182 | 高铁 | 杭州西 | 11:36 | 株洲西 | 17:57 (当日) | 17:59 (当日) | 广州南 | 20:37 (当日) |
G1183 | 高铁 | 杭州西 | 11:36 | 株洲西 | 17:57 (当日) | 17:59 (当日) | 广州南 | 20:37 (当日) |
G1184 | 高铁 | 广州南 | 08:36 | 株洲西 | 10:57 (当日) | 11:03 (当日) | 杭州西 | 17:42 (当日) |
G1188 | 高铁 | 洛阳龙门 | 07:26 | 株洲西 | 12:52 (当日) | 12:54 (当日) | 深圳北 | 16:09 (当日) |
G1190 | 高铁 | 深圳北 | 15:48 | 株洲西 | 18:52 (当日) | 18:54 (当日) | 郑州东 | 22:48 (当日) |
G1309 | 高铁 | 徐州东 | 11:35 | 株洲西 | 17:52 (当日) | 17:54 (当日) | 深圳北 | 21:22 (当日) |
G1348 | 高铁 | 株洲西 | 08:54 | 株洲西 | - | 08:54 (当日) | 上海虹桥 | 13:42 (当日) |
G1352 | 高铁 | 永州 | 08:30 | 株洲西 | 10:03 (当日) | 10:08 (当日) | 上海虹桥 | 16:06 (当日) |
G1403 | 高铁 | 杭州东 | 07:50 | 株洲西 | 12:57 (当日) | 12:59 (当日) | 广州南 | 15:30 (当日) |
G1404 | 高铁 | 广州南 | 15:55 | 株洲西 | 18:24 (当日) | 18:26 (当日) | 杭州东 | 23:27 (当日) |
G1502 | 高铁 | 南宁东 | 09:31 | 株洲西 | 15:02 (当日) | 15:04 (当日) | 上海虹桥 | 21:13 (当日) |
G1506 | 高铁 | 南宁东 | 11:03 | 株洲西 | 16:34 (当日) | 16:40 (当日) | 上海虹桥 | 22:40 (当日) |
G1507 | 高铁 | 长沙南 | 07:22 | 株洲西 | 07:37 (当日) | 07:43 (当日) | 南宁东 | 13:13 (当日) |
G1546 | 高铁 | 南宁东 | 08:13 | 株洲西 | 13:26 (当日) | 13:33 (当日) | 杭州西 | 20:10 (当日) |
G1776 | 高铁 | 上海虹桥 | 15:14 | 株洲西 | 21:46 (当日) | - | 株洲西 | 21:46 (当日) |
G1777 | 高铁 | 上海虹桥 | 15:14 | 株洲西 | 21:46 (当日) | - | 株洲西 | 21:46 (当日) |
G2065 | 高铁 | 济南东 | 08:11 | 株洲西 | 16:49 (当日) | 16:51 (当日) | 南宁东 | 22:11 (当日) |
G2068 | 高铁 | 济南东 | 08:11 | 株洲西 | 16:49 (当日) | 16:51 (当日) | 南宁东 | 22:11 (当日) |
G2077 | 高铁 | 青岛北 | 08:45 | 株洲西 | 18:41 (当日) | 19:04 (当日) | 广州南 | 21:37 (当日) |
G2080 | 高铁 | 青岛北 | 08:45 | 株洲西 | 18:41 (当日) | 19:04 (当日) | 广州南 | 21:37 (当日) |
G2344 | 高铁 | 南宁东 | 08:51 | 株洲西 | 14:16 (当日) | 14:18 (当日) | 宁波 | 22:23 (当日) |
G276 | 高铁 | 广州南 | 06:47 | 株洲西 | 09:03 (当日) | 09:05 (当日) | 青岛 | 19:34 (当日) |
G336 | 高铁 | 福田 | 06:55 | 株洲西 | 10:13 (当日) | 10:18 (当日) | 北京西 | 17:58 (当日) |
G338 | 高铁 | 珠海 | 10:12 | 株洲西 | 13:36 (当日) | 13:38 (当日) | 北京西 | 21:20 (当日) |
G422 | 高铁 | 南宁东 | 08:46 | 株洲西 | 14:06 (当日) | 14:08 (当日) | 北京 | 22:11 (当日) |
G506 | 高铁 | 株洲西 | 08:25 | 株洲西 | - | 08:25 (当日) | 北京西 | 16:08 (当日) |
G533 | 高铁 | 信阳东 | 14:53 | 株洲西 | 17:47 (当日) | 17:49 (当日) | 广州南 | 20:22 (当日) |
G536 | 高铁 | 桂林北 | 10:55 | 株洲西 | 13:42 (当日) | 13:48 (当日) | 长沙南 | 14:06 (当日) |
G540 | 高铁 | 北海 | 14:51 | 株洲西 | 22:23 (当日) | 22:28 (当日) | 长沙南 | 22:47 (当日) |
G6003 | 高铁 | 长沙南 | 15:50 | 株洲西 | 16:05 (当日) | 16:07 (当日) | 汕头 | 21:47 (当日) |
G6004 | 高铁 | 汕头 | 06:52 | 株洲西 | 12:17 (当日) | 12:21 (当日) | 长沙南 | 12:40 (当日) |
G6005 | 高铁 | 汕头 | 06:52 | 株洲西 | 12:17 (当日) | 12:21 (当日) | 长沙南 | 12:40 (当日) |
G6006 | 高铁 | 长沙南 | 15:50 | 株洲西 | 16:05 (当日) | 16:07 (当日) | 汕头 | 21:47 (当日) |
G6007 | 高铁 | 长沙南 | 07:32 | 株洲西 | 07:47 (当日) | 07:49 (当日) | 汕头 | 13:27 (当日) |
G6008 | 高铁 | 汕头 | 14:38 | 株洲西 | 20:03 (当日) | 20:09 (当日) | 长沙南 | 20:28 (当日) |
G6009 | 高铁 | 汕头 | 14:38 | 株洲西 | 20:03 (当日) | 20:09 (当日) | 长沙南 | 20:28 (当日) |
G6010 | 高铁 | 长沙南 | 07:32 | 株洲西 | 07:47 (当日) | 07:49 (当日) | 汕头 | 13:27 (当日) |
G6015 | 高铁 | 岳阳东 | 07:17 | 株洲西 | 08:10 (当日) | 08:12 (当日) | 深圳北 | 11:31 (当日) |
G6016 | 高铁 | 深圳北 | 10:53 | 株洲西 | 14:21 (当日) | 14:23 (当日) | 长沙南 | 14:41 (当日) |
G6018 | 高铁 | 深圳北 | 11:52 | 株洲西 | 14:56 (当日) | 14:58 (当日) | 长沙南 | 15:19 (当日) |
G6021 | 高铁 | 长沙南 | 17:47 | 株洲西 | 18:02 (当日) | 18:08 (当日) | 深圳北 | 21:34 (当日) |
G6026 | 高铁 | 深圳北 | 18:23 | 株洲西 | 21:27 (当日) | 21:32 (当日) | 长沙南 | 21:51 (当日) |
G6029 | 高铁 | 岳阳东 | 07:25 | 株洲西 | 08:24 (当日) | 08:26 (当日) | 深圳北 | 11:38 (当日) |
G6032 | 高铁 | 深圳北 | 19:45 | 株洲西 | 23:11 (当日) | 23:13 (当日) | 长沙南 | 23:32 (当日) |
G6042 | 高铁 | 深圳北 | 17:25 | 株洲西 | 20:28 (当日) | 20:30 (当日) | 湘潭北 | 21:27 (当日) |
G6050 | 高铁 | 深圳北 | 14:09 | 株洲西 | 17:18 (当日) | 17:29 (当日) | 怀化南 | 19:54 (当日) |
G6057 | 高铁 | 张家界西 | 14:47 | 株洲西 | 18:36 (当日) | 18:38 (当日) | 深圳坪山 | 22:15 (当日) |
G6090 | 高铁 | 深圳坪山 | 07:14 | 株洲西 | 10:52 (当日) | 10:54 (当日) | 怀化南 | 13:05 (当日) |
G6091 | 高铁 | 深圳坪山 | 07:14 | 株洲西 | 10:52 (当日) | 10:54 (当日) | 怀化南 | 13:05 (当日) |
G6096 | 高铁 | 邵阳 | 14:51 | 株洲西 | 16:57 (当日) | 17:02 (当日) | 深圳北 | 20:21 (当日) |
G6104 | 高铁 | 深圳北 | 14:25 | 株洲西 | 17:46 (当日) | 17:48 (当日) | 长沙南 | 18:07 (当日) |
G6107 | 高铁 | 长沙南 | 12:25 | 株洲西 | 12:40 (当日) | 12:46 (当日) | 珠海 | 16:16 (当日) |
G6109 | 高铁 | 长沙南 | 07:10 | 株洲西 | 07:25 (当日) | 07:27 (当日) | 广州南 | 10:01 (当日) |
G6113 | 高铁 | 长沙南 | 07:38 | 株洲西 | 07:53 (当日) | 07:55 (当日) | 香港西九龙 | 11:23 (当日) |
G6114 | 高铁 | 香港西九龙 | 17:18 | 株洲西 | 20:50 (当日) | 20:58 (当日) | 长沙南 | 21:17 (当日) |
G6119 | 高铁 | 长沙南 | 08:00 | 株洲西 | 08:15 (当日) | 08:17 (当日) | 湛江西 | 13:42 (当日) |
G6123 | 高铁 | 长沙南 | 08:36 | 株洲西 | 08:51 (当日) | 08:53 (当日) | 永州 | 10:20 (当日) |
G6129 | 高铁 | 长沙南 | 21:05 | 株洲西 | 21:20 (当日) | 21:26 (当日) | 广州南 | 23:54 (当日) |
G6130 | 高铁 | 广州南 | 17:50 | 株洲西 | 20:18 (当日) | 20:20 (当日) | 长沙南 | 20:38 (当日) |
G6131 | 高铁 | 岳阳东 | 10:47 | 株洲西 | 11:52 (当日) | 11:55 (当日) | 广州 | 14:38 (当日) |
G6132 | 高铁 | 广州南 | 06:42 | 株洲西 | 09:15 (当日) | 09:17 (当日) | 岳阳东 | 10:25 (当日) |
G6135 | 高铁 | 长沙南 | 21:56 | 株洲西 | 22:11 (当日) | 22:13 (当日) | 郴州西 | 23:15 (当日) |
G6137 | 高铁 | 长沙南 | 17:57 | 株洲西 | 18:12 (当日) | 18:14 (当日) | 永州 | 19:50 (当日) |
G6138 | 高铁 | 永州 | 20:41 | 株洲西 | 22:13 (当日) | 22:15 (当日) | 长沙南 | 22:33 (当日) |
G6156 | 高铁 | 珠海 | 13:40 | 株洲西 | 17:07 (当日) | 17:13 (当日) | 怀化南 | 19:26 (当日) |
G6161 | 高速 | 广州南 | 12:00 | 株洲西 | 14:31 (当日) | 14:34 (当日) | 邵东 | 16:55 (当日) |
G6171 | 高铁 | 岳阳东 | 16:18 | 株洲西 | 17:26 (当日) | 17:28 (当日) | 深圳坪山 | 20:53 (当日) |
G6172 | 高铁 | 汕头 | 09:00 | 株洲西 | 14:36 (当日) | 14:42 (当日) | 岳阳东 | 15:42 (当日) |
G6173 | 高铁 | 汕头 | 09:00 | 株洲西 | 14:36 (当日) | 14:42 (当日) | 岳阳东 | 15:42 (当日) |
G6180 | 高铁 | 深圳北 | 17:51 | 株洲西 | 21:04 (当日) | 21:06 (当日) | 韶山南 | 22:18 (当日) |
G6188 | 高铁 | 广州 | 17:40 | 株洲西 | 20:23 (当日) | 20:25 (当日) | 怀化南 | 22:34 (当日) |
G631 | 高铁 | 南昌西 | 08:00 | 株洲西 | 10:07 (当日) | 10:09 (当日) | 广州南 | 12:35 (当日) |
G632 | 高铁 | 广州南 | 13:05 | 株洲西 | 15:33 (当日) | 15:35 (当日) | 南昌西 | 17:36 (当日) |
G6329 | 高铁 | 长沙南 | 13:36 | 株洲西 | 13:51 (当日) | 13:53 (当日) | 汕头 | 19:43 (当日) |
G6332 | 高铁 | 长沙南 | 13:36 | 株洲西 | 13:51 (当日) | 13:53 (当日) | 汕头 | 19:43 (当日) |
G696 | 高铁 | 广州南 | 06:13 | 株洲西 | 08:57 (当日) | 08:59 (当日) | 太原南 | 17:04 (当日) |
G824 | 高铁 | 西安北 | 09:56 | 株洲西 | 16:43 (当日) | 16:45 (当日) | 深圳北 | 20:11 (当日) |
G829 | 高铁 | 西安北 | 12:53 | 株洲西 | 19:39 (当日) | 19:41 (当日) | 深圳北 | 23:05 (当日) |
G832 | 高铁 | 西安北 | 12:53 | 株洲西 | 19:39 (当日) | 19:41 (当日) | 深圳北 | 23:05 (当日) |
G842 | 高铁 | 广州南 | 12:23 | 株洲西 | 14:51 (当日) | 14:53 (当日) | 兰州西 | 23:59 (当日) |
G844 | 高铁 | 兰州西 | 08:24 | 株洲西 | 18:17 (当日) | 18:28 (当日) | 广州南 | 21:01 (当日) |
G882 | 高铁 | 深圳北 | 11:26 | 株洲西 | 14:26 (当日) | 14:28 (当日) | 武汉 | 16:16 (当日) |
G9640 | 高铁 | 广州南 | 06:03 | 株洲西 | 08:28 (当日) | 08:30 (当日) | 岳阳东 | 09:26 (当日) |
G9650 | 高铁 | 深圳北 | 19:09 | 株洲西 | 22:18 (当日) | 22:20 (当日) | 长沙南 | 22:38 (当日) |
G9652 | 高铁 | 广州南 | 19:08 | 株洲西 | 21:37 (当日) | 21:43 (当日) | 长沙南 | 22:02 (当日) |
联系电话: --
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 攸县联星街道富康社区攸衡路西宛宾馆旁
联系电话: 0731-24888668
营业时间: 上午07:00-12:00 下午12:00-21:00
网点地址: 株洲市攸县皇图岭镇金塔社区四组12号
联系电话: 0731-24808055
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 攸县网岭镇北街(省劳改农场附近)
联系电话: 0731-24212211
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-20:00
网点地址: 株洲市攸县新城路74号
联系电话: 0731-28517887
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 株洲市天元区长江北路117号湘银小区18栋17号门面
联系电话: 0731-22825555
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-20:00
网点地址: 株洲市天元区天伦东路170号
联系电话: 0731-23668333
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 醴陵市青云北路1号(湘东医院门面)
联系电话: 0731-23244889
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-20:00
网点地址: 醴陵市磁城大道文化商业广场1149-3号
联系电话: 0731-22112004
营业时间: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
网点地址: 醴陵市船湾镇金子坪居委会政府东路19号
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |