从大理开往红河的D8686次列车时刻表
D8686次列车时刻表
| 票价信息 | 一等座 | 387.0 | 二等座 | 242.5 |
| 无座 | 242.5 | |||
| 序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大理 | ---- | 15:03 (当日) | |
| 2 | 云南驿 | 15:30 (当日) | 15:32 (当日) | 27分钟 |
| 3 | 楚雄 | 16:06 (当日) | 16:08 (当日) | 1小时3分钟 |
| 4 | 禄丰南 | 16:34 (当日) | 16:36 (当日) | 1小时31分钟 |
| 5 | 昆明 | 17:14 (当日) | 17:19 (当日) | 2小时11分钟 |
| 6 | 昆明南 | 17:37 (当日) | 17:42 (当日) | 2小时34分钟 |
| 7 | 弥勒 | 18:17 (当日) | 18:19 (当日) | 3小时14分钟 |
| 8 | 开远南 | 18:48 (当日) | 18:50 (当日) | 3小时45分钟 |
| 9 | 红河 | 19:06 (当日) | ---- | 4小时3分钟 |
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
