首页>列车时刻首页>江西列车时刻表>丰城火车时刻表 | 加入收藏 |
丰城火车时刻表目前有58条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3971 | 普快 | 萍乡 | 10:05 | 丰城 | 当天12:55 | 13:00 | 广州东 | 04:19 |
3974 | 普快 | 萍乡 | 10:05 | 丰城 | 当天12:55 | 13:00 | 广州东 | 04:19 |
K1075 | 快速 | 宁波 | 08:40 | 丰城 | 当天18:33 | 18:37 | 重庆北 | 15:29 |
K1078 | 快速 | 宁波 | 08:40 | 丰城 | 当天18:33 | 18:37 | 重庆北 | 15:29 |
K1191 | 快速 | 南京 | 19:50 | 丰城 | 第2日06:13 | 06:24 | 南宁 | 23:40 |
K1192 | 快速 | 南宁 | 15:08 | 丰城 | 第2日07:42 | 07:46 | 南京 | 18:29 |
K1235 | 快速 | 九江 | 16:23 | 丰城 | 当天19:27 | 19:31 | 昆明 | 21:58 |
K1236 | 快速 | 昆明 | 12:45 | 丰城 | 第2日14:31 | 14:35 | 九江 | 17:51 |
K1246 | 快速 | 内江 | 23:58 | 丰城 | 第3日10:21 | 10:25 | 宁波 | 21:39 |
K1247 | 快速 | 内江 | 23:58 | 丰城 | 第3日10:21 | 10:25 | 宁波 | 21:39 |
K149 | 快速 | 上海南 | 08:36 | 丰城 | 当天18:26 | 18:29 | 湛江 | 14:15 |
K150 | 快速 | 湛江 | 22:45 | 丰城 | 第2日19:46 | 19:50 | 上海南 | 06:12 |
K1523 | 快速 | 九江 | 13:06 | 丰城 | 当天15:47 | 15:50 | 南宁 | 10:48 |
K1555 | 快速 | 南宁 | 21:40 | 丰城 | 第2日14:54 | 14:57 | 上海 | 06:04 |
K1558 | 快速 | 南宁 | 21:40 | 丰城 | 第2日14:54 | 14:57 | 上海 | 06:04 |
K302 | 快速 | 广州 | 21:05 | 丰城 | 第2日08:33 | 08:37 | 徐州 | 20:54 |
K403 | 快速 | 重庆北 | 10:20 | 丰城 | 第2日09:11 | 09:15 | 厦门 | 20:48 |
K404 | 快速 | 厦门 | 18:39 | 丰城 | 第2日06:57 | 07:00 | 重庆北 | 09:13 |
K405 | 快速 | 厦门 | 18:39 | 丰城 | 第2日06:57 | 07:00 | 重庆北 | 09:13 |
K406 | 快速 | 重庆北 | 10:20 | 丰城 | 第2日09:11 | 09:15 | 厦门 | 20:48 |
K4215 | 快速 | 南昌 | 09:25 | 丰城 | 当天10:17 | 10:20 | 广州 | 23:06 |
K4396 | 快速 | 萍乡 | 13:35 | 丰城 | 当天16:13 | 16:18 | 上海南 | 03:15 |
K475 | 快速 | 福州 | 10:15 | 丰城 | 当天20:32 | 20:35 | 贵阳 | 12:57 |
K476 | 快速 | 贵阳 | 15:05 | 丰城 | 第2日08:07 | 08:20 | 福州 | 20:14 |
K4766 | 快速 | 福州 | 22:50 | 丰城 | 第2日12:44 | 12:48 | 贵阳 | 09:24 |
K4767 | 快速 | 福州 | 22:50 | 丰城 | 第2日12:44 | 12:48 | 贵阳 | 09:24 |
K477 | 快速 | 贵阳 | 15:05 | 丰城 | 第2日08:07 | 08:20 | 福州 | 20:14 |
K478 | 快速 | 福州 | 10:15 | 丰城 | 当天20:32 | 20:35 | 贵阳 | 12:57 |
K492 | 快速 | 昆明 | 12:35 | 丰城 | 第2日14:43 | 14:47 | 济南 | 07:38 |
K527 | 快速 | 南京 | 14:38 | 丰城 | 第2日06:02 | 06:06 | 广州 | 18:30 |
K528 | 快速 | 广州 | 07:45 | 丰城 | 当天19:01 | 19:04 | 南京 | 08:16 |
K781 | 快速 | 萍乡 | 14:50 | 丰城 | 当天17:22 | 17:25 | 上海 | 10:45 |
K782 | 快速 | 上海 | 12:28 | 丰城 | 第2日07:13 | 07:17 | 萍乡 | 10:13 |
K783 | 快速 | 上海 | 12:28 | 丰城 | 第2日07:13 | 07:17 | 萍乡 | 10:13 |
K784 | 快速 | 萍乡 | 14:50 | 丰城 | 当天17:22 | 17:25 | 上海 | 10:45 |
K785 | 快速 | 成都东 | 15:11 | 丰城 | 第2日17:54 | 17:58 | 南昌 | 19:10 |
K786 | 快速 | 南昌 | 12:17 | 丰城 | 当天13:10 | 13:13 | 成都东 | 13:28 |
K787 | 快速 | 南昌 | 12:17 | 丰城 | 当天13:10 | 13:13 | 成都东 | 13:28 |
K788 | 快速 | 成都东 | 15:11 | 丰城 | 第2日17:54 | 17:58 | 南昌 | 19:10 |
K834 | 快速 | 贵阳 | 20:50 | 丰城 | 第2日14:03 | 14:06 | 上海南 | 23:37 |
K846 | 快速 | 贵阳 | 22:00 | 丰城 | 第2日15:38 | 15:42 | 宁波 | 05:11 |
K847 | 快速 | 贵阳 | 22:00 | 丰城 | 第2日15:38 | 15:42 | 宁波 | 05:11 |
K8717 | 快速 | 南昌 | 10:58 | 丰城 | 当天11:43 | 11:46 | 萍乡 | 14:31 |
K8718 | 快速 | 萍乡 | 15:49 | 丰城 | 当天18:32 | 18:35 | 南昌 | 19:31 |
K8727 | 快速 | 南昌 | 06:43 | 丰城 | 当天07:34 | 07:37 | 萍乡 | 10:19 |
K8728 | 快速 | 萍乡 | 11:15 | 丰城 | 当天13:53 | 13:56 | 南昌 | 14:46 |
K8731 | 快速 | 南昌 | 13:06 | 丰城 | 当天13:52 | 13:56 | 萍乡 | 16:40 |
K8732 | 快速 | 萍乡 | 06:55 | 丰城 | 当天09:38 | 09:41 | 南昌 | 10:24 |
K875 | 快速 | 烟台 | 18:03 | 丰城 | 第2日16:14 | 16:17 | 昆明 | 20:50 |
K876 | 快速 | 昆明 | 07:07 | 丰城 | 第2日08:43 | 08:47 | 烟台 | 08:57 |
K877 | 快速 | 昆明 | 07:07 | 丰城 | 第2日08:43 | 08:47 | 烟台 | 08:57 |
K878 | 快速 | 烟台 | 18:03 | 丰城 | 第2日16:14 | 16:17 | 昆明 | 20:50 |
T145 | 特快 | 北京 | 12:37 | 丰城 | 第2日09:50 | 09:53 | 南昌 | 10:34 |
T146 | 特快 | 南昌 | 12:10 | 丰城 | 当天12:53 | 12:56 | 北京 | 11:18 |
T147 | 特快 | 南昌 | 12:10 | 丰城 | 当天12:53 | 12:56 | 北京 | 11:18 |
T148 | 特快 | 北京 | 12:37 | 丰城 | 第2日09:50 | 09:53 | 南昌 | 10:34 |
T171 | 特快 | 南昌 | 18:29 | 丰城 | 当天19:19 | 19:22 | 广州东 | 07:13 |
T172 | 特快 | 广州东 | 18:52 | 丰城 | 第2日06:02 | 06:05 | 南昌 | 06:53 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查