| 首页>列车时刻首页>广东列车时刻表>顺德火车时刻表 | 加入收藏 |
顺德火车时刻表目前有87条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7602 | 动车组 | 珠海北 | 07:00 | 顺德 | 当天07:47 | 07:49 | 广州南 | 07:58 |
| D7603 | 动车组 | 广州南 | 07:00 | 顺德 | 当天07:08 | 07:10 | 珠海北 | 07:53 |
| D7604 | 动车组 | 珠海北 | 07:40 | 顺德 | 当天08:27 | 08:29 | 广州南 | 08:43 |
| D7605 | 动车组 | 广州南 | 07:35 | 顺德 | 当天07:43 | 07:45 | 珠海北 | 08:33 |
| D7606 | 动车组 | 珠海北 | 08:15 | 顺德 | 当天09:07 | 09:09 | 广州南 | 09:18 |
| D7607 | 动车组 | 广州南 | 08:05 | 顺德 | 当天08:13 | 08:15 | 珠海北 | 09:03 |
| D7608 | 动车组 | 珠海北 | 09:00 | 顺德 | 当天09:57 | 09:59 | 广州南 | 10:08 |
| D7609 | 动车组 | 广州南 | 08:30 | 顺德 | 当天08:38 | 08:40 | 珠海北 | 09:33 |
| D7611 | 动车组 | 广州南 | 09:03 | 顺德 | 当天09:11 | 09:13 | 珠海北 | 10:06 |
| D7612 | 动车组 | 珠海北 | 09:55 | 顺德 | 当天10:42 | 10:44 | 广州南 | 10:53 |
| D7613 | 动车组 | 广州南 | 09:40 | 顺德 | 当天09:48 | 09:50 | 珠海北 | 10:38 |
| D7616 | 动车组 | 珠海北 | 11:00 | 顺德 | 当天11:42 | 11:44 | 广州南 | 11:53 |
| D7617 | 动车组 | 广州南 | 10:40 | 顺德 | 当天10:53 | 10:55 | 珠海北 | 11:48 |
| D7618 | 动车组 | 珠海北 | 11:38 | 顺德 | 当天12:20 | 12:22 | 广州南 | 12:31 |
| D7619 | 动车组 | 广州南 | 11:12 | 顺德 | 当天11:20 | 11:22 | 珠海北 | 12:15 |
| D7621 | 动车组 | 广州南 | 11:40 | 顺德 | 当天11:48 | 11:50 | 珠海北 | 12:43 |
| D7622 | 动车组 | 珠海北 | 12:35 | 顺德 | 当天13:22 | 13:24 | 广州南 | 13:33 |
| D7623 | 动车组 | 广州南 | 12:15 | 顺德 | 当天12:28 | 12:30 | 珠海北 | 13:18 |
| D7624 | 动车组 | 珠海北 | 13:05 | 顺德 | 当天13:57 | 13:59 | 广州南 | 14:08 |
| D7625 | 动车组 | 广州南 | 12:50 | 顺德 | 当天12:58 | 13:00 | 珠海北 | 13:53 |
| D7627 | 动车组 | 广州南 | 13:25 | 顺德 | 当天13:33 | 13:35 | 珠海北 | 14:28 |
| D7628 | 动车组 | 珠海北 | 14:17 | 顺德 | 当天14:59 | 15:01 | 广州南 | 15:10 |
| D7629 | 动车组 | 广州南 | 13:55 | 顺德 | 当天14:03 | 14:05 | 珠海北 | 14:53 |
| D7630 | 动车组 | 珠海北 | 14:50 | 顺德 | 当天15:32 | 15:34 | 广州南 | 15:43 |
| D7631 | 动车组 | 广州南 | 14:28 | 顺德 | 当天14:36 | 14:38 | 珠海北 | 15:26 |
| D7632 | 动车组 | 珠海北 | 15:15 | 顺德 | 当天16:07 | 16:09 | 广州南 | 16:18 |
| D7633 | 动车组 | 广州南 | 15:00 | 顺德 | 当天15:08 | 15:10 | 珠海北 | 16:03 |
| D7634 | 动车组 | 珠海北 | 15:48 | 顺德 | 当天16:40 | 16:42 | 广州南 | 16:51 |
| D7637 | 动车组 | 广州南 | 16:05 | 顺德 | 当天16:13 | 16:15 | 珠海北 | 17:03 |
| D7639 | 动车组 | 广州南 | 16:45 | 顺德 | 当天16:53 | 16:55 | 珠海北 | 17:38 |
| D7640 | 动车组 | 珠海北 | 17:25 | 顺德 | 当天18:07 | 18:09 | 广州南 | 18:18 |
| D7641 | 动车组 | 广州南 | 17:12 | 顺德 | 当天17:25 | 17:27 | 珠海北 | 18:10 |
| D7642 | 动车组 | 珠海北 | 18:00 | 顺德 | 当天18:52 | 18:54 | 广州南 | 19:03 |
| D7643 | 动车组 | 广州南 | 17:40 | 顺德 | 当天17:48 | 17:50 | 珠海北 | 18:43 |
| D7644 | 动车组 | 珠海北 | 18:35 | 顺德 | 当天19:22 | 19:24 | 广州南 | 19:33 |
| D7645 | 动车组 | 广州南 | 18:13 | 顺德 | 当天18:26 | 18:28 | 珠海北 | 19:26 |
| D7646 | 动车组 | 珠海北 | 19:10 | 顺德 | 当天19:52 | 19:54 | 广州南 | 20:03 |
| D7647 | 动车组 | 广州南 | 18:45 | 顺德 | 当天18:53 | 18:55 | 珠海北 | 19:43 |
| D7648 | 动车组 | 珠海北 | 19:50 | 顺德 | 当天20:42 | 20:44 | 广州南 | 20:58 |
| D7649 | 动车组 | 广州南 | 19:25 | 顺德 | 当天19:33 | 19:35 | 珠海北 | 20:23 |
| D7650 | 动车组 | 珠海北 | 20:15 | 顺德 | 当天21:02 | 21:04 | 广州南 | 21:18 |
| D7651 | 动车组 | 广州南 | 19:55 | 顺德 | 当天20:03 | 20:05 | 珠海北 | 20:58 |
| D7652 | 动车组 | 珠海北 | 20:45 | 顺德 | 当天21:37 | 21:39 | 广州南 | 21:48 |
| D7653 | 动车组 | 广州南 | 20:35 | 顺德 | 当天20:49 | 20:50 | 珠海北 | 21:38 |
| D7654 | 动车组 | 珠海北 | 21:25 | 顺德 | 当天22:22 | 22:24 | 广州南 | 22:38 |
| D7656 | 动车组 | 珠海北 | 22:00 | 顺德 | 当天22:42 | 22:45 | 广州南 | 22:54 |
| D7657 | 动车组 | 广州南 | 21:20 | 顺德 | 当天21:28 | 21:30 | 珠海北 | 22:23 |
| D7659 | 动车组 | 广州南 | 22:00 | 顺德 | 当天22:13 | 22:15 | 珠海北 | 23:08 |
| D7660 | 动车组 | 珠海北 | 23:00 | 顺德 | 当天23:47 | 23:48 | 广州南 | 23:58 |
| D7661 | 动车组 | 广州南 | 22:50 | 顺德 | 当天22:58 | 23:00 | 珠海北 | 23:53 |
| D7662 | 动车组 | 珠海北 | 23:30 | 顺德 | 第2日00:22 | 00:24 | 广州南 | 00:33 |
| D7701 | 动车组 | 广州南 | 06:45 | 顺德 | 当天06:53 | 06:55 | 新会 | 07:39 |
| D7704 | 动车组 | 新会 | 08:30 | 顺德 | 当天09:05 | 09:06 | 广州南 | 09:15 |
| D7705 | 动车组 | 广州南 | 07:48 | 顺德 | 当天07:56 | 07:58 | 新会 | 08:42 |
| D7706 | 动车组 | 新会 | 09:20 | 顺德 | 当天09:59 | 10:00 | 广州南 | 10:13 |
| D7707 | 动车组 | 广州南 | 09:05 | 顺德 | 当天09:17 | 09:18 | 新会 | 09:58 |
| D7710 | 动车组 | 新会 | 11:30 | 顺德 | 当天12:05 | 12:06 | 广州南 | 12:15 |
| D7711 | 动车组 | 广州南 | 11:20 | 顺德 | 当天11:32 | 11:33 | 新会 | 12:13 |
| D7712 | 动车组 | 新会 | 12:30 | 顺德 | 当天13:09 | 13:10 | 广州南 | 13:23 |
| D7715 | 动车组 | 广州南 | 13:40 | 顺德 | 当天13:52 | 13:53 | 新会 | 14:33 |
| D7716 | 动车组 | 新会 | 10:40 | 顺德 | 当天11:25 | 11:27 | 广州南 | 11:41 |
| D7717 | 动车组 | 广州南 | 14:50 | 顺德 | 当天15:02 | 15:03 | 新会 | 15:35 |
| D7720 | 动车组 | 新会 | 17:10 | 顺德 | 当天17:49 | 17:50 | 广州南 | 17:59 |
| D7721 | 动车组 | 广州南 | 17:05 | 顺德 | 当天17:17 | 17:18 | 新会 | 17:58 |
| D7722 | 动车组 | 新会 | 18:10 | 顺德 | 当天18:49 | 18:50 | 广州南 | 19:03 |
| D7725 | 动车组 | 广州南 | 19:20 | 顺德 | 当天19:28 | 19:29 | 新会 | 20:05 |
| D7726 | 动车组 | 新会 | 20:20 | 顺德 | 当天20:59 | 21:00 | 广州南 | 21:09 |
| D7727 | 动车组 | 广州南 | 20:15 | 顺德 | 当天20:27 | 20:28 | 新会 | 21:08 |
| D7730 | 动车组 | 新会 | 22:30 | 顺德 | 当天23:09 | 23:10 | 广州南 | 23:23 |
| D7731 | 动车组 | 广州南 | 14:45 | 顺德 | 当天14:58 | 15:00 | 新会 | 15:44 |
| D7732 | 动车组 | 新会 | 07:25 | 顺德 | 当天08:00 | 08:01 | 广州南 | 08:10 |
| D7736 | 动车组 | 新会 | 16:05 | 顺德 | 当天16:48 | 16:50 | 广州南 | 17:04 |
| D7737 | 动车组 | 广州南 | 22:05 | 顺德 | 当天22:17 | 22:18 | 新会 | 22:58 |
| D7740 | 动车组 | 新会 | 17:00 | 顺德 | 当天17:53 | 17:55 | 广州南 | 18:09 |
| D7742 | 动车组 | 新会 | 06:50 | 顺德 | 当天07:26 | 07:27 | 广州南 | 07:36 |
| D7743 | 动车组 | 广州南 | 22:40 | 顺德 | 当天22:52 | 22:53 | 新会 | 23:34 |
| D7746 | 动车组 | 新会 | 18:45 | 顺德 | 当天19:30 | 19:32 | 广州南 | 19:46 |
| D7747 | 动车组 | 广州南 | 23:02 | 顺德 | 当天23:14 | 23:15 | 新会 | 23:55 |
| D7749 | 动车组 | 广州南 | 19:00 | 顺德 | 当天19:13 | 19:15 | 新会 | 19:59 |
| D7750 | 动车组 | 新会 | 19:45 | 顺德 | 当天20:28 | 20:30 | 广州南 | 20:39 |
| D7752 | 动车组 | 新会 | 10:52 | 顺德 | 当天11:32 | 11:33 | 广州南 | 11:46 |
| D7753 | 动车组 | 广州南 | 12:00 | 顺德 | 当天12:12 | 12:13 | 新会 | 12:54 |
| D7755 | 动车组 | 广州南 | 14:20 | 顺德 | 当天14:28 | 14:29 | 新会 | 15:10 |
| D7756 | 动车组 | 新会 | 15:27 | 顺德 | 当天16:07 | 16:08 | 广州南 | 16:21 |
| D7757 | 动车组 | 广州南 | 21:40 | 顺德 | 当天21:48 | 21:50 | 新会 | 22:34 |
| D7758 | 动车组 | 新会 | 17:40 | 顺德 | 当天18:20 | 18:21 | 广州南 | 18:34 |
| D7759 | 动车组 | 广州南 | 22:30 | 顺德 | 当天22:38 | 22:40 | 新会 | 23:24 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查