| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:24:20 小时 | 全程距离:1635 公里 | 硬座:194元 硬卧下铺:353元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩施 | 15:20 | 15:20 | 00:00 | - |
| 2 | 建始 | 15:49 | 15:52 | 00:29 | 35 |
| 3 | 巴东 | 16:32 | 16:35 | 01:12 | 101 |
| 4 | 宜昌东 | 17:53 | 18:12 | 02:33 | 214 |
| 5 | 当阳 | 18:53 | 18:58 | 03:33 | 271 |
| 6 | 荆门 | 19:38 | 19:44 | 04:18 | 323 |
| 7 | 襄阳 | 21:10 | 21:33 | 05:50 | 447 |
| 8 | 邓州 | 22:28 | 22:30 | 07:08 | 520 |
| 9 | 南阳 | 23:13 | 23:15 | 07:53 | 576 |
| 10 | 郑州 | 03:48 | 04:00 | 12:28 | 946 |
| 11 | 安阳 | 06:05 | 06:08 | 14:45 | 1133 |
| 12 | 邯郸 | 07:16 | 07:21 | 15:56 | 1193 |
| 13 | 沙河市 | 07:40 | 08:08 | 16:20 | 1221 |
| 14 | 邢台 | 08:24 | 08:28 | 17:04 | 1245 |
| 15 | 元氏 | 09:14 | 09:16 | 17:54 | 1326 |
| 16 | 石家庄 | 09:47 | 09:53 | 18:27 | 1358 |
| 17 | 定州 | 10:54 | 11:10 | 19:34 | 1429 |
| 18 | 保定 | 13:20 | 13:37 | 22:00 | 1489 |
| 19 | 徐水 | 13:53 | 13:55 | 22:33 | 1513 |
| 20 | 高碑店 | 14:18 | 14:29 | 22:58 | 1551 |
| 21 | 北京西 | 15:40 | 15:40 | 24:20 | 1635 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查