嘉善南站列表时刻
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D2212 | 动车 | 嘉兴南 | 06:45 | 嘉善南 | 06:53 (当日) | 07:02 (当日) | 重庆北 | 20:11 (当日) |
D2213 | 动车 | 嘉兴南 | 06:45 | 嘉善南 | 06:53 (当日) | 07:02 (当日) | 重庆北 | 20:11 (当日) |
D2281 | 动车 | 南京南 | 06:32 | 嘉善南 | 09:12 (当日) | 09:21 (当日) | 深圳北 | 20:11 (当日) |
D3102 | 动车 | 福州 | 07:44 | 嘉善南 | 13:34 (当日) | 13:47 (当日) | 上海虹桥 | 14:13 (当日) |
D3104 | 动车 | 莆田 | 07:50 | 嘉善南 | 14:32 (当日) | 14:39 (当日) | 上海虹桥 | 15:24 (当日) |
D3126 | 动车 | 深圳北 | 07:06 | 嘉善南 | 18:10 (当日) | 18:12 (当日) | 淮安东 | 22:04 (当日) |
D3135 | 动车 | 南京南 | 08:03 | 嘉善南 | 11:04 (当日) | 11:17 (当日) | 赣州 | 22:53 (当日) |
D3201 | 动车 | 上海虹桥 | 08:17 | 嘉善南 | 08:50 (当日) | 08:52 (当日) | 厦门北 | 16:29 (当日) |
D3202 | 动车 | 厦门北 | 13:27 | 嘉善南 | 20:55 (当日) | 21:21 (当日) | 上海虹桥 | 21:46 (当日) |
D3205 | 动车 | 上海虹桥 | 09:34 | 嘉善南 | 09:58 (当日) | 10:00 (当日) | 厦门北 | 17:24 (当日) |
D381 | 动车 | 上海虹桥 | 14:45 | 嘉善南 | 15:09 (当日) | 15:21 (当日) | 莆田 | 22:17 (当日) |
G1322 | 高铁 | 贵阳北 | 08:51 | 嘉善南 | 17:56 (当日) | 17:58 (当日) | 上海虹桥 | 18:22 (当日) |
G1329 | 高铁 | 上海虹桥 | 13:40 | 嘉善南 | 14:03 (当日) | 14:05 (当日) | 贵阳北 | 22:51 (当日) |
G1334 | 高铁 | 重庆西 | 08:17 | 嘉善南 | 20:29 (当日) | 20:31 (当日) | 上海虹桥 | 20:55 (当日) |
G1335 | 高铁 | 重庆西 | 08:17 | 嘉善南 | 20:29 (当日) | 20:31 (当日) | 上海虹桥 | 20:55 (当日) |
G1346 | 高铁 | 长沙南 | 08:01 | 嘉善南 | 12:53 (当日) | 12:54 (当日) | 上海虹桥 | 13:17 (当日) |
G1361 | 高铁 | 上海虹桥 | 16:37 | 嘉善南 | 17:00 (当日) | 17:02 (当日) | 长沙南 | 22:11 (当日) |
G1367 | 高铁 | 张家界西 | 07:43 | 嘉善南 | 16:08 (当日) | 16:13 (当日) | 上海虹桥 | 16:36 (当日) |
G1370 | 高铁 | 张家界西 | 07:43 | 嘉善南 | 16:08 (当日) | 16:13 (当日) | 上海虹桥 | 16:36 (当日) |
G1439 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:23 | 嘉善南 | 11:47 (当日) | 11:53 (当日) | 吉安西 | 17:03 (当日) |
G1471 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:23 | 嘉善南 | 12:46 (当日) | 12:48 (当日) | 萍乡北 | 17:26 (当日) |
G158 | 高铁 | 杭州东 | 16:13 | 嘉善南 | 16:46 (当日) | 16:48 (当日) | 北京南 | 23:14 (当日) |
G1631 | 高铁 | 上海虹桥 | 07:47 | 嘉善南 | 08:10 (当日) | 08:12 (当日) | 福州 | 12:40 (当日) |
G1636 | 高铁 | 厦门北 | 10:49 | 嘉善南 | 16:33 (当日) | 16:35 (当日) | 上海虹桥 | 16:58 (当日) |
G1637 | 高铁 | 上海虹桥 | 15:11 | 嘉善南 | 15:41 (当日) | 15:47 (当日) | 厦门北 | 21:48 (当日) |
G1651 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:52 | 嘉善南 | 07:15 (当日) | 07:17 (当日) | 厦门北 | 13:39 (当日) |
G1951 | 高铁 | 运城北 | 09:51 | 嘉善南 | 22:00 (当日) | 22:03 (当日) | 嘉兴南 | 22:12 (当日) |
G1952 | 高铁 | 嘉兴南 | 07:18 | 嘉善南 | 07:26 (当日) | 07:28 (当日) | 运城北 | 19:27 (当日) |
G1953 | 高铁 | 嘉兴南 | 07:18 | 嘉善南 | 07:26 (当日) | 07:28 (当日) | 运城北 | 19:27 (当日) |
G1954 | 高铁 | 运城北 | 09:51 | 嘉善南 | 22:00 (当日) | 22:03 (当日) | 嘉兴南 | 22:12 (当日) |
G7305 | 高铁 | 上海虹桥 | 17:26 | 嘉善南 | 17:49 (当日) | 17:51 (当日) | 安庆 | 21:48 (当日) |
G7306 | 高铁 | 黄山北 | 09:33 | 嘉善南 | 12:01 (当日) | 12:06 (当日) | 盐城 | 14:33 (当日) |
G7307 | 高铁 | 盐城 | 14:54 | 嘉善南 | 18:05 (当日) | 18:12 (当日) | 黄山北 | 20:40 (当日) |
G7308 | 高铁 | 黄山北 | 13:00 | 嘉善南 | 15:21 (当日) | 15:24 (当日) | 上海虹桥 | 15:47 (当日) |
G7309 | 高铁 | 上海虹桥 | 21:52 | 嘉善南 | 22:15 (当日) | 22:17 (当日) | 杭州东 | 22:51 (当日) |
G7314 | 高铁 | 黄山北 | 17:29 | 嘉善南 | 19:56 (当日) | 20:01 (当日) | 南京南 | 22:37 (当日) |
G7321 | 高铁 | 上海虹桥 | 16:17 | 嘉善南 | 16:40 (当日) | 16:42 (当日) | 温州南 | 19:57 (当日) |
G7323 | 高铁 | 上海虹桥 | 13:10 | 嘉善南 | 13:33 (当日) | 13:35 (当日) | 平阳 | 16:55 (当日) |
G7333 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:20 | 嘉善南 | 06:43 (当日) | 06:45 (当日) | 温州南 | 09:55 (当日) |
G7337 | 高铁 | 上海虹桥 | 15:32 | 嘉善南 | 15:56 (当日) | 15:58 (当日) | 苍南 | 19:50 (当日) |
G7371 | 高铁 | 阜阳西 | 13:58 | 嘉善南 | 18:32 (当日) | 18:34 (当日) | 江山 | 20:54 (当日) |
G7374 | 高铁 | 阜阳西 | 13:58 | 嘉善南 | 18:32 (当日) | 18:34 (当日) | 江山 | 20:54 (当日) |
G7375 | 高铁 | 合肥南 | 09:58 | 嘉善南 | 13:01 (当日) | 13:03 (当日) | 衢州 | 14:55 (当日) |
G7378 | 高铁 | 合肥南 | 09:58 | 嘉善南 | 13:01 (当日) | 13:03 (当日) | 衢州 | 14:55 (当日) |
G7382 | 高铁 | 衢州 | 07:14 | 嘉善南 | 09:27 (当日) | 09:29 (当日) | 上海虹桥 | 09:53 (当日) |
G7391 | 高铁 | 上海虹桥 | 18:17 | 嘉善南 | 18:55 (当日) | 18:57 (当日) | 南京南 | 21:37 (当日) |
G7394 | 高铁 | 上海虹桥 | 18:17 | 嘉善南 | 18:55 (当日) | 18:57 (当日) | 南京南 | 21:37 (当日) |
G7395 | 高铁 | 上海虹桥 | 07:25 | 嘉善南 | 07:48 (当日) | 07:50 (当日) | 南京南 | 10:29 (当日) |
G7398 | 高铁 | 上海虹桥 | 07:25 | 嘉善南 | 07:48 (当日) | 07:50 (当日) | 南京南 | 10:29 (当日) |
G7492 | 高铁 | 金华 | 06:39 | 嘉善南 | 08:29 (当日) | 08:37 (当日) | 太湖南 | 13:18 (当日) |
G7493 | 高铁 | 金华 | 06:39 | 嘉善南 | 08:29 (当日) | 08:37 (当日) | 太湖南 | 13:18 (当日) |
G7542 | 高铁 | 台州 | 12:31 | 嘉善南 | 14:50 (当日) | 14:52 (当日) | 上海虹桥 | 15:16 (当日) |
G7546 | 高铁 | 温州南 | 11:21 | 嘉善南 | 15:04 (当日) | 15:06 (当日) | 上海虹桥 | 15:31 (当日) |
G7552 | 高铁 | 千岛湖 | 06:10 | 嘉善南 | 07:56 (当日) | 07:58 (当日) | 上海虹桥 | 08:21 (当日) |
G7561 | 高铁 | 上海虹桥 | 19:15 | 嘉善南 | 19:38 (当日) | 19:40 (当日) | 温州南 | 22:54 (当日) |
G7572 | 高铁 | 平阳 | 06:21 | 嘉善南 | 10:38 (当日) | 10:40 (当日) | 淮南南 | 14:50 (当日) |
G7575 | 高铁 | 六安 | 10:48 | 嘉善南 | 14:43 (当日) | 14:45 (当日) | 苍南 | 18:51 (当日) |
G7576 | 高铁 | 苍南 | 07:04 | 嘉善南 | 11:38 (当日) | 11:40 (当日) | 六安 | 15:55 (当日) |
G7577 | 高铁 | 苍南 | 07:04 | 嘉善南 | 11:38 (当日) | 11:40 (当日) | 六安 | 15:55 (当日) |
G7578 | 高铁 | 六安 | 10:48 | 嘉善南 | 14:43 (当日) | 14:45 (当日) | 苍南 | 18:51 (当日) |
G7590 | 高铁 | 宁波 | 16:43 | 嘉善南 | 18:20 (当日) | 18:22 (当日) | 徐州东 | 22:21 (当日) |
G7592 | 高铁 | 温州南 | 12:41 | 嘉善南 | 15:49 (当日) | 15:51 (当日) | 宿松东 | 21:03 (当日) |
G7593 | 高铁 | 温州南 | 12:41 | 嘉善南 | 15:49 (当日) | 15:51 (当日) | 宿松东 | 21:03 (当日) |
G7637 | 高铁 | 宣城 | 07:23 | 嘉善南 | 09:57 (当日) | 10:00 (当日) | 上海虹桥 | 10:26 (当日) |
G7792 | 高铁 | 苍南 | 13:30 | 嘉善南 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 连云港 | 23:25 (当日) |
G7793 | 高铁 | 苍南 | 13:30 | 嘉善南 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 连云港 | 23:25 (当日) |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |