阳宗站列表时刻
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| D3817 | 动车 | 昆明南 | 09:41 | 阳宗 | 09:50 (当日) | 09:53 (当日) | 广州南 | 18:20 (当日) |
| D3820 | 动车 | 昆明南 | 09:41 | 阳宗 | 09:50 (当日) | 09:53 (当日) | 广州南 | 18:20 (当日) |
| D3842 | 动车 | 珠海 | 10:22 | 阳宗 | 19:51 (当日) | 19:53 (当日) | 昆明南 | 20:04 (当日) |
| D3843 | 动车 | 珠海 | 10:22 | 阳宗 | 19:51 (当日) | 19:53 (当日) | 昆明南 | 20:04 (当日) |
| D8138 | 动车 | 昆明南 | 18:57 | 阳宗 | 19:06 (当日) | 19:09 (当日) | 普者黑 | 20:15 (当日) |
| D8629 | 动车 | 昆明南 | 13:50 | 阳宗 | 13:59 (当日) | 14:02 (当日) | 红河 | 15:36 (当日) |
| D8632 | 动车 | 昆明南 | 13:50 | 阳宗 | 13:59 (当日) | 14:02 (当日) | 红河 | 15:36 (当日) |
| D8696 | 动车 | 红河 | 08:05 | 阳宗 | 09:34 (当日) | 09:36 (当日) | 大理 | 12:29 (当日) |
| D8697 | 动车 | 红河 | 08:05 | 阳宗 | 09:34 (当日) | 09:36 (当日) | 大理 | 12:29 (当日) |
| D8758 | 动车 | 红河 | 12:20 | 阳宗 | 13:49 (当日) | 13:51 (当日) | 大理 | 16:38 (当日) |
| D8759 | 动车 | 红河 | 12:20 | 阳宗 | 13:49 (当日) | 13:51 (当日) | 大理 | 16:38 (当日) |
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
