侯马西列车时刻表
侯马西火车时刻表目前有58条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1636 | 动车 | 青岛 | 07:28 | 侯马西 | 当天16:36 | 16:38 | 运城北 | 17:01 |
D1637 | 动车 | 青岛 | 07:28 | 侯马西 | 当天16:36 | 16:38 | 运城北 | 17:01 |
D1643 | 动车 | 运城北 | 16:34 | 侯马西 | 当天16:56 | 16:58 | 济南西 | 22:37 |
D1644 | 动车 | 济南西 | 09:04 | 侯马西 | 当天15:20 | 15:22 | 运城北 | 15:45 |
D1645 | 动车 | 济南西 | 09:04 | 侯马西 | 当天15:20 | 15:22 | 运城北 | 15:45 |
D1646 | 动车 | 运城北 | 16:34 | 侯马西 | 当天16:56 | 16:58 | 济南西 | 22:37 |
D1901 | 动车 | 太原南 | 07:19 | 侯马西 | 当天08:59 | 09:01 | 成都东 | 14:59 |
D1954 | 动车 | 太原南 | 08:14 | 侯马西 | 当天10:12 | 10:14 | 重庆西 | 17:16 |
D1955 | 动车 | 太原南 | 08:14 | 侯马西 | 当天10:12 | 10:14 | 重庆西 | 17:16 |
D1958 | 动车 | 太原南 | 10:17 | 侯马西 | 当天11:56 | 11:58 | 贵阳北 | 21:22 |
D1959 | 动车 | 太原南 | 10:17 | 侯马西 | 当天11:56 | 11:58 | 贵阳北 | 21:22 |
D1961 | 动车 | 重庆西 | 12:15 | 侯马西 | 当天19:49 | 19:51 | 太原南 | 21:30 |
D1964 | 动车 | 重庆西 | 12:15 | 侯马西 | 当天19:49 | 19:51 | 太原南 | 21:30 |
D2501 | 动车 | 太原南 | 07:00 | 侯马西 | 当天08:39 | 08:41 | 西安北 | 10:32 |
D2502 | 动车 | 西安北 | 07:41 | 侯马西 | 当天09:26 | 09:28 | 太原南 | 11:41 |
D2504 | 动车 | 西安北 | 08:08 | 侯马西 | 当天09:50 | 09:52 | 太原南 | 11:49 |
D2516 | 动车 | 西安北 | 12:10 | 侯马西 | 当天14:02 | 14:04 | 太原南 | 15:45 |
D2519 | 动车 | 太原南 | 12:47 | 侯马西 | 当天14:41 | 14:43 | 西安北 | 16:28 |
D2521 | 动车 | 太原南 | 15:21 | 侯马西 | 当天17:07 | 17:09 | 西安北 | 18:45 |
D2525 | 动车 | 太原南 | 16:27 | 侯马西 | 当天18:14 | 18:16 | 西安北 | 19:52 |
D2528 | 动车 | 西安北 | 17:23 | 侯马西 | 当天19:15 | 19:18 | 太原南 | 20:57 |
D2529 | 动车 | 太原南 | 17:45 | 侯马西 | 当天19:32 | 19:34 | 西安北 | 21:26 |
D2534 | 动车 | 西安北 | 19:05 | 侯马西 | 当天20:57 | 20:59 | 太原南 | 22:31 |
D2537 | 动车 | 太原南 | 06:28 | 侯马西 | 当天07:51 | 07:53 | 西安北 | 09:52 |
D2563 | 动车 | 太原南 | 12:15 | 侯马西 | 当天14:02 | 14:04 | 宝鸡南 | 17:01 |
D2564 | 动车 | 宝鸡南 | 17:30 | 侯马西 | 当天20:41 | 20:43 | 太原南 | 22:24 |
D2567 | 动车 | 太原南 | 07:50 | 侯马西 | 当天09:40 | 09:42 | 兰州西 | 14:53 |
D2570 | 动车 | 西宁 | 08:52 | 侯马西 | 当天15:48 | 15:51 | 太原南 | 17:41 |
D2571 | 动车 | 太原南 | 17:56 | 侯马西 | 当天19:59 | 20:01 | 宝鸡南 | 22:35 |
D2581 | 动车 | 大同南 | 10:50 | 侯马西 | 当天15:04 | 15:06 | 西安北 | 16:58 |
D2582 | 动车 | 西安北 | 09:16 | 侯马西 | 当天10:52 | 10:54 | 大同南 | 15:26 |
D2584 | 动车 | 西安北 | 16:53 | 侯马西 | 当天18:35 | 18:37 | 大同南 | 22:45 |
D5319 | 动车 | 太原南 | 08:50 | 侯马西 | 当天10:44 | 10:46 | 运城北 | 11:09 |
D5320 | 动车 | 永济北 | 16:59 | 侯马西 | 当天17:42 | 17:44 | 太原南 | 19:41 |
D5322 | 动车 | 运城北 | 17:28 | 侯马西 | 当天17:58 | 18:00 | 太原南 | 19:48 |
D5323 | 动车 | 太原南 | 10:44 | 侯马西 | 当天12:38 | 12:40 | 运城北 | 13:03 |
D5324 | 动车 | 运城北 | 18:21 | 侯马西 | 当天18:51 | 18:53 | 太原南 | 20:33 |
D5328 | 动车 | 运城北 | 19:52 | 侯马西 | 当天20:14 | 20:16 | 太原南 | 22:04 |
D5341 | 动车 | 太原南 | 19:16 | 侯马西 | 当天21:22 | 21:24 | 运城北 | 21:47 |
D5343 | 动车 | 太原南 | 20:22 | 侯马西 | 当天22:17 | 22:19 | 运城北 | 22:42 |
D5361 | 动车 | 大同南 | 07:17 | 侯马西 | 当天11:23 | 11:25 | 运城北 | 11:48 |
D5366 | 动车 | 运城北 | 07:08 | 侯马西 | 当天07:30 | 07:32 | 大同南 | 11:45 |
D5367 | 动车 | 大同南 | 12:05 | 侯马西 | 当天16:14 | 16:16 | 运城北 | 16:39 |
D5372 | 动车 | 运城北 | 12:43 | 侯马西 | 当天13:05 | 13:07 | 大同南 | 17:35 |
D5375 | 动车 | 大同南 | 17:55 | 侯马西 | 当天22:33 | 22:35 | 运城北 | 22:58 |
D9204 | 动车 | 运城北 | 13:06 | 侯马西 | 当天13:28 | 13:30 | 太原南 | 15:18 |
G2077 | 高速 | 运城北 | 07:43 | 侯马西 | 当天08:05 | 08:07 | 威海 | 17:14 |
G2078 | 高速 | 威海 | 11:12 | 侯马西 | 当天20:32 | 20:34 | 运城北 | 20:57 |
G2079 | 高速 | 威海 | 11:12 | 侯马西 | 当天20:32 | 20:34 | 运城北 | 20:57 |
G2080 | 高速 | 运城北 | 07:43 | 侯马西 | 当天08:05 | 08:07 | 威海 | 17:14 |
G2621 | 高速 | 运城北 | 10:37 | 侯马西 | 当天11:07 | 11:09 | 青岛北 | 19:24 |
G2622 | 高速 | 青岛北 | 11:12 | 侯马西 | 当天18:59 | 19:01 | 运城北 | 19:24 |
G2623 | 高速 | 青岛北 | 11:12 | 侯马西 | 当天18:59 | 19:01 | 运城北 | 19:24 |
G2624 | 高速 | 运城北 | 10:37 | 侯马西 | 当天11:07 | 11:09 | 青岛北 | 19:24 |
G605 | 高速 | 北京西 | 10:28 | 侯马西 | 当天15:50 | 15:52 | 永济北 | 16:38 |
G616 | 高速 | 永济北 | 11:30 | 侯马西 | 当天12:15 | 12:17 | 北京西 | 17:27 |
G627 | 高速 | 北京西 | 08:05 | 侯马西 | 当天13:12 | 13:14 | 运城北 | 13:37 |
G628 | 高速 | 运城北 | 14:25 | 侯马西 | 当天14:47 | 14:49 | 北京西 | 20:27 |
按车站名称查询 | |
按列车车次查询 | |
按出发地点-目的地查询 |