k726/k727列车时刻表

列车类型:快速
开车时间:19:56
到达时间:第4日15:19
里程(km):4546
耗时(hr):67:23

车站到达发车走行里程
1 昆明 19:56 19:56 00:00 -
2 曲靖 21:46 21:52 01:50 157
3 宣威 22:50 22:56 02:54 258
4 六盘水 00:24 00:36 04:28 389
5 安顺 02:30 02:34 06:34 541
6 贵阳 03:48 04:15 07:52 638
7 凯里 06:37 06:43 10:41 826
8 怀化 10:29 10:37 14:33 1095
9 溆浦 11:54 11:59 15:58 1199
10 新化 13:28 13:33 17:32 1317
11 娄底 14:48 14:55 18:52 1410
12 湘潭 16:10 16:17 20:14 1509
13 株洲 17:15 17:52 21:19 1535
14 萍乡 18:50 18:56 22:54 1616
15 宜春 19:39 19:43 23:43 1687
16 新余 20:17 20:22 24:21 1741
17 南昌 22:32 22:55 26:36 1902
18 九江 01:07 01:13 29:11 2037
19 麻城 05:00 05:06 33:04 2260
20 潢川 06:39 06:44 34:43 2330
21 淮滨 07:27 07:30 35:31 2385
22 阜阳 08:11 08:34 36:15 2446
23 亳州 09:50 09:55 37:54 2550
24 商丘南 11:49 12:04 39:53 2614
25 曹县 12:42 12:45 40:46 2671
26 定陶 13:02 13:05 41:06 2698
27 菏泽 13:22 13:26 41:26 2719
28 阳谷 14:31 14:34 42:35 2833
29 聊城 15:01 15:07 43:05 2875
30 衡水 17:04 17:08 45:08 3027
31 任丘 18:53 18:55 46:57 3154
32 霸州 19:31 19:35 47:35 3209
33 天津 21:14 21:23 49:18 3296
34 塘沽 21:55 21:58 49:59 3336
35 唐山 22:56 23:18 51:00 3419
36 兴城 02:58 03:10 55:02 3696
37 葫芦岛 03:32 03:42 55:36 3717
38 锦州 04:24 04:29 56:28 3767
39 沟帮子 05:09 05:21 57:13 3831
40 大虎山 05:53 06:03 57:57 3873
41 沈阳北 07:55 08:11 59:59 4000
42 铁岭 08:52 08:55 60:56 4067
43 开原 09:17 09:19 61:21 4101
44 昌图 09:41 09:51 61:45 4132
45 四平 10:29 10:31 62:33 4185
46 长春 11:58 12:16 64:02 4300
47 德惠 13:06 13:10 65:10 4381
48 哈尔滨 15:19 15:19 67:23 4546

天气预报
手机号码归属地
邮编及区号查询
ip地址查询
身份证号码查询
火车时刻查询
火车票代售点查询
wap.ip138.com首页