从成都西开往南宁的K144次列车时刻表
K144次列车时刻表
票价信息 | 软卧 | 527.5 | 硬卧 | 343.5 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都西 | ---- | 13:41 (当日) | |
2 | 遂宁 | 15:30 (当日) | 15:34 (当日) | 1小时49分钟 |
3 | 重庆西 | 17:20 (当日) | 18:00 (当日) | 3小时39分钟 |
4 | 遵义南 | 20:24 (当日) | 20:45 (当日) | 6小时43分钟 |
5 | 贵阳 | 21:57 (当日) | 22:24 (当日) | 8小时16分钟 |
6 | 都匀 | 23:37 (当日) | 23:42 (当日) | 9小时56分钟 |
7 | 金城江 | 02:51 (次日) | 02:59 (次日) | 13小时10分钟 |
8 | 宜州 | 03:45 (次日) | 03:52 (次日) | 14小时4分钟 |
9 | 柳州 | 05:14 (次日) | 05:23 (次日) | 15小时33分钟 |
10 | 南宁 | 09:28 (次日) | ---- | 19小时47分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |