襄州站列表时刻
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| K1125 | 快速 | 襄阳 | 14:01 | 襄州 | 14:14 (当日) | 14:24 (当日) | 上海 | 09:13 (次日) |
| K1126 | 快速 | 上海 | 17:26 | 襄州 | 12:29 (次日) | 12:41 (次日) | 襄阳 | 12:52 (次日) |
| K1127 | 快速 | 上海 | 17:26 | 襄州 | 12:29 (次日) | 12:41 (次日) | 襄阳 | 12:52 (次日) |
| K1128 | 快速 | 襄阳 | 14:01 | 襄州 | 14:14 (当日) | 14:24 (当日) | 上海 | 09:13 (次日) |
| Y860 | 旅游列车 | 十堰 | 17:30 | 襄州 | 19:31 (当日) | 19:42 (当日) | 汉口 | 23:17 (当日) |
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
