从福田开往揭阳的G8459次列车时刻表
G8459次列车时刻表
| 票价信息 | 商务座 | 909.0 | 一等座 | 429.0 |
| 二等座 | 271.0 | 无座 | 271.0 | |
| 序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 | ---- | 13:14 (当日) | |
| 2 | 深圳北 | 13:22 (当日) | 13:25 (当日) | 8分钟 |
| 3 | 东莞南 | 13:42 (当日) | 13:45 (当日) | 28分钟 |
| 4 | 惠州北 | 14:01 (当日) | 14:03 (当日) | 47分钟 |
| 5 | 河源东 | 14:22 (当日) | 14:24 (当日) | 1小时8分钟 |
| 6 | 龙川西 | 14:43 (当日) | 14:45 (当日) | 1小时29分钟 |
| 7 | 兴宁南 | 15:05 (当日) | 15:07 (当日) | 1小时51分钟 |
| 8 | 梅州西 | 15:20 (当日) | 15:24 (当日) | 2小时6分钟 |
| 9 | 揭阳 | 15:52 (当日) | ---- | 2小时38分钟 |
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
