从大连北开往吉林的G8019次列车时刻表
G8019次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 550.0 | 二等座 | 343.5 |
无座 | 343.5 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | ---- | 16:12 (当日) | |
2 | 鲅鱼圈 | 16:49 (当日) | 16:51 (当日) | 37分钟 |
3 | 营口东 | 17:08 (当日) | 17:10 (当日) | 56分钟 |
4 | 海城西 | 17:23 (当日) | 17:25 (当日) | 1小时11分钟 |
5 | 鞍山西 | 17:37 (当日) | 17:39 (当日) | 1小时25分钟 |
6 | 沈阳南 | 17:59 (当日) | 18:01 (当日) | 1小时47分钟 |
7 | 沈阳 | 18:13 (当日) | 18:17 (当日) | 2小时1分钟 |
8 | 公主岭南 | 19:15 (当日) | 19:17 (当日) | 3小时3分钟 |
9 | 长春 | 19:39 (当日) | 19:42 (当日) | 3小时27分钟 |
10 | 吉林 | 20:22 (当日) | ---- | 4小时10分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |