从大连开往吉林的G8017次列车时刻表
G8017次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 561.0 | 二等座 | 350.5 |
无座 | 350.5 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连 | ---- | 14:36 (当日) | |
2 | 金普 | 15:06 (当日) | 15:08 (当日) | 30分钟 |
3 | 盖州西 | 15:40 (当日) | 15:42 (当日) | 1小时4分钟 |
4 | 鞍山西 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 1小时31分钟 |
5 | 辽阳 | 16:20 (当日) | 16:22 (当日) | 1小时44分钟 |
6 | 沈阳北 | 16:48 (当日) | 16:51 (当日) | 2小时12分钟 |
7 | 铁岭西 | 17:10 (当日) | 17:12 (当日) | 2小时34分钟 |
8 | 四平东 | 17:42 (当日) | 17:44 (当日) | 3小时6分钟 |
9 | 长春 | 18:19 (当日) | 18:30 (当日) | 3小时43分钟 |
10 | 吉林 | 19:10 (当日) | ---- | 4小时34分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |