从淮北开往六安的G7409次列车时刻表
G7409次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 345.0 | 二等座 | 212.5 |
无座 | 212.5 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 淮北 | ---- | 06:45 (当日) | |
2 | 淮北北 | 06:56 (当日) | 06:58 (当日) | 11分钟 |
3 | 萧县北 | 07:12 (当日) | 07:14 (当日) | 27分钟 |
4 | 徐州东 | 07:32 (当日) | 07:40 (当日) | 47分钟 |
5 | 宿州东 | 07:58 (当日) | 08:00 (当日) | 1小时13分钟 |
6 | 蚌埠南 | 08:23 (当日) | 08:25 (当日) | 1小时38分钟 |
7 | 淮南东 | 08:41 (当日) | 08:43 (当日) | 1小时56分钟 |
8 | 水家湖 | 08:52 (当日) | 08:54 (当日) | 2小时7分钟 |
9 | 合肥 | 09:18 (当日) | 09:37 (当日) | 2小时33分钟 |
10 | 六安 | 10:19 (当日) | ---- | 3小时34分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |