从永州开往深圳北的G6071次列车时刻表
G6071次列车时刻表
票价信息 | 商务座 | 1338.5 | 一等座 | 630.5 |
二等座 | 406.0 | 无座 | 406.0 | |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 永州 | ---- | 13:13 (当日) | |
2 | 祁阳 | 13:29 (当日) | 13:31 (当日) | 16分钟 |
3 | 祁东 | 13:45 (当日) | 13:47 (当日) | 32分钟 |
4 | 衡阳东 | 14:16 (当日) | 14:35 (当日) | 1小时3分钟 |
5 | 耒阳西 | 14:51 (当日) | 15:00 (当日) | 1小时38分钟 |
6 | 郴州西 | 15:20 (当日) | 15:22 (当日) | 2小时7分钟 |
7 | 广州南 | 16:36 (当日) | 16:39 (当日) | 3小时23分钟 |
8 | 虎门 | 16:56 (当日) | 16:58 (当日) | 3小时43分钟 |
9 | 深圳北 | 17:15 (当日) | ---- | 4小时2分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |