从汕头开往广州东的D7174次列车时刻表
D7174次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 339.0 | 二等座 | 212.0 |
无座 | 212.0 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 汕头 | ---- | 13:21 (当日) | |
2 | 潮汕 | 13:44 (当日) | 13:48 (当日) | 23分钟 |
3 | 普宁 | 14:05 (当日) | 14:07 (当日) | 44分钟 |
4 | 陆丰 | 14:27 (当日) | 14:33 (当日) | 1小时6分钟 |
5 | 汕尾 | 14:46 (当日) | 14:48 (当日) | 1小时25分钟 |
6 | 惠东 | 15:13 (当日) | 15:19 (当日) | 1小时52分钟 |
7 | 惠州南 | 15:30 (当日) | 15:32 (当日) | 2小时9分钟 |
8 | 博罗 | 15:44 (当日) | 15:46 (当日) | 2小时23分钟 |
9 | 新塘 | 16:09 (当日) | 16:11 (当日) | 2小时48分钟 |
10 | 广州东 | 16:33 (当日) | ---- | 3小时12分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |