从广州东开往汕头的D7156次列车时刻表
D7156次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 376.0 | 二等座 | 243.0 |
无座 | 243.0 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | ---- | 08:33 (当日) | |
2 | 新塘 | 08:56 (当日) | 08:58 (当日) | 23分钟 |
3 | 增城 | 09:09 (当日) | 09:11 (当日) | 36分钟 |
4 | 博罗 | 09:26 (当日) | 09:28 (当日) | 53分钟 |
5 | 惠州南 | 09:40 (当日) | 09:48 (当日) | 1小时7分钟 |
6 | 惠东 | 10:00 (当日) | 10:09 (当日) | 1小时27分钟 |
7 | 汕尾 | 10:34 (当日) | 10:37 (当日) | 2小时1分钟 |
8 | 潮阳 | 11:14 (当日) | 11:16 (当日) | 2小时41分钟 |
9 | 潮汕 | 11:29 (当日) | 11:32 (当日) | 2小时56分钟 |
10 | 汕头 | 11:57 (当日) | ---- | 3小时24分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |