从广州东开往汕头的D7109次列车时刻表
D7109次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 376.0 | 二等座 | 243.0 |
无座 | 243.0 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | ---- | 12:28 (当日) | |
2 | 新塘 | 12:51 (当日) | 12:54 (当日) | 23分钟 |
3 | 增城 | 13:05 (当日) | 13:12 (当日) | 37分钟 |
4 | 博罗 | 13:28 (当日) | 13:30 (当日) | 1小时 |
5 | 惠东 | 13:50 (当日) | 13:52 (当日) | 1小时22分钟 |
6 | 汕尾 | 14:17 (当日) | 14:20 (当日) | 1小时49分钟 |
7 | 潮阳 | 14:55 (当日) | 15:02 (当日) | 2小时27分钟 |
8 | 潮汕 | 15:16 (当日) | 15:21 (当日) | 2小时48分钟 |
9 | 汕头 | 15:46 (当日) | ---- | 3小时18分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |