从福州南开往南昌的D6504次列车时刻表
D6504次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 279.0 | 二等座 | 175.0 |
无座 | 175.0 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | ---- | 12:35 (当日) | |
2 | 福州 | 12:48 (当日) | 12:58 (当日) | 13分钟 |
3 | 永泰 | 13:24 (当日) | 13:26 (当日) | 49分钟 |
4 | 三明北 | 14:15 (当日) | 14:17 (当日) | 1小时40分钟 |
5 | 将乐 | 14:37 (当日) | 14:39 (当日) | 2小时2分钟 |
6 | 泰宁 | 14:56 (当日) | 14:58 (当日) | 2小时21分钟 |
7 | 南丰 | 15:27 (当日) | 15:29 (当日) | 2小时52分钟 |
8 | 南城 | 15:43 (当日) | 15:45 (当日) | 3小时8分钟 |
9 | 抚州 | 16:04 (当日) | 16:06 (当日) | 3小时29分钟 |
10 | 南昌 | 16:58 (当日) | ---- | 4小时23分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |