从平潭开往龙岩的D6422次列车时刻表
D6422次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 296.5 | 二等座 | 186.5 |
无座 | 186.5 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 平潭 | ---- | 14:40 (当日) | |
2 | 福州南 | 15:09 (当日) | 15:13 (当日) | 29分钟 |
3 | 福州 | 15:27 (当日) | 15:32 (当日) | 47分钟 |
4 | 延平 | 16:11 (当日) | 16:13 (当日) | 1小时31分钟 |
5 | 延平西 | 16:23 (当日) | 16:25 (当日) | 1小时43分钟 |
6 | 三明北 | 16:41 (当日) | 16:43 (当日) | 2小时1分钟 |
7 | 永安南 | 17:09 (当日) | 17:11 (当日) | 2小时29分钟 |
8 | 双洋 | 17:27 (当日) | 17:29 (当日) | 2小时47分钟 |
9 | 漳平西 | 17:43 (当日) | 17:45 (当日) | 3小时3分钟 |
10 | 龙岩 | 18:09 (当日) | ---- | 3小时29分钟 |
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |