从厦门开往南平市的D6242次列车时刻表
D6242次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 270.0 | 二等座 | 169.0 |
无座 | 169.0 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | ---- | 11:28 (当日) | |
2 | 厦门北 | 11:51 (当日) | 11:55 (当日) | 23分钟 |
3 | 泉州 | 12:21 (当日) | 12:23 (当日) | 53分钟 |
4 | 莆田 | 12:50 (当日) | 12:52 (当日) | 1小时22分钟 |
5 | 福州南 | 13:24 (当日) | 13:26 (当日) | 1小时56分钟 |
6 | 福州 | 13:40 (当日) | 13:44 (当日) | 2小时12分钟 |
7 | 古田北 | 14:11 (当日) | 14:13 (当日) | 2小时43分钟 |
8 | 延平 | 14:29 (当日) | 14:31 (当日) | 3小时1分钟 |
9 | 建瓯西 | 14:49 (当日) | 14:51 (当日) | 3小时21分钟 |
10 | 南平市 | 15:09 (当日) | ---- | 3小时41分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |