从北海开往广州的D4714次列车时刻表
D4714次列车时刻表
| 票价信息 | 一等座 | 550.0 | 二等座 | 344.0 |
| 无座 | 344.0 | |||
| 序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海 | ---- | 09:27 (当日) | |
| 2 | 钦州东 | 09:56 (当日) | 09:58 (当日) | 29分钟 |
| 3 | 南宁东 | 10:33 (当日) | 10:56 (当日) | 1小时6分钟 |
| 4 | 贵港 | 11:36 (当日) | 11:38 (当日) | 2小时9分钟 |
| 5 | 平南南 | 12:06 (当日) | 12:08 (当日) | 2小时39分钟 |
| 6 | 梧州南 | 12:35 (当日) | 12:38 (当日) | 3小时8分钟 |
| 7 | 云浮东 | 13:13 (当日) | 13:25 (当日) | 3小时46分钟 |
| 8 | 佛山西 | 14:01 (当日) | 14:03 (当日) | 4小时34分钟 |
| 9 | 广州 | 14:25 (当日) | ---- | 4小时58分钟 |
列车时刻表查询
| 车站查询 | |
| 车次查询 | |
| 站站查询 |
