从珠海开往贵阳北的D4022次列车时刻表
D4022次列车时刻表
票价信息 | 一等座 | 648.0 | 二等座 | 419.0 |
无座 | 419.0 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 行走时长 |
---|---|---|---|---|
1 | 珠海 | ---- | 18:46 (当日) | |
2 | 中山 | 19:09 (当日) | 19:11 (当日) | 23分钟 |
3 | 广州南 | 19:42 (当日) | 19:47 (当日) | 56分钟 |
4 | 佛山西 | 20:06 (当日) | 20:08 (当日) | 1小时20分钟 |
5 | 肇庆东 | 20:27 (当日) | 20:29 (当日) | 1小时41分钟 |
6 | 恭城 | 21:45 (当日) | 21:47 (当日) | 2小时59分钟 |
7 | 桂林西 | 22:20 (当日) | 22:24 (当日) | 3小时34分钟 |
8 | 榕江 | 23:28 (当日) | 23:36 (当日) | 4小时42分钟 |
9 | 贵阳北 | 00:50 (次日) | ---- | 6小时4分钟 |
列车时刻表查询
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |